3ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 635301 | 5.62 | 65 | 50.77% | 3.77 | ||
2 | グリッド | GBPJPY | 91033 | 11.75 | 586 | 59.73% | 1.63 | ||
3 | スキャルピング | USDJPY | 41919 | 12.6 | 1260 | 81.9% | 1.82 | ||
4 | スイング | BTCUSD | 41567 | 1.4 | 140 | 35.71% | 1.61 | ||
5 | グリッド | USDCHF | 23374 | 0.14 | 7 | 100% | INF | ||
6 | グリッド | EURUSD | 19633 | 1.62 | 112 | 60.71% | 1.81 | ||
7 | スイング | AUDJPY | 16594 | 0.82 | 82 | 81.71% | 7.48 | ||
8 | グリッド | EURUSD | 14340 | 11.86 | 766 | 74.41% | 2.11 | ||
9 | グリッド | GBPJPY | 11102 | 0.17 | 17 | 88.24% | 4.19 | ||
10 | スキャルピング | USDCHF | 7419 | 0.45 | 45 | 91.11% | 3.14 | ||
11 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
12 | アノマリー | USDJPY | 6583 | 0.29 | 29 | 68.97% | 4.74 | ||
13 | スイング | USA100 | 5333 | 0.7 | 7 | 28.57% | 1.52 | ||
14 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
15 | スキャルピング | USDJPY | 5014 | 0.51 | 33 | 78.79% | 2.67 | ||
16 | スキャルピング | USDJPY | 4814 | 0.42 | 42 | 54.76% | 1.8 | ||
17 | デイトレ | USDJPY | 4483 | 1.18 | 118 | 72.03% | 1.6 | ||
18 | グリッド | USDJPY | 4410 | 1.04 | 104 | 68.27% | 1.73 | ||
19 | アノマリー | USDJPY | 4277 | 0.65 | 65 | 89.23% | 2.68 | ||
20 | スキャルピング | USDJPY | 3976 | 0.5 | 25 | 60% | 1.4 | ||
21 | デイトレ | USDJPY | 3754 | 0.31 | 31 | 80.65% | 3.75 | ||
22 | グリッド | EURGBP | 3454 | 4.21 | 421 | 62.47% | 1.11 | ||
23 | デイトレ | USDJPY | 3232 | 0.18 | 18 | 66.67% | 4.71 | ||
24 | デイトレ | USDJPY | 2952 | 1.56 | 156 | 64.1% | 1.1 | ||
25 | デイトレ | GBPJPY | 2727 | 0.34 | 34 | 41.18% | 1.34 | ||
26 | スイング | GBPJPY | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
27 | アノマリー | USDJPY | 2418 | 0.85 | 63 | 73.02% | 1.62 | ||
28 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
29 | スキャルピング | USDCHF | 2228 | 1.78 | 178 | 75.84% | 1.3 | ||
30 | アノマリー | EURJPY | 2117 | 0.21 | 21 | 100% | INF |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | USDJPY | 6583 | 0.29 | 29 | 68.97% | 4.74 | ||
2 | アノマリー | USDJPY | 4277 | 0.65 | 65 | 89.23% | 2.68 | ||
3 | アノマリー | USDJPY | 2418 | 0.85 | 63 | 73.02% | 1.62 | ||
4 | アノマリー | EURJPY | 2117 | 0.21 | 21 | 100% | INF | ||
5 | アノマリー | USDJPY | 1568 | 0.08 | 8 | 62.5% | 5.43 | ||
6 | アノマリー | USDJPY | 1245 | 0.19 | 19 | 57.89% | 1.61 | ||
7 | アノマリー | USDJPY | 1214 | 0.17 | 17 | 76.47% | 8.83 | ||
8 | アノマリー | USDJPY | 1173 | 0.1 | 10 | 80% | 6.33 | ||
9 | アノマリー | USDJPY | 1094 | 0.23 | 23 | 60.87% | 1.46 | ||
10 | アノマリー | USDJPY | 829 | 0.41 | 41 | 48.78% | 1.18 | ||
11 | アノマリー | EURUSD | 193 | 0.35 | 35 | 48.57% | 1.04 | ||
12 | アノマリー | EURJPY | 109 | 0.22 | 22 | 54.55% | 1.04 | ||
13 | アノマリー | USDJPY | 0.01 | 0.1 | 10 | 50% | 1 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
2 | デイトレ | USDJPY | 4483 | 1.18 | 118 | 72.03% | 1.6 | ||
3 | デイトレ | USDJPY | 3754 | 0.31 | 31 | 80.65% | 3.75 | ||
4 | デイトレ | USDJPY | 3232 | 0.18 | 18 | 66.67% | 4.71 | ||
5 | デイトレ | USDJPY | 2952 | 1.56 | 156 | 64.1% | 1.1 | ||
6 | デイトレ | GBPJPY | 2727 | 0.34 | 34 | 41.18% | 1.34 | ||
7 | デイトレ | USDJPY | 1095 | 0.31 | 31 | 45.16% | 1.13 | ||
8 | デイトレ | USDJPY | 718 | 0.06 | 6 | 66.67% | 2.08 | ||
9 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
10 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | EURUSD | 501628 | 26.08 | 176 | 64.77% | 6.37 | ||
2 | マーチン | GOLD | 467341 | 57.01 | 2579 | 66.85% | 1.66 | ||
3 | マーチン | GOLD | 422360 | 50.05 | 2517 | 60.31% | 1.58 | ||
4 | マーチン | GOLD | 134426 | 14.12 | 733 | 65.21% | 1.43 | ||
5 | マーチン | GBPJPY | 92914 | 4.3 | 430 | 83.02% | 4.23 | ||
6 | マーチン | 13のマイナー通貨ペア | 81854 | 11.91 | 497 | 60.56% | 2.97 | ||
7 | マーチン | AUDCAD | 45989 | 5.73 | 129 | 72.09% | 2.46 | ||
8 | マーチン | EURUSD | 45971 | 12.87 | 1092 | 74.63% | 1.93 | ||
9 | マーチン | USDJPY | 20103 | 0.44 | 13 | 69.23% | 4.91 | ||
10 | マーチン | EURUSD | 13514 | 11.93 | 805 | 72.92% | 1.96 | ||
11 | マーチン | EURUSD | 12917 | 0.57 | 23 | 52.17% | 1.91 | ||
12 | マーチン | NZDUSD | 1919 | 0.45 | 37 | 83.78% | 2.05 | ||
13 | マーチン | AUDCAD | 859 | 0.05 | 5 | 100% | INF |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | USDJPY | 41919 | 12.6 | 1260 | 81.9% | 1.82 | ||
2 | スキャルピング | USDCHF | 7419 | 0.45 | 45 | 91.11% | 3.14 | ||
3 | スキャルピング | USDJPY | 5014 | 0.51 | 33 | 78.79% | 2.67 | ||
4 | スキャルピング | USDJPY | 4814 | 0.42 | 42 | 54.76% | 1.8 | ||
5 | スキャルピング | USDJPY | 3976 | 0.5 | 25 | 60% | 1.4 | ||
6 | スキャルピング | USDCHF | 2228 | 1.78 | 178 | 75.84% | 1.3 | ||
7 | スキャルピング | EURUSD | 2051 | 0.16 | 16 | 37.5% | 2.67 | ||
8 | スキャルピング | USDJPY | 2011 | 0.49 | 29 | 62.07% | 1.58 | ||
9 | スキャルピング | USDJPY | 1857 | 0.61 | 52 | 71.15% | 1.29 | ||
10 | スキャルピング | USDJPY | 1774 | 0.12 | 12 | 91.67% | 26.71 | ||
11 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 | ||
12 | スキャルピング | USDJPY | 1109 | 0.34 | 34 | 67.65% | 1.28 | ||
13 | スキャルピング | GBPUSD | 1071 | 0.4 | 40 | 75% | 1.4 | ||
14 | スキャルピング | GBPCAD | 1059 | 0.17 | 17 | 82.35% | 4.95 | ||
15 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
16 | スキャルピング | USDJPY | 609 | 0.17 | 17 | 47.06% | 1.63 | ||
17 | スキャルピング | USDJPY | 594 | 0.5 | 50 | 70% | 1.14 | ||
18 | スキャルピング | EURUSD | 535 | 0.06 | 6 | 83.33% | 6.94 | ||
19 | スキャルピング | EURUSD | 510 | 1.01 | 101 | 47.52% | 1.1 | ||
20 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
21 | スキャルピング | USDJPY | 212 | 0.08 | 8 | 50% | 1.29 | ||
22 | スキャルピング | USDJPY | 208 | 1.13 | 113 | 71.68% | 1.01 | ||
23 | スキャルピング | USDJPY | 139 | 0.09 | 9 | 66.67% | 2.6 | ||
24 | スキャルピング | XAUUSD | 99 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.44 | ||
25 | スキャルピング | USDJPY | 81 | 0.13 | 13 | 38.46% | 1.19 | ||
26 | スキャルピング | GBPUSD | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
27 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 | ||
28 | スキャルピング | EURJPY | 2 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.01 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 635301 | 5.62 | 65 | 50.77% | 3.77 | ||
2 | グリッド | GBPJPY | 91033 | 11.75 | 586 | 59.73% | 1.63 | ||
3 | グリッド | USDCHF | 23374 | 0.14 | 7 | 100% | INF | ||
4 | グリッド | EURUSD | 19633 | 1.62 | 112 | 60.71% | 1.81 | ||
5 | グリッド | EURUSD | 14340 | 11.86 | 766 | 74.41% | 2.11 | ||
6 | グリッド | GBPJPY | 11102 | 0.17 | 17 | 88.24% | 4.19 | ||
7 | グリッド | USDJPY | 4410 | 1.04 | 104 | 68.27% | 1.73 | ||
8 | グリッド | EURGBP | 3454 | 4.21 | 421 | 62.47% | 1.11 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | BTCUSD | 41567 | 1.4 | 140 | 35.71% | 1.61 | ||
2 | スイング | AUDJPY | 16594 | 0.82 | 82 | 81.71% | 7.48 | ||
3 | スイング | USA100 | 5333 | 0.7 | 7 | 28.57% | 1.52 | ||
4 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
5 | スイング | GBPJPY | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
6 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
7 | スイング | AUDCAD | 2007 | 0.4 | 40 | 95% | 1.61 | ||
8 | スイング | USDJPY | 1674 | 0.12 | 12 | 58.33% | 1.54 | ||
9 | スイング | USDJPY | 951 | 0.35 | 35 | 91.43% | 5.19 | ||
10 | スイング | USDJPY | 937 | 0.05 | 5 | 60% | 1.78 | ||
11 | スイング | USDCAD | 182 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
12 | スイング | AUDJPY | 53 | 0.51 | 51 | 39.22% | 1 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。