3ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 1483880 | 2.79 | 27 | 66.67% | 109.95 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 557996 | 25.5 | 2550 | 72.27% | 2.11 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 342418 | 59.5 | 815 | 59.26% | 2.07 | |
![]() 4 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 29784 | 0.35 | 35 | 82.86% | 6.51 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 27979 | 4.69 | 469 | 88.49% | 2.85 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 21354 | 0.43 | 43 | 74.42% | 2.7 | |
![]() 7 | ![]() | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 14101 | 0.1 | 4 | 100% | INF | |
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7303 | 0.51 | 51 | 47.06% | 1.74 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 6926 | 1.4 | 140 | 58.57% | 1.43 | |
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6547 | 1.23 | 123 | 56.1% | 1.47 | |
![]() 11 | ![]() | スイング | XAUUSD | 6236 | 1.08 | 108 | 44.44% | 1.12 | |
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 6098 | 0.41 | 41 | 82.93% | 4.48 | |
![]() 13 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 5246 | 0.91 | 74 | 68.92% | 1.27 | |
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3639 | 1.44 | 144 | 67.36% | 1.34 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3301 | 0.29 | 29 | 86.21% | 5.34 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 3197 | 0.13 | 13 | 61.54% | 3.7 | |
![]() 17 | ![]() | グリッド | EURGBP | 3027 | 2.33 | 233 | 61.8% | 1.19 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2982 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.92 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 2434 | 0.19 | 19 | 57.89% | 1.62 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2100 | 0.2 | 20 | 65% | 1.71 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2036 | 0.22 | 22 | 63.64% | 1.81 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2021 | 0.71 | 52 | 59.62% | 1.31 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1968 | 0.12 | 12 | 75% | 3.03 | |
![]() 24 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1473 | 0.28 | 28 | 57.14% | 1.26 | |
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1359 | 0.2 | 20 | 80% | 6.35 | |
![]() 26 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1320 | 0.08 | 8 | 62.5% | 1.83 | |
![]() 27 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 1243 | 0.37 | 37 | 59.46% | 1.32 | |
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1211 | 0.07 | 7 | 85.71% | 2.13 | |
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1078 | 0.29 | 29 | 72.41% | 3 | |
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1023 | 0.9 | 90 | 63.33% | 1.33 | |
![]() 31 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 857 | 0.18 | 18 | 61.11% | 3.34 | |
![]() 32 | ![]() | スイング | EURJPY | 829 | 0.26 | 26 | 23.08% | 1.07 | |
![]() 33 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 687 | 0.05 | 5 | 60% | 4.56 | |
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 656 | 0.13 | 13 | 53.85% | 2.56 | |
![]() 35 | ![]() | スイング | USDJPY | 625 | 0.54 | 54 | 94.44% | 2 | |
![]() 36 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 555 | 0.15 | 15 | 73.33% | 1.31 | |
![]() 37 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 551 | 0.23 | 23 | 47.83% | 1.24 | |
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 511 | 0.02 | 2 | 100% | INF | |
![]() 39 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 507 | 0.14 | 14 | 50% | 1.28 | |
![]() 40 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 486 | 0.46 | 46 | 47.83% | 1.24 | |
![]() 41 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 421 | 0.35 | 35 | 54.29% | 1.11 | |
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 406 | 0.05 | 5 | 100% | INF | |
![]() 43 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 378 | 0.1 | 10 | 60% | 1.59 | |
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 343 | 0.25 | 25 | 76% | 1.33 | |
![]() 45 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 340 | 0.3 | 30 | 50% | 1.06 | |
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 340 | 0.28 | 28 | 64.29% | 1.17 | |
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 321 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.4 | |
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 306 | 0.22 | 22 | 68.18% | 1.15 | |
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 264 | 0.01 | 1 | 100% | INF | |
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 260 | 0.12 | 12 | 58.33% | 1.32 | |
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 228 | 0.06 | 6 | 83.33% | 17.29 | |
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 196 | 0.27 | 27 | 62.96% | 1.08 | |
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 183 | 0.02 | 2 | 100% | INF | |
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 158 | 0.18 | 18 | 66.67% | 1.35 | |
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 130 | 0.14 | 14 | 78.57% | 1.13 | |
![]() 56 | ![]() | スイング | AUDCAD | 82 | 0.01 | 1 | 100% | INF | |
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 76 | 0.89 | 89 | 49.44% | 1.02 | |
![]() 58 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 52 | 0.35 | 35 | 48.57% | 1.01 | |
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 6 | 0.24 | 24 | 75% | 1 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6547 | 1.23 | 123 | 56.1% | 1.47 | |
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1473 | 0.28 | 28 | 57.14% | 1.26 | |
![]() 3 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 1243 | 0.37 | 37 | 59.46% | 1.32 | |
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 857 | 0.18 | 18 | 61.11% | 3.34 | |
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 687 | 0.05 | 5 | 60% | 4.56 | |
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 551 | 0.23 | 23 | 47.83% | 1.24 | |
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 421 | 0.35 | 35 | 54.29% | 1.11 | |
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 340 | 0.3 | 30 | 50% | 1.06 | |
![]() 9 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 52 | 0.35 | 35 | 48.57% | 1.01 | |
![]() 10 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -78 | 0.13 | 13 | 46.15% | 0.98 | |
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -124 | 0.55 | 55 | 85.45% | 0.97 | |
![]() 12 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -237 | 0.19 | 19 | 57.89% | 0.9 | |
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -394 | 0.43 | 43 | 30.23% | 0.85 | |
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -709 | 0.44 | 44 | 40.91% | 0.89 | |
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1179 | 0.1 | 10 | 40% | 0.53 | |
![]() 16 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -6816 | 3.08 | 300 | 51% | 0.85 | |
![]() 17 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -7275 | 0.27 | 27 | 70.37% | 0.26 | |
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -8878 | 0.99 | 68 | 83.82% | 0.49 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 27979 | 4.69 | 469 | 88.49% | 2.85 | |
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7303 | 0.51 | 51 | 47.06% | 1.74 | |
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3301 | 0.29 | 29 | 86.21% | 5.34 | |
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2982 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.92 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2036 | 0.22 | 22 | 63.64% | 1.81 | |
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2021 | 0.71 | 52 | 59.62% | 1.31 | |
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1359 | 0.2 | 20 | 80% | 6.35 | |
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1211 | 0.07 | 7 | 85.71% | 2.13 | |
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1078 | 0.29 | 29 | 72.41% | 3 | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1023 | 0.9 | 90 | 63.33% | 1.33 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 656 | 0.13 | 13 | 53.85% | 2.56 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 511 | 0.02 | 2 | 100% | INF | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 406 | 0.05 | 5 | 100% | INF | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 343 | 0.25 | 25 | 76% | 1.33 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 340 | 0.28 | 28 | 64.29% | 1.17 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 321 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.4 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 306 | 0.22 | 22 | 68.18% | 1.15 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 264 | 0.01 | 1 | 100% | INF | |
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 260 | 0.12 | 12 | 58.33% | 1.32 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 228 | 0.06 | 6 | 83.33% | 17.29 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 196 | 0.27 | 27 | 62.96% | 1.08 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 183 | 0.02 | 2 | 100% | INF | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 158 | 0.18 | 18 | 66.67% | 1.35 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 130 | 0.14 | 14 | 78.57% | 1.13 | |
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 76 | 0.89 | 89 | 49.44% | 1.02 | |
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 6 | 0.24 | 24 | 75% | 1 | |
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1 | 0.14 | 14 | 50% | 0.99 | |
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -24 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | |
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -24 | 0.91 | 91 | 68.13% | 0.99 | |
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -38 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | |
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -112 | 0.18 | 18 | 50% | 0.73 | |
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -131 | 0.45 | 45 | 44.44% | 0.97 | |
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -176 | 0.11 | 11 | 54.55% | 0.81 | |
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -215 | 0.11 | 11 | 45.45% | 0.33 | |
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -264 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | |
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -303 | 0.13 | 13 | 38.46% | 0.44 | |
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -449 | 0.57 | 57 | 56.14% | 0.97 | |
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -466 | 0.16 | 16 | 31.25% | 0.26 | |
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -519 | 0.15 | 15 | 60% | 0.72 | |
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -547 | 0.2 | 20 | 75% | 0.67 | |
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -551 | 0.05 | 5 | 80% | 0.69 | |
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -626 | 1.08 | 108 | 67.59% | 0.87 | |
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -675 | 0.25 | 25 | 68% | 0.84 | |
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -706 | 0.47 | 47 | 59.57% | 0.83 | |
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -849 | 0.08 | 8 | 50% | 0.31 | |
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -871 | 0.24 | 24 | 45.83% | 0.39 | |
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -907 | 0.14 | 14 | 50% | 0.17 | |
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -990 | 0.84 | 82 | 76.83% | 0.89 | |
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1106 | 0.83 | 83 | 61.45% | 0.82 | |
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1254 | 0.69 | 69 | 89.86% | 0.8 | |
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1273 | 0.72 | 72 | 45.83% | 0.59 | |
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1378 | 0.48 | 48 | 75% | 0.73 | |
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1458 | 0.39 | 39 | 66.67% | 0.72 | |
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1544 | 0.38 | 38 | 52.63% | 0.63 | |
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1654 | 0.54 | 54 | 64.81% | 0.8 | |
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -1744 | 1.33 | 133 | 66.17% | 0.88 | |
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1928 | 0.31 | 31 | 45.16% | 0.47 | |
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2036 | 0.6 | 60 | 56.67% | 0.63 | |
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2666 | 0.4 | 25 | 52% | 0.75 | |
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -3160 | 0.1 | 10 | 50% | 0.63 | |
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -3278 | 0.32 | 32 | 53.13% | 0.49 | |
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -4334 | 1.96 | 196 | 79.08% | 0.8 | |
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -4837 | 0.1 | 10 | 60% | 0.4 | |
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -5262 | 0.31 | 31 | 45.16% | 0.49 | |
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -5300 | 0.89 | 89 | 56.18% | 0.34 | |
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -6799 | 0.31 | 31 | 22.58% | 0.08 | |
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -11771 | 0.33 | 33 | 27.27% | 0.44 | |
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -29457 | 3.82 | 83 | 79.52% | 0.05 | |
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -226378 | 7.28 | 728 | 80.08% | 0.41 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 948131 | 104.89 | 3944 | 64.3% | 1.65 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 642757 | 66.99 | 3494 | 60.5% | 1.76 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | GOLD | 337567 | 32.8 | 1754 | 66.65% | 1.52 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | USDJPY | 281841 | 6.68 | 21 | 47.62% | 4.24 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | EURNZD | 215052 | 32.31 | 1034 | 59.67% | 2.15 | |
![]() 6 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 116527 | 7.76 | 190 | 67.37% | 1.66 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | EURUSD | 94691 | 21.54 | 895 | 78.55% | 1.94 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 64214 | 3.03 | 161 | 55.28% | 2.32 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | EURUSD | 59570 | 6.59 | 134 | 67.91% | 3.21 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | EURUSD | 19909 | 5.28 | 498 | 79.32% | 2.02 | |
![]() 11 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 19375 | 5.48 | 548 | 86.13% | 1.31 | |
![]() 12 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 10191 | 1.15 | 107 | 78.5% | 2.99 | |
![]() 13 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 1554 | 0.24 | 19 | 84.21% | 2.16 | |
![]() 14 | ![]() | マーチン | USDJPY | -302045 | 6.5 | 45 | 33.33% | 0.25 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 1483880 | 2.79 | 27 | 66.67% | 109.95 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 557996 | 25.5 | 2550 | 72.27% | 2.11 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 342418 | 59.5 | 815 | 59.26% | 2.07 | |
![]() 4 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 29784 | 0.35 | 35 | 82.86% | 6.51 | |
![]() 5 | ![]() | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 14101 | 0.1 | 4 | 100% | INF | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 6098 | 0.41 | 41 | 82.93% | 4.48 | |
![]() 7 | ![]() | グリッド | EURGBP | 3027 | 2.33 | 233 | 61.8% | 1.19 | |
![]() 8 | ![]() | グリッド | USDJPY | -928 | 2.9 | 290 | 83.79% | 0.97 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | USDJPY | -3249 | 1.01 | 101 | 58.42% | 0.67 | |
![]() 10 | ![]() | グリッド | USDJPY | -8864 | 1.98 | 198 | 62.63% | 0.67 | |
![]() 11 | ![]() | グリッド | EURUSD | -9788 | 14.7 | 893 | 78.61% | 0.85 | |
![]() 12 | ![]() | グリッド | EURUSD | -36977 | 2.3 | 230 | 68.26% | 0.64 | |
![]() 13 | ![]() | グリッド | EURUSD | -87767 | 1.15 | 66 | 50% | 0.33 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 21354 | 0.43 | 43 | 74.42% | 2.7 | |
![]() 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 6926 | 1.4 | 140 | 58.57% | 1.43 | |
![]() 3 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 5246 | 0.91 | 74 | 68.92% | 1.27 | |
![]() 4 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3639 | 1.44 | 144 | 67.36% | 1.34 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 3197 | 0.13 | 13 | 61.54% | 3.7 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 2434 | 0.19 | 19 | 57.89% | 1.62 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2100 | 0.2 | 20 | 65% | 1.71 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1968 | 0.12 | 12 | 75% | 3.03 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1320 | 0.08 | 8 | 62.5% | 1.83 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 555 | 0.15 | 15 | 73.33% | 1.31 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 507 | 0.14 | 14 | 50% | 1.28 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 486 | 0.46 | 46 | 47.83% | 1.24 | |
![]() 13 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 378 | 0.1 | 10 | 60% | 1.59 | |
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDCHF | -2 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -34 | 0.1 | 10 | 40% | 0.92 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -86 | 0.25 | 25 | 68% | 0.98 | |
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -450 | 0.25 | 25 | 16% | 0.84 | |
![]() 18 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -471 | 0.17 | 17 | 52.94% | 0.94 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -546 | 0.11 | 11 | 36.36% | 0.27 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -783 | 0.3 | 30 | 40% | 0.9 | |
![]() 21 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -1087 | 0.66 | 66 | 54.55% | 0.82 | |
![]() 22 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | -1516 | 0.57 | 57 | 42.11% | 0.81 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1708 | 1.45 | 145 | 62.76% | 0.94 | |
![]() 24 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -1960 | 0.15 | 15 | 40% | 0.63 | |
![]() 25 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -2115 | 0.45 | 45 | 46.67% | 0.7 | |
![]() 26 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -2366 | 1.22 | 122 | 74.59% | 0.87 | |
![]() 27 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2906 | 0.34 | 34 | 23.53% | 0.24 | |
![]() 28 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -3356 | 0.4 | 40 | 40% | 0.75 | |
![]() 29 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -5209 | 0.18 | 18 | 11.11% | 0.02 | |
![]() 30 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -5754 | 0.39 | 39 | 53.85% | 0.35 | |
![]() 31 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -5952 | 0.21 | 21 | 33.33% | 0.63 | |
![]() 32 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -8110 | 0.74 | 74 | 39.19% | 0.56 | |
![]() 33 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -10360 | 0.56 | 56 | 35.71% | 0.43 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スイング | XAUUSD | 6236 | 1.08 | 108 | 44.44% | 1.12 | |
![]() 2 | ![]() | スイング | EURJPY | 829 | 0.26 | 26 | 23.08% | 1.07 | |
![]() 3 | ![]() | スイング | USDJPY | 625 | 0.54 | 54 | 94.44% | 2 | |
![]() 4 | ![]() | スイング | AUDCAD | 82 | 0.01 | 1 | 100% | INF | |
![]() 5 | ![]() | スイング | NZDJPY | -521 | 0.16 | 16 | 43.75% | 0.91 | |
![]() 6 | ![]() | スイング | EURUSD | -1031 | 0.58 | 58 | 43.1% | 0.9 | |
![]() 7 | ![]() | スイング | AUDJPY | -1129 | 0.48 | 48 | 43.75% | 0.87 | |
![]() 8 | ![]() | スイング | ETHUSD | -2001 | 1.19 | 119 | 46.22% | 0.74 | |
![]() 9 | ![]() | スイング | GBPJPY | -2167 | 0.11 | 11 | 36.36% | 0.61 | |
![]() 10 | ![]() | スイング | AUDJPY | -3218 | 0.21 | 21 | 33.33% | 0.6 | |
![]() 11 | ![]() | スイング | USDCAD | -5236 | 0.04 | 4 | 50% | 0.13 | |
![]() 12 | ![]() | スイング | USDJPY | -5549 | 0.1 | 10 | 10% | 0.15 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | USDJPY | -5883 | 0.17 | 17 | 23.53% | 0.25 | |
![]() 14 | ![]() | スイング | GBPJPY | -11050 | 0.28 | 28 | 14.29% | 0.37 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を総合カテゴリーから除外しております。
上部へスクロール
フォワードテスト稼働ブローカー

ストア紹介文

ストアバナー画像

ストア画像

ストア名

おすすめの運用方法

EAの稼働を見送るタイミング

苦手な相場

得意な相場

クローズ条件

エントリー条件

月利目安

推奨証拠金

キャッチコピー

フォワード計測口座タイプ

最大ストップロス

シンボル

時間足

マーチンゲール
※マーチン商品はリアル口座稼働が必須になります。

最大ポジション数

マジックナンバー

バックテスト(gif)

バックテスト(HTML)

商品画像

カテゴリ

セール価格

価格

EA名
