本フォワードテストは当月1日から末日までの取引データを使用しています。そのため、月初はデータ量が限られています。月が進むにつれてデータは蓄積されていきますが、特に月初に結果を見る際は、データ不足による偏りの可能性にご留意ください。
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | グリッド | 125150 | 4.95 | 495 | 76.77% | 3.11 | 380 | 115 | 184332 | -59182 | 2 | スキャルピング | 70543 | 4.35 | 435 | 83.68% | 4.37 | 364 | 71 | 91500 | -20957 | 3 | グリッド | 43041 | 5.1 | 246 | 61.79% | 1.6 | 152 | 94 | 114752 | -71711 | 4 | スイング | 35423 | 0.52 | 52 | 40.38% | 2.23 | 21 | 31 | 64317 | -28894 | 5 | グリッド | 12871 | 0.09 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 12871 | 0 | 6 | スイング | 11143 | 0.7 | 7 | 42.86% | 3.23 | 3 | 4 | 16151 | -5008 | 7 | グリッド | 9043 | 0.13 | 13 | 84.62% | 5 | 11 | 2 | 11301 | -2258 | 8 | グリッド | 7109 | 0.63 | 63 | 80.95% | 2.09 | 51 | 12 | 13620 | -6511 | 9 | スキャルピング | 6530 | 2.34 | 234 | 82.48% | 1.61 | 193 | 41 | 17184 | -10654 | 10 | グリッド | 6521 | 4.48 | 295 | 75.93% | 2.2 | 224 | 71 | 11977 | -5456 | 11 | スイング | 5258 | 0.16 | 16 | 87.5% | 8.45 | 14 | 2 | 5964 | -706 | 12 | グリッド | 4092 | 0.32 | 22 | 54.55% | 2 | 12 | 10 | 8204 | -4112 | 13 | アノマリー | 3517 | 0.14 | 14 | 78.57% | 8.85 | 11 | 3 | 3965 | -448 | 14 | スキャルピング | 3511 | 0.42 | 27 | 66.67% | 2.44 | 18 | 9 | 5943 | -2432 | 15 | デイトレ | 3461 | 0.23 | 23 | 65.22% | 2.36 | 15 | 8 | 6004 | -2543 | 16 | グリッド | 3242 | 2.55 | 255 | 63.92% | 1.19 | 163 | 92 | 20265 | -17023 | 17 | デイトレ | 3019 | 0.52 | 52 | 51.92% | 1.42 | 27 | 25 | 10275 | -7256 | 18 | アノマリー | 2967 | 0.31 | 21 | 100% | INF | 21 | 0 | 2967 | 0 | 19 | アノマリー | 2767 | 0.11 | 11 | 81.82% | 7.85 | 9 | 2 | 3171 | -404 | 20 | アノマリー | 2459 | 0.13 | 13 | 76.92% | 3.42 | 10 | 3 | 3476 | -1017 | 21 | デイトレ | 2388 | 0.1 | 10 | 40% | 3.94 | 4 | 6 | 3200 | -812 | 22 | グリッド | 2133 | 0.47 | 47 | 78.72% | 2.54 | 37 | 10 | 3518 | -1385 | 23 | アノマリー | 1914 | 0.08 | 8 | 87.5% | 7.02 | 7 | 1 | 2232 | -318 | 24 | スキャルピング | 1802 | 0.03 | 3 | 66.67% | 10.24 | 2 | 1 | 1997 | -195 | 25 | スキャルピング | 1706 | 0.12 | 12 | 66.67% | 1.9 | 8 | 4 | 3601 | -1895 | 26 | アノマリー | 1598 | 0.1 | 10 | 70% | 1.53 | 7 | 3 | 4598 | -3000 | 27 | スキャルピング | 1573 | 0.11 | 11 | 63.64% | 2.14 | 7 | 4 | 2949 | -1376 | 28 | スキャルピング | 1573 | 0.11 | 11 | 63.64% | 2.14 | 7 | 4 | 2949 | -1376 | 29 | デイトレ | 1488 | 0.06 | 6 | 66.67% | 1.88 | 4 | 2 | 3188 | -1700 | 30 | アノマリー | 1488 | 0.07 | 7 | 85.71% | 5.61 | 6 | 1 | 1811 | -323 | 31 | デイトレ | 1446 | 0.07 | 7 | 57.14% | 4.31 | 4 | 3 | 1883 | -437 | 32 | デイトレ | 1414 | 0.21 | 21 | 52.38% | 2.16 | 11 | 10 | 2634 | -1220 | 33 | スキャルピング | 1364 | 0.29 | 29 | 55.17% | 1.61 | 16 | 13 | 3602 | -2238 | 34 | アノマリー | 1297 | 0.06 | 6 | 66.67% | 2.08 | 4 | 2 | 2503 | -1206 | 35 | スキャルピング | 1162 | 0.1 | 10 | 70% | 36.21 | 7 | 3 | 1195 | -33 | 36 | アノマリー | 1157 | 0.14 | 14 | 100% | INF | 14 | 0 | 1157 | 0 | 37 | スキャルピング | 1127 | 0.06 | 6 | 83.33% | 14.1 | 5 | 1 | 1213 | -86 | 38 | アノマリー | 1082 | 0.15 | 15 | 60% | 2.12 | 9 | 6 | 2044 | -962 | 39 | スイング | 1071 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.59 | 4 | 3 | 2877 | -1806 | 40 | デイトレ | 1067 | 0.03 | 3 | 66.67% | 3.28 | 2 | 1 | 1536 | -469 | 41 | スキャルピング | 1031 | 0.14 | 14 | 71.43% | 1.92 | 10 | 4 | 2147 | -1116 | 42 | スキャルピング | 1029 | 0.14 | 14 | 85.71% | 3.2 | 12 | 2 | 1497 | -468 | 43 | デイトレ | 1008 | 0.17 | 17 | 64.71% | 1.63 | 11 | 6 | 2597 | -1589 | 44 | デイトレ | 963 | 0.18 | 18 | 50% | 1.25 | 9 | 9 | 4825 | -3862 | 45 | デイトレ | 893 | 0.36 | 36 | 66.67% | 1.1 | 24 | 12 | 9782 | -8889 | 46 | スキャルピング | 844 | 0.5 | 50 | 72% | 1.14 | 36 | 14 | 7030 | -6186 | 47 | デイトレ | 812 | 0.22 | 22 | 59.09% | 1.45 | 13 | 9 | 2620 | -1808 | 48 | デイトレ | 798 | 0.52 | 52 | 65.38% | 1.18 | 34 | 18 | 5260 | -4462 | 49 | スキャルピング | 797 | 0.09 | 9 | 88.89% | 2 | 8 | 1 | 1598 | -801 | 50 | スキャルピング | 738 | 0.12 | 12 | 66.67% | 6.59 | 8 | 4 | 870 | -132 | 51 | アノマリー | 692 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 692 | 0 | 52 | スキャルピング | 625 | 0.1 | 10 | 80% | 1.73 | 8 | 2 | 1485 | -860 | 53 | スキャルピング | 508 | 0.05 | 5 | 60% | 4.28 | 3 | 2 | 663 | -155 | 54 | アノマリー | 459 | 0.1 | 10 | 40% | 2.12 | 4 | 6 | 870 | -411 | 55 | スイング | 446 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 446 | 0 | 56 | スキャルピング | 438 | 0.08 | 8 | 87.5% | 34.69 | 7 | 1 | 451 | -13 | 57 | スキャルピング | 431 | 0.04 | 4 | 75% | 5.79 | 3 | 1 | 521 | -90 | 58 | スキャルピング | 338 | 0.05 | 5 | 60% | 2.34 | 3 | 2 | 591 | -253 | 59 | スキャルピング | 302 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 302 | 0 | 60 | スキャルピング | 293 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 293 | 0 | 61 | スキャルピング | 235 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 235 | 0 | 62 | デイトレ | 229 | 0.04 | 4 | 75% | 1.65 | 3 | 1 | 582 | -353 | 63 | スキャルピング | 210 | 0.04 | 4 | 75% | 1.67 | 3 | 1 | 523 | -313 | 64 | スイング | 209 | 0.23 | 23 | 47.83% | 1.05 | 11 | 12 | 4220 | -4011 | 65 | デイトレ | 193 | 0.08 | 8 | 75% | 1.94 | 6 | 2 | 399 | -206 | 66 | スキャルピング | 153 | 0.06 | 6 | 83.33% | 52 | 5 | 1 | 156 | -3 | 67 | スキャルピング | 150 | 0.11 | 11 | 72.73% | 1.16 | 8 | 3 | 1062 | -912 | 68 | スキャルピング | 146 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 146 | 0 | 69 | スキャルピング | 137 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 137 | 0 | 70 | スキャルピング | 122 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 122 | 0 | 71 | スキャルピング | 117 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 117 | 0 | 72 | スキャルピング | 94 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 94 | 0 | 73 | スキャルピング | 83 | 0.04 | 4 | 50% | 3.96 | 2 | 2 | 111 | -28 | 74 | スキャルピング | 72 | 0.08 | 8 | 62.5% | 1.17 | 5 | 3 | 488 | -416 | 75 | スキャルピング | 68 | 0.03 | 3 | 66.67% | 5.53 | 2 | 1 | 83 | -15 | 76 | スキャルピング | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 47 | 0 | 77 | スイング | 39 | 0.29 | 29 | 51.72% | 1.02 | 15 | 14 | 1752 | -1713 | 78 | アノマリー | 38 | 0.06 | 6 | 33.33% | 1.35 | 2 | 4 | 148 | -110 | 79 | スキャルピング | 37 | 0.02 | 2 | 50% | 19.5 | 1 | 1 | 39 | -2 | 80 | スイング | 33 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.15 | 13 | 3 | 260 | -227 | 81 | スキャルピング | 21 | 0.08 | 8 | 37.5% | 1.01 | 3 | 5 | 1580 | -1559 | 82 | アノマリー | 20 | 0.04 | 4 | 50% | 1.06 | 2 | 2 | 358 | -338 | 83 | スキャルピング | 7 | 0.2 | 20 | 75% | 1.02 | 15 | 5 | 316 | -309 | 84 | スキャルピング | -44 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.56 | 2 | 1 | 57 | -101 | 85 | スキャルピング | -96 | 0.08 | 8 | 37.5% | 0.93 | 3 | 5 | 1356 | -1452 | 86 | スキャルピング | -164 | 0.05 | 5 | 20% | 0.47 | 1 | 4 | 148 | -312 | 87 | デイトレ | -196 | 0.04 | 4 | 25% | 0.21 | 1 | 3 | 51 | -247 | 88 | グリッド | -204 | 0.83 | 83 | 65.06% | 0.98 | 54 | 29 | 9775 | -9979 | 89 | スキャルピング | -275 | 0.2 | 20 | 70% | 0.85 | 14 | 6 | 1567 | -1842 | 90 | デイトレ | -368 | 0.04 | 4 | 25% | 0.16 | 1 | 3 | 70 | -438 | 91 | スキャルピング | -369 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.4 | 1 | 2 | 249 | -618 | 92 | スキャルピング | -374 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.17 | 2 | 1 | 74 | -448 | 93 | デイトレ | -388 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.61 | 2 | 1 | 612 | -1000 | 94 | アノマリー | -578 | 0.09 | 9 | 55.56% | 0.64 | 5 | 4 | 1030 | -1608 | 95 | デイトレ | -610 | 0.08 | 8 | 62.5% | 0.7 | 5 | 3 | 1436 | -2046 | 96 | スキャルピング | -661 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.08 | 1 | 2 | 57 | -718 | 97 | スキャルピング | -695 | 0.47 | 47 | 72.34% | 0.88 | 34 | 13 | 5225 | -5920 | 98 | スイング | -809 | 0.05 | 5 | 40% | 0.58 | 2 | 3 | 1108 | -1917 | 99 | デイトレ | -857.62 | 0.28 | 12 | 50% | 0.63 | 6 | 6 | 1441.94 | -2299.56 | 100 | デイトレ | -1013 | 0.06 | 6 | 50% | 0.39 | 3 | 3 | 658 | -1671 | 101 | スイング | -1086 | 0.1 | 10 | 30% | 0.79 | 3 | 7 | 4208 | -5294 | 102 | デイトレ | -1178 | 0.29 | 26 | 65.38% | 0.88 | 17 | 9 | 8933 | -10111 | 103 | スキャルピング | -1213 | 0.17 | 17 | 70.59% | 0.72 | 12 | 5 | 3182 | -4395 | 104 | スキャルピング | -1228 | 0.2 | 20 | 60% | 0.64 | 12 | 8 | 2201 | -3429 | 105 | スイング | -1880 | 0.07 | 7 | 14.29% | 0.33 | 1 | 6 | 922 | -2802 | 106 | スキャルピング | -1914 | 0.18 | 18 | 77.78% | 0.5 | 14 | 4 | 1904 | -3818 | 107 | デイトレ | -2203 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -2203 | 108 | スキャルピング | -2560 | 0.42 | 42 | 76.19% | 0.49 | 32 | 10 | 2419 | -4979 | 109 | スキャルピング | -2792 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.44 | 11 | 10 | 2233 | -5025 | 110 | デイトレ | -2867 | 0.31 | 31 | 51.61% | 0.51 | 16 | 15 | 2928 | -5795 | 111 | デイトレ | -2885 | 0.22 | 22 | 31.82% | 0.61 | 7 | 15 | 4592 | -7477 | 112 | スキャルピング | -2887 | 0.15 | 15 | 40% | 0.34 | 6 | 9 | 1511 | -4398 | 113 | スイング | -3477 | 0.08 | 8 | 25% | 0.22 | 2 | 6 | 994 | -4471 | 114 | スイング | -3905 | 0.07 | 7 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | -3905 | 115 | スイング | -4310 | 0.11 | 11 | 63.64% | 0.3 | 7 | 4 | 1883 | -6193 | 116 | スキャルピング | -6430 | 0.3 | 15 | 33.33% | 0.43 | 5 | 10 | 4808 | -11238 | 117 | デイトレ | -7248 | 0.49 | 49 | 63.27% | 0.33 | 31 | 18 | 3619 | -10867 | 118 | スキャルピング | -7514 | 0.36 | 36 | 63.89% | 0.52 | 23 | 13 | 8091 | -15605 | 119 | デイトレ | -10604 | 0.07 | 7 | 28.57% | 0.09 | 2 | 5 | 1028 | -11632 | 120 | グリッド | -39861 | 1.13 | 113 | 49.56% | 0.33 | 56 | 57 | 19540 | -59401 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 3517 | 0.14 | 14 | 78.57% | 8.85 | 11 | 3 | 3965 | -448 | 2 | 2967 | 0.31 | 21 | 100% | INF | 21 | 0 | 2967 | 0 | 3 | 2767 | 0.11 | 11 | 81.82% | 7.85 | 9 | 2 | 3171 | -404 | 4 | 2459 | 0.13 | 13 | 76.92% | 3.42 | 10 | 3 | 3476 | -1017 | 5 | 1914 | 0.08 | 8 | 87.5% | 7.02 | 7 | 1 | 2232 | -318 | 6 | 1598 | 0.1 | 10 | 70% | 1.53 | 7 | 3 | 4598 | -3000 | 7 | 1488 | 0.07 | 7 | 85.71% | 5.61 | 6 | 1 | 1811 | -323 | 8 | 1297 | 0.06 | 6 | 66.67% | 2.08 | 4 | 2 | 2503 | -1206 | 9 | 1157 | 0.14 | 14 | 100% | INF | 14 | 0 | 1157 | 0 | 10 | 1082 | 0.15 | 15 | 60% | 2.12 | 9 | 6 | 2044 | -962 | 11 | 692 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 692 | 0 | 12 | 459 | 0.1 | 10 | 40% | 2.12 | 4 | 6 | 870 | -411 | 13 | 38 | 0.06 | 6 | 33.33% | 1.35 | 2 | 4 | 148 | -110 | 14 | 20 | 0.04 | 4 | 50% | 1.06 | 2 | 2 | 358 | -338 | 15 | -578 | 0.09 | 9 | 55.56% | 0.64 | 5 | 4 | 1030 | -1608 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 273294 | 28 | 1339 | 68.63% | 1.84 | 919 | 420 | 599315 | -326021 | 2 | 197296 | 19.28 | 835 | 60.96% | 1.48 | 509 | 326 | 607522 | -410226 | 3 | 112954 | 11.64 | 132 | 62.88% | 1.36 | 83 | 49 | 428161 | -315207 | 4 | 98684 | 8.55 | 505 | 68.12% | 1.87 | 344 | 161 | 212037 | -113353 | 5 | 73617 | 12.43 | 321 | 58.88% | 2.11 | 189 | 132 | 139861 | -66244 | 6 | 67055 | 0.84 | 23 | 47.83% | 5.63 | 11 | 12 | 81529 | -14474 | 7 | 23101 | 2.02 | 75 | 74.67% | 5.57 | 56 | 19 | 28152 | -5051 | 8 | 18939 | 0.96 | 96 | 79.17% | 2.52 | 76 | 20 | 31439 | -12500 | 9 | 12510 | 2.81 | 252 | 75.4% | 1.81 | 190 | 62 | 27871 | -15361 | 10 | 11825 | 0.29 | 6 | 66.67% | 3.77 | 4 | 2 | 16100 | -4275 | 11 | 9336 | 1.06 | 59 | 76.27% | 3.68 | 45 | 14 | 12814 | -3478 | 12 | 4372 | 3.51 | 294 | 75.85% | 2.01 | 223 | 71 | 8718 | -4346 | 13 | 890 | 0.2 | 15 | 80% | 1.62 | 12 | 3 | 2323 | -1433 | 14 | -2684 | 0.25 | 11 | 36.36% | 0.78 | 4 | 7 | 9430 | -12114 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 70543 | 4.35 | 435 | 83.68% | 4.37 | 364 | 71 | 91500 | -20957 | 2 | 6530 | 2.34 | 234 | 82.48% | 1.61 | 193 | 41 | 17184 | -10654 | 3 | 3511 | 0.42 | 27 | 66.67% | 2.44 | 18 | 9 | 5943 | -2432 | 4 | 1802 | 0.03 | 3 | 66.67% | 10.24 | 2 | 1 | 1997 | -195 | 5 | 1706 | 0.12 | 12 | 66.67% | 1.9 | 8 | 4 | 3601 | -1895 | 6 | 1573 | 0.11 | 11 | 63.64% | 2.14 | 7 | 4 | 2949 | -1376 | 7 | 1570 | 0.16 | 16 | 81.25% | 3.47 | 13 | 3 | 2205 | -635 | 8 | 1364 | 0.29 | 29 | 55.17% | 1.61 | 16 | 13 | 3602 | -2238 | 9 | 1162 | 0.1 | 10 | 70% | 36.21 | 7 | 3 | 1195 | -33 | 10 | 1127 | 0.06 | 6 | 83.33% | 14.1 | 5 | 1 | 1213 | -86 | 11 | 1031 | 0.14 | 14 | 71.43% | 1.92 | 10 | 4 | 2147 | -1116 | 12 | 1029 | 0.14 | 14 | 85.71% | 3.2 | 12 | 2 | 1497 | -468 | 13 | 844 | 0.5 | 50 | 72% | 1.14 | 36 | 14 | 7030 | -6186 | 14 | 797 | 0.09 | 9 | 88.89% | 2 | 8 | 1 | 1598 | -801 | 15 | 738 | 0.12 | 12 | 66.67% | 6.59 | 8 | 4 | 870 | -132 | 16 | 625 | 0.1 | 10 | 80% | 1.73 | 8 | 2 | 1485 | -860 | 17 | 508 | 0.05 | 5 | 60% | 4.28 | 3 | 2 | 663 | -155 | 18 | 438 | 0.08 | 8 | 87.5% | 34.69 | 7 | 1 | 451 | -13 | 19 | 431 | 0.04 | 4 | 75% | 5.79 | 3 | 1 | 521 | -90 | 20 | 338 | 0.05 | 5 | 60% | 2.34 | 3 | 2 | 591 | -253 | 21 | 302 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 302 | 0 | 22 | 293 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 293 | 0 | 23 | 235 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 235 | 0 | 24 | 210 | 0.04 | 4 | 75% | 1.67 | 3 | 1 | 523 | -313 | 25 | 153 | 0.06 | 6 | 83.33% | 52 | 5 | 1 | 156 | -3 | 26 | 150 | 0.11 | 11 | 72.73% | 1.16 | 8 | 3 | 1062 | -912 | 27 | 146 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 146 | 0 | 28 | 137 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 137 | 0 | 29 | 122 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 122 | 0 | 30 | 117 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 117 | 0 | 31 | 94 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 94 | 0 | 32 | 83 | 0.04 | 4 | 50% | 3.96 | 2 | 2 | 111 | -28 | 33 | 72 | 0.08 | 8 | 62.5% | 1.17 | 5 | 3 | 488 | -416 | 34 | 68 | 0.03 | 3 | 66.67% | 5.53 | 2 | 1 | 83 | -15 | 35 | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 47 | 0 | 36 | 37 | 0.02 | 2 | 50% | 19.5 | 1 | 1 | 39 | -2 | 37 | 21 | 0.08 | 8 | 37.5% | 1.01 | 3 | 5 | 1580 | -1559 | 38 | 7 | 0.2 | 20 | 75% | 1.02 | 15 | 5 | 316 | -309 | 39 | -44 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.56 | 2 | 1 | 57 | -101 | 40 | -96 | 0.08 | 8 | 37.5% | 0.93 | 3 | 5 | 1356 | -1452 | 41 | -164 | 0.05 | 5 | 20% | 0.47 | 1 | 4 | 148 | -312 | 42 | -275 | 0.2 | 20 | 70% | 0.85 | 14 | 6 | 1567 | -1842 | 43 | -369 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.4 | 1 | 2 | 249 | -618 | 44 | -374 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.17 | 2 | 1 | 74 | -448 | 45 | -661 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.08 | 1 | 2 | 57 | -718 | 46 | -695 | 0.47 | 47 | 72.34% | 0.88 | 34 | 13 | 5225 | -5920 | 47 | -1213 | 0.17 | 17 | 70.59% | 0.72 | 12 | 5 | 3182 | -4395 | 48 | -1228 | 0.2 | 20 | 60% | 0.64 | 12 | 8 | 2201 | -3429 | 49 | -1914 | 0.18 | 18 | 77.78% | 0.5 | 14 | 4 | 1904 | -3818 | 50 | -2560 | 0.42 | 42 | 76.19% | 0.49 | 32 | 10 | 2419 | -4979 | 51 | -2792 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.44 | 11 | 10 | 2233 | -5025 | 52 | -2887 | 0.15 | 15 | 40% | 0.34 | 6 | 9 | 1511 | -4398 | 53 | -6430 | 0.3 | 15 | 33.33% | 0.43 | 5 | 10 | 4808 | -11238 | 54 | -7514 | 0.36 | 36 | 63.89% | 0.52 | 23 | 13 | 8091 | -15605 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 125150 | 4.95 | 495 | 76.77% | 3.11 | 380 | 115 | 184332 | -59182 | 2 | 43041 | 5.1 | 246 | 61.79% | 1.6 | 152 | 94 | 114752 | -71711 | 3 | 12871 | 0.09 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 12871 | 0 | 4 | 9043 | 0.13 | 13 | 84.62% | 5 | 11 | 2 | 11301 | -2258 | 5 | 7109 | 0.63 | 63 | 80.95% | 2.09 | 51 | 12 | 13620 | -6511 | 6 | 6521 | 4.48 | 295 | 75.93% | 2.2 | 224 | 71 | 11977 | -5456 | 7 | 4092 | 0.32 | 22 | 54.55% | 2 | 12 | 10 | 8204 | -4112 | 8 | 3242 | 2.55 | 255 | 63.92% | 1.19 | 163 | 92 | 20265 | -17023 | 9 | 2133 | 0.47 | 47 | 78.72% | 2.54 | 37 | 10 | 3518 | -1385 | 10 | -204 | 0.83 | 83 | 65.06% | 0.98 | 54 | 29 | 9775 | -9979 | 11 | -39861 | 1.13 | 113 | 49.56% | 0.33 | 56 | 57 | 19540 | -59401 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 3461 | 0.23 | 23 | 65.22% | 2.36 | 15 | 8 | 6004 | -2543 | 2 | 3019 | 0.52 | 52 | 51.92% | 1.42 | 27 | 25 | 10275 | -7256 | 3 | 2388 | 0.1 | 10 | 40% | 3.94 | 4 | 6 | 3200 | -812 | 4 | 1488 | 0.06 | 6 | 66.67% | 1.88 | 4 | 2 | 3188 | -1700 | 5 | 1446 | 0.07 | 7 | 57.14% | 4.31 | 4 | 3 | 1883 | -437 | 6 | 1414 | 0.21 | 21 | 52.38% | 2.16 | 11 | 10 | 2634 | -1220 | 7 | 1067 | 0.03 | 3 | 66.67% | 3.28 | 2 | 1 | 1536 | -469 | 8 | 1008 | 0.17 | 17 | 64.71% | 1.63 | 11 | 6 | 2597 | -1589 | 9 | 963 | 0.18 | 18 | 50% | 1.25 | 9 | 9 | 4825 | -3862 | 10 | 893 | 0.36 | 36 | 66.67% | 1.1 | 24 | 12 | 9782 | -8889 | 11 | 812 | 0.22 | 22 | 59.09% | 1.45 | 13 | 9 | 2620 | -1808 | 12 | 798 | 0.52 | 52 | 65.38% | 1.18 | 34 | 18 | 5260 | -4462 | 13 | 229 | 0.04 | 4 | 75% | 1.65 | 3 | 1 | 582 | -353 | 14 | 193 | 0.08 | 8 | 75% | 1.94 | 6 | 2 | 399 | -206 | 15 | -196 | 0.04 | 4 | 25% | 0.21 | 1 | 3 | 51 | -247 | 16 | -368 | 0.04 | 4 | 25% | 0.16 | 1 | 3 | 70 | -438 | 17 | -388 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.61 | 2 | 1 | 612 | -1000 | 18 | -610 | 0.08 | 8 | 62.5% | 0.7 | 5 | 3 | 1436 | -2046 | 19 | -857.62 | 0.28 | 12 | 50% | 0.63 | 6 | 6 | 1441.94 | -2299.56 | 20 | -1013 | 0.06 | 6 | 50% | 0.39 | 3 | 3 | 658 | -1671 | 21 | -1178 | 0.29 | 26 | 65.38% | 0.88 | 17 | 9 | 8933 | -10111 | 22 | -2203 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -2203 | 23 | -2867 | 0.31 | 31 | 51.61% | 0.51 | 16 | 15 | 2928 | -5795 | 24 | -2885 | 0.22 | 22 | 31.82% | 0.61 | 7 | 15 | 4592 | -7477 | 25 | -7248 | 0.49 | 49 | 63.27% | 0.33 | 31 | 18 | 3619 | -10867 | 26 | -10604 | 0.07 | 7 | 28.57% | 0.09 | 2 | 5 | 1028 | -11632 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 35423 | 0.52 | 52 | 40.38% | 2.23 | 21 | 31 | 64317 | -28894 | 2 | 11143 | 0.7 | 7 | 42.86% | 3.23 | 3 | 4 | 16151 | -5008 | 3 | 5258 | 0.16 | 16 | 87.5% | 8.45 | 14 | 2 | 5964 | -706 | 4 | 1071 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.59 | 4 | 3 | 2877 | -1806 | 5 | 446 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 446 | 0 | 6 | 209 | 0.23 | 23 | 47.83% | 1.05 | 11 | 12 | 4220 | -4011 | 7 | 39 | 0.29 | 29 | 51.72% | 1.02 | 15 | 14 | 1752 | -1713 | 8 | 33 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.15 | 13 | 3 | 260 | -227 | 9 | -809 | 0.05 | 5 | 40% | 0.58 | 2 | 3 | 1108 | -1917 | 10 | -1086 | 0.1 | 10 | 30% | 0.79 | 3 | 7 | 4208 | -5294 | 11 | -1880 | 0.07 | 7 | 14.29% | 0.33 | 1 | 6 | 922 | -2802 | 12 | -3477 | 0.08 | 8 | 25% | 0.22 | 2 | 6 | 994 | -4471 | 13 | -3905 | 0.07 | 7 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | -3905 | 14 | -4310 | 0.11 | 11 | 63.64% | 0.3 | 7 | 4 | 1883 | -6193 |
---|
マーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。