累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | Total Profit▼ | Total Lots | Total Trades | Win Rate | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1479484 | 64.19 | 6419 | 73.5% | 2.2 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | EURUSD | 153055 | 16.47 | 1647 | 76.75% | 1.3 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 131221 | 30.48 | 3048 | 81.5% | 1.24 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 118061 | 37.27 | 3727 | 84.55% | 1.76 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 73717 | 25.42 | 1606 | 60.34% | 1.23 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | EURUSD | 68330 | 15.35 | 1106 | 62.75% | 1.18 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 31138 | 1.97 | 197 | 43.65% | 1.7 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | EURUSD | 29026 | 73.55 | 4333 | 76.58% | 1.16 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 23893 | 1.03 | 103 | 95.15% | 3.61 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | EURGBP | 20420 | 12.99 | 1299 | 63.05% | 1.25 | ||
![]() 13 | ![]() | スイング | USDJPY | 20196 | 0.56 | 38 | 42.11% | 2.19 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 19915 | 2.69 | 269 | 73.23% | 2.68 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 19227 | 2.96 | 296 | 63.85% | 1.11 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 18415 | 1.39 | 139 | 79.86% | 2.44 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 17505 | 0.47 | 47 | 74.47% | 4.09 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 17492 | 0.16 | 16 | 100% | INF | ||
![]() 19 | ![]() | スイング | USDJPY | 15757 | 2.88 | 288 | 39.24% | 1.34 | ||
![]() 20 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 15536.12 | 6.53 | 653 | 65.85% | 1.34 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 13888 | 2.99 | 299 | 58.19% | 1.38 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 13623 | 0.85 | 85 | 71.76% | 2.09 | ||
![]() 23 | ![]() | スイング | AUDCAD | 12071 | 1.58 | 158 | 93.67% | 1.93 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 11948 | 1.08 | 108 | 72.22% | 1.8 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11075 | 6.11 | 611 | 54.34% | 1.15 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10262 | 0.52 | 52 | 82.69% | 56.77 | ||
![]() 28 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9866 | 3.22 | 322 | 85.71% | 1.97 | ||
![]() 29 | ![]() | スイング | AUDCAD | 9314 | 0.24 | 24 | 83.33% | 12.02 | ||
![]() 30 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9024 | 0.75 | 75 | 65.33% | 1.97 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8557 | 0.21 | 21 | 52.38% | 3.77 | ||
![]() 32 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8527 | 1.12 | 112 | 58.04% | 1.5 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 8389 | 0.78 | 78 | 58.97% | 1.86 | ||
![]() 34 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 8191 | 0.58 | 58 | 65.52% | 1.94 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7570 | 6.51 | 651 | 51% | 1.35 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7394 | 2.25 | 225 | 72% | 1.4 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 7287 | 0.57 | 57 | 70.18% | 2.68 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7163 | 3.6 | 220 | 62.27% | 1.19 | ||
![]() 39 | ![]() | スイング | USDJPY | 6805 | 0.45 | 45 | 60% | 2.09 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6740 | 1.52 | 152 | 51.97% | 1.23 | ||
![]() 41 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 6113 | 3.71 | 371 | 53.91% | 1.13 | ||
![]() 42 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5735 | 1.8 | 180 | 68.89% | 1.31 | ||
![]() 43 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 5716 | 0.32 | 32 | 78.13% | 4.99 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5481 | 0.92 | 92 | 58.7% | 1.36 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 5212 | 1.07 | 107 | 46.73% | 1.62 | ||
![]() 46 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4982 | 1.16 | 116 | 42.24% | 1.19 | ||
![]() 47 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4879 | 1.04 | 104 | 63.46% | 1.18 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4677 | 3.14 | 314 | 38.22% | 1.18 | ||
![]() 49 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4495 | 0.3 | 30 | 66.67% | 3.29 | ||
![]() 50 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4299 | 0.76 | 76 | 60.53% | 1.31 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 4205 | 0.52 | 52 | 78.85% | 1.54 | ||
![]() 52 | ![]() | スイング | XAUUSD | 4126 | 0.86 | 86 | 52.33% | 1.08 | ||
![]() 53 | ![]() | スイング | USDJPY | 4117 | 0.92 | 92 | 48.91% | 1.57 | ||
![]() 54 | EURUSD | 3974 | 0.96 | 96 | 89.58% | 1.61 | ||||
![]() 55 | ![]() | グリッド | USDCAD | 3961 | 0.14 | 14 | 85.71% | 10.32 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 3473 | 1.87 | 187 | 74.33% | 1.08 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3463 | 0.82 | 82 | 69.51% | 1.54 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3405 | 0.18 | 18 | 77.78% | 8.39 | ||
![]() 59 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3080 | 3.23 | 323 | 82.66% | 1.12 | ||
![]() 60 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 3017 | 0.11 | 11 | 81.82% | 62.57 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2978 | 6.38 | 638 | 72.1% | 1.03 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 2966 | 0.36 | 36 | 69.44% | 3.23 | ||
![]() 63 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2953 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 64 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2821 | 0.83 | 83 | 60.24% | 2.18 | ||
![]() 65 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2673 | 1.08 | 108 | 53.7% | 1.18 | ||
![]() 66 | ![]() | スイング | USDCAD | 2440 | 0.13 | 13 | 76.92% | 3.59 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2406 | 0.9 | 90 | 73.33% | 1.58 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2310 | 0.62 | 62 | 54.84% | 2.01 | ||
![]() 69 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2291 | 2.14 | 214 | 34.11% | 1.2 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2281 | 2.77 | 277 | 80.87% | 1.63 | ||
![]() 71 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2236 | 0.45 | 45 | 64.44% | 1.19 | ||
![]() 72 | ![]() | スイング | USDJPY | 1929 | 2.31 | 231 | 90.48% | 1.5 | ||
![]() 73 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1844 | 0.41 | 41 | 53.66% | 1.48 | ||
![]() 74 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1697 | 0.51 | 51 | 39.22% | 1.12 | ||
![]() 75 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1544 | 0.25 | 25 | 64% | 1.73 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1445 | 0.94 | 94 | 65.96% | 1.15 | ||
![]() 77 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 1381 | 0.07 | 7 | 100% | INF | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1220 | 6.38 | 638 | 89.18% | 1.02 | ||
![]() 79 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1128.65 | 1 | 100 | 61% | 1.4 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1087 | 1.94 | 124 | 55.65% | 1.02 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1086 | 1.76 | 176 | 59.66% | 1.2 | ||
![]() 82 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1085 | 0.65 | 65 | 58.46% | 1.07 | ||
![]() 83 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 818 | 2.71 | 271 | 61.99% | 1.03 | ||
![]() 84 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 816 | 0.31 | 31 | 80.65% | 6.79 | ||
![]() 85 | ![]() | スイング | EURJPY | 613 | 0.09 | 9 | 33.33% | 1.18 | ||
![]() 86 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 558 | 0.19 | 19 | 89.47% | 3.09 | ||
![]() 87 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 514 | 2.1 | 210 | 46.19% | 1.02 | ||
![]() 88 | ![]() | スイング | AUDJPY | 504 | 0.19 | 19 | 31.58% | 1.11 | ||
![]() 89 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 493 | 0.25 | 25 | 48% | 1.46 | ||
![]() 90 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 487 | 0.23 | 23 | 69.57% | 2.51 | ||
![]() 91 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 434 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.86 | ||
![]() 92 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 403 | 1.29 | 129 | 68.99% | 1.03 | ||
![]() 93 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 381 | 1.91 | 191 | 81.15% | 1.03 | ||
![]() 94 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 320 | 2.05 | 205 | 68.78% | 1.03 | ||
![]() 95 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 96 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 216 | 2.36 | 236 | 64.83% | 1.02 | ||
![]() 97 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 200 | 0.52 | 52 | 50% | 1.03 | ||
![]() 98 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 99 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 116 | 0.41 | 41 | 73.17% | 1.05 | ||
![]() 100 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 108 | 0.98 | 98 | 59.18% | 1.03 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 13888 | 2.99 | 299 | 58.19% | 1.38 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8527 | 1.12 | 112 | 58.04% | 1.5 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4495 | 0.3 | 30 | 66.67% | 3.29 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3080 | 3.23 | 323 | 82.66% | 1.12 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2953 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2821 | 0.83 | 83 | 60.24% | 2.18 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2673 | 1.08 | 108 | 53.7% | 1.18 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2291 | 2.14 | 214 | 34.11% | 1.2 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1128.65 | 1 | 100 | 61% | 1.4 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 200 | 0.52 | 52 | 50% | 1.03 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -738 | 0.34 | 34 | 50% | 0.84 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -989 | 0.04 | 4 | 25% | 0.31 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -997 | 0.16 | 16 | 31.25% | 0.55 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1126 | 0.04 | 4 | 25% | 0.19 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -1185 | 0.03 | 3 | 0% | 0 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1190 | 0.19 | 19 | 47.37% | 0.42 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1249 | 1.18 | 118 | 35.59% | 0.95 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3302 | 0.69 | 69 | 47.83% | 0.59 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3536 | 4.53 | 316 | 79.75% | 0.91 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -4592 | 1.34 | 134 | 80.6% | 0.71 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 131221 | 30.48 | 3048 | 81.5% | 1.24 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 118061 | 37.27 | 3727 | 84.55% | 1.76 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 31138 | 1.97 | 197 | 43.65% | 1.7 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 19915 | 2.69 | 269 | 73.23% | 2.68 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 17505 | 0.47 | 47 | 74.47% | 4.09 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 13623 | 0.85 | 85 | 71.76% | 2.09 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10262 | 0.52 | 52 | 82.69% | 56.77 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8557 | 0.21 | 21 | 52.38% | 3.77 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 8389 | 0.78 | 78 | 58.97% | 1.86 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7570 | 6.51 | 651 | 51% | 1.35 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7394 | 2.25 | 225 | 72% | 1.4 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 7287 | 0.57 | 57 | 70.18% | 2.68 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7163 | 3.6 | 220 | 62.27% | 1.19 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6740 | 1.52 | 152 | 51.97% | 1.23 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5481 | 0.92 | 92 | 58.7% | 1.36 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 5212 | 1.07 | 107 | 46.73% | 1.62 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4677 | 3.14 | 314 | 38.22% | 1.18 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 4205 | 0.52 | 52 | 78.85% | 1.54 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 3473 | 1.87 | 187 | 74.33% | 1.08 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3463 | 0.82 | 82 | 69.51% | 1.54 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3405 | 0.18 | 18 | 77.78% | 8.39 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2978 | 6.38 | 638 | 72.1% | 1.03 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 2966 | 0.36 | 36 | 69.44% | 3.23 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2406 | 0.9 | 90 | 73.33% | 1.58 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2310 | 0.62 | 62 | 54.84% | 2.01 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2281 | 2.77 | 277 | 80.87% | 1.63 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1445 | 0.94 | 94 | 65.96% | 1.15 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1220 | 6.38 | 638 | 89.18% | 1.02 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1087 | 1.94 | 124 | 55.65% | 1.02 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1086 | 1.76 | 176 | 59.66% | 1.2 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 816 | 0.31 | 31 | 80.65% | 6.79 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 558 | 0.19 | 19 | 89.47% | 3.09 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 493 | 0.25 | 25 | 48% | 1.46 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 487 | 0.23 | 23 | 69.57% | 2.51 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 434 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.86 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 403 | 1.29 | 129 | 68.99% | 1.03 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 381 | 1.91 | 191 | 81.15% | 1.03 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 320 | 2.05 | 205 | 68.78% | 1.03 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 216 | 2.36 | 236 | 64.83% | 1.02 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 116 | 0.41 | 41 | 73.17% | 1.05 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 108 | 0.98 | 98 | 59.18% | 1.03 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 71 | 0.85 | 85 | 71.76% | 1.01 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 16 | 0.72 | 72 | 62.5% | 1 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 10 | 0.5 | 50 | 44% | 1 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 9.47 | 0.21 | 21 | 90.48% | 31.55 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 0.16 | 0.61 | 61 | 49.18% | 1.01 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -53 | 0.38 | 38 | 52.63% | 0.95 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -81 | 2.29 | 229 | 68.56% | 0.99 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -136 | 1.32 | 132 | 64.39% | 0.99 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -186 | 0.05 | 5 | 40% | 0.48 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -225 | 0.28 | 28 | 46.43% | 0.69 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -252 | 0.41 | 41 | 68.29% | 0.94 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -394 | 3.08 | 308 | 67.21% | 0.98 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -448 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.72 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -485 | 1.4 | 140 | 64.29% | 0.95 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -580 | 0.24 | 24 | 41.67% | 0.63 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -642 | 0.24 | 24 | 29.17% | 0.15 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -696 | 0.21 | 21 | 38.1% | 0.72 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -751 | 1.22 | 122 | 55.74% | 0.9 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -820 | 2 | 182 | 64.29% | 0.97 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -831 | 0.32 | 32 | 46.88% | 0.78 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -1035 | 0.35 | 35 | 37.14% | 0.29 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -1520 | 0.53 | 53 | 66.04% | 0.37 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1692 | 1.79 | 179 | 62.01% | 0.79 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -2106 | 1.27 | 127 | 82.68% | 0.69 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -2650 | 4.59 | 459 | 64.71% | 0.96 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -3031 | 1.75 | 175 | 68.57% | 0.65 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -3076 | 2 | 200 | 67% | 0.69 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -3462 | 0.86 | 77 | 41.56% | 0.92 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3721 | 3.74 | 374 | 58.29% | 0.77 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -4091 | 1.39 | 139 | 67.63% | 0.67 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -4227 | 7.46 | 746 | 64.08% | 0.88 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -4567 | 2.08 | 208 | 71.15% | 0.82 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -8148 | 5.07 | 507 | 81.26% | 0.82 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -8476 | 7.9 | 790 | 64.56% | 0.9 | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -14702 | 0.81 | 81 | 58.02% | 0.64 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -16960 | 1.03 | 103 | 28.16% | 0.67 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -25837 | 16.62 | 1076 | 74.63% | 0.87 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 2322713 | 392.07 | 19614 | 60.51% | 1.35 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 585372 | 84.09 | 4066 | 67.51% | 1.52 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | USDJPY | 537684 | 13.7 | 73 | 54.79% | 3.61 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 280041 | 22.6 | 2260 | 88.23% | 2.89 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | EURUSD | 278749 | 11.16 | 606 | 55.94% | 3.01 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 273404 | 88.73 | 2044 | 64.73% | 1.1 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | USDJPY | 247539 | 14.53 | 76 | 30.26% | 1.36 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 228905 | 101.49 | 5210 | 74.8% | 1.93 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | EURUSD | 159074 | 58.47 | 5061 | 75.08% | 1.58 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | EURUSD | 131127 | 14.16 | 369 | 72.36% | 3.46 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | GBPCHF | 115442 | 5.41 | 133 | 69.92% | 4.14 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 98395 | 20.27 | 345 | 80.87% | 2.12 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | EURCHF | 15040 | 0.98 | 39 | 71.79% | 3.43 | ||
![]() 14 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 8802 | 1.35 | 62 | 75.81% | 1.32 | ||
![]() 15 | ![]() | マーチン | GOLD | -6402 | 56.44 | 3234 | 68.8% | 1 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1479484 | 64.19 | 6419 | 73.5% | 2.2 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | EURUSD | 153055 | 16.47 | 1647 | 76.75% | 1.3 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 73717 | 25.42 | 1606 | 60.34% | 1.23 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | EURUSD | 68330 | 15.35 | 1106 | 62.75% | 1.18 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | EURUSD | 29026 | 73.55 | 4333 | 76.58% | 1.16 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 23893 | 1.03 | 103 | 95.15% | 3.61 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | EURGBP | 20420 | 12.99 | 1299 | 63.05% | 1.25 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 18415 | 1.39 | 139 | 79.86% | 2.44 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 17492 | 0.16 | 16 | 100% | INF | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9866 | 3.22 | 322 | 85.71% | 1.97 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 5716 | 0.32 | 32 | 78.13% | 4.99 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | USDCAD | 3961 | 0.14 | 14 | 85.71% | 10.32 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 3017 | 0.11 | 11 | 81.82% | 62.57 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | USDJPY | -1030 | 17.97 | 1797 | 55.93% | 0.99 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | USDJPY | -2717 | 12.52 | 1252 | 66.93% | 0.98 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -2566562 | 183.45 | 3901 | 59.06% | 0.42 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 19227 | 2.96 | 296 | 63.85% | 1.11 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 15536.12 | 6.53 | 653 | 65.85% | 1.34 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 11948 | 1.08 | 108 | 72.22% | 1.8 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11075 | 6.11 | 611 | 54.34% | 1.15 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9024 | 0.75 | 75 | 65.33% | 1.97 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 8191 | 0.58 | 58 | 65.52% | 1.94 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 6113 | 3.71 | 371 | 53.91% | 1.13 | ||
