6ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | Total Profit▼ | Total Lots | Total Trades | Win Rate | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 2829587 | 10.76 | 109 | 88.07% | 76.15 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1020260 | 44.42 | 4442 | 73.71% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 94188 | 11.76 | 787 | 61.75% | 1.94 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 91791 | 3.34 | 334 | 84.73% | 10.82 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 87655 | 6.59 | 659 | 76.02% | 4.44 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 67829 | 4.37 | 437 | 78.49% | 6.25 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 56243 | 3.27 | 327 | 71.56% | 2.86 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 55526 | 0.77 | 77 | 79.22% | 3.8 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 41014 | 2.53 | 253 | 70.75% | 2.15 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 32242 | 10.7 | 1070 | 89.16% | 1.79 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23664 | 1.35 | 135 | 45.93% | 1.78 | ||
![]() 12 | ![]() | スイング | XAUUSD | 22635 | 1.55 | 155 | 54.84% | 1.3 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 18784 | 0.81 | 81 | 96.3% | 3.95 | ||
![]() 14 | ![]() | スイング | USDJPY | 16445 | 1.29 | 129 | 48.06% | 1.85 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 13570 | 0.91 | 91 | 91.21% | 47.79 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 13432 | 0.96 | 96 | 82.29% | 2.54 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 10566 | 1.63 | 137 | 72.26% | 1.29 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | EURGBP | 10008 | 8.61 | 861 | 62.72% | 1.17 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9259 | 0.4 | 40 | 70% | 2.68 | ||
![]() 20 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9079 | 3.01 | 301 | 85.05% | 2.01 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 8964 | 0.77 | 77 | 75.32% | 2.09 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 8845 | 1.59 | 159 | 63.52% | 1.08 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8639 | 2.04 | 129 | 60.47% | 1.41 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8411 | 2.13 | 213 | 72.77% | 1.48 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 8093 | 0.5 | 50 | 72% | 2.13 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 7951 | 0.21 | 21 | 52.38% | 3.28 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7516 | 0.8 | 80 | 77.5% | 5.68 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7513 | 0.63 | 63 | 57.14% | 2.04 | ||
![]() 29 | ![]() | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 6413 | 0.06 | 6 | 100% | INF | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 6227 | 1.1 | 110 | 63.64% | 1.31 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5846 | 0.44 | 44 | 52.27% | 1.82 | ||
![]() 32 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4675 | 0.54 | 54 | 59.26% | 2.01 | ||
![]() 33 | ![]() | スイング | USDJPY | 4224 | 0.24 | 24 | 66.67% | 2.53 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4064 | 0.67 | 67 | 52.24% | 1.31 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3656 | 1.36 | 136 | 65.44% | 1.29 | ||
![]() 36 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3291 | 0.42 | 42 | 66.67% | 1.82 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3180 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2975 | 0.11 | 11 | 72.73% | 1.38 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2874 | 0.35 | 35 | 82.86% | 1.54 | ||
![]() 41 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2697 | 0.42 | 42 | 45.24% | 1.26 | ||
![]() 42 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 2611 | 0.68 | 68 | 54.41% | 1.27 | ||
![]() 43 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2452 | 0.48 | 48 | 75% | 1.56 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2338 | 0.43 | 43 | 81.4% | 3.19 | ||
![]() 46 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2250 | 0.7 | 70 | 55.71% | 1.2 | ||
![]() 47 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2186 | 1.84 | 184 | 54.35% | 1.07 | ||
![]() 48 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2057 | 0.36 | 36 | 66.67% | 1.25 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1947 | 0.42 | 42 | 66.67% | 1.93 | ||
![]() 50 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1930 | 0.62 | 62 | 56.45% | 1.16 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1927 | 1.38 | 138 | 63.77% | 1.49 | ||
![]() 52 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 1918 | 0.67 | 67 | 65.67% | 1.27 | ||
![]() 53 | ![]() | スイング | AUDJPY | 1745 | 0.34 | 34 | 38.24% | 1.18 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1722 | 0.25 | 25 | 56% | 1.98 | ||
![]() 55 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1628 | 2.82 | 282 | 54.61% | 1.04 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1225 | 1.16 | 116 | 81.9% | 1.14 | ||
![]() 57 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1072 | 0.35 | 35 | 60% | 1.2 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1065 | 1.4 | 140 | 79.29% | 1.54 | ||
![]() 59 | ![]() | スイング | USDJPY | 1061 | 0.14 | 14 | 50% | 1.31 | ||
![]() 60 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1035 | 0.36 | 36 | 58.33% | 1.75 | ||
![]() 61 | ![]() | スイング | EURJPY | 1003 | 0.02 | 2 | 50% | 2.95 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 999 | 0.56 | 56 | 48.21% | 1.2 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 981 | 0.73 | 73 | 65.75% | 1.19 | ||
![]() 64 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 820 | 0.19 | 19 | 73.68% | 2.02 | ||
![]() 65 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 781 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 66 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 780 | 0.33 | 33 | 57.58% | 1.12 | ||
![]() 67 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 775 | 0.27 | 27 | 62.96% | 1.09 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 751 | 0.13 | 13 | 61.54% | 2.01 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 724 | 0.15 | 15 | 66.67% | 1.65 | ||
![]() 70 | ![]() | スイング | USDJPY | 668 | 1.1 | 110 | 90.91% | 1.34 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 647 | 0.07 | 7 | 85.71% | 47.21 | ||
![]() 72 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 633 | 0.12 | 12 | 58.33% | 1.58 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 538 | 0.37 | 37 | 48.65% | 1.31 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 516 | 1.59 | 159 | 51.57% | 1.08 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 479 | 0.45 | 45 | 62.22% | 1.16 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 472 | 0.3 | 30 | 66.67% | 1.72 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 459 | 0.35 | 35 | 68.57% | 1.86 | ||
![]() 78 | ![]() | スイング | EURJPY | 432 | 0.36 | 36 | 36.11% | 1.03 | ||
![]() 79 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 426 | 0.35 | 35 | 51.43% | 1.07 | ||
![]() 80 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 329 | 0.27 | 27 | 40.74% | 1.04 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 270 | 0.08 | 8 | 50% | 1.31 | ||
![]() 82 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 255 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 83 | ![]() | スイング | AUDCAD | 162 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 84 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 157 | 1.04 | 104 | 53.85% | 1.04 | ||
![]() 85 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 108 | 0.32 | 32 | 59.38% | 1.13 | ||
![]() 86 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 79 | 0.53 | 53 | 60.38% | 1.01 | ||
![]() 87 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 4 | 0.11 | 11 | 81.82% | 1.01 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 2611 | 0.68 | 68 | 54.41% | 1.27 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2250 | 0.7 | 70 | 55.71% | 1.2 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2186 | 1.84 | 184 | 54.35% | 1.07 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1930 | 0.62 | 62 | 56.45% | 1.16 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 1918 | 0.67 | 67 | 65.67% | 1.27 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1035 | 0.36 | 36 | 58.33% | 1.75 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 820 | 0.19 | 19 | 73.68% | 2.02 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 633 | 0.12 | 12 | 58.33% | 1.58 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 426 | 0.35 | 35 | 51.43% | 1.07 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -75 | 0.87 | 87 | 27.59% | 0.99 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -283 | 0.5 | 50 | 60% | 0.94 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -576 | 0.62 | 62 | 51.61% | 0.93 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -576 | 0.36 | 36 | 47.22% | 0.86 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -843 | 0.12 | 12 | 58.33% | 0.73 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -1184 | 0.08 | 8 | 25% | 0.31 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1393 | 0.07 | 7 | 42.86% | 0.14 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2329 | 0.76 | 76 | 43.42% | 0.78 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3196 | 0.28 | 28 | 39.29% | 0.38 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -4059 | 1.86 | 134 | 77.61% | 0.8 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -4224 | 1.36 | 136 | 76.47% | 0.74 | ||
![]() 22 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -7061 | 0.64 | 64 | 75% | 0.42 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 91791 | 3.34 | 334 | 84.73% | 10.82 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 87655 | 6.59 | 659 | 76.02% | 4.44 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 67829 | 4.37 | 437 | 78.49% | 6.25 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 56243 | 3.27 | 327 | 71.56% | 2.86 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 41014 | 2.53 | 253 | 70.75% | 2.15 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 32242 | 10.7 | 1070 | 89.16% | 1.79 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23664 | 1.35 | 135 | 45.93% | 1.78 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 13570 | 0.91 | 91 | 91.21% | 47.79 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8639 | 2.04 | 129 | 60.47% | 1.41 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 7951 | 0.21 | 21 | 52.38% | 3.28 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7516 | 0.8 | 80 | 77.5% | 5.68 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7513 | 0.63 | 63 | 57.14% | 2.04 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 6227 | 1.1 | 110 | 63.64% | 1.31 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5846 | 0.44 | 44 | 52.27% | 1.82 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4064 | 0.67 | 67 | 52.24% | 1.31 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3656 | 1.36 | 136 | 65.44% | 1.29 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3291 | 0.42 | 42 | 66.67% | 1.82 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3180 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2975 | 0.11 | 11 | 72.73% | 1.38 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2874 | 0.35 | 35 | 82.86% | 1.54 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2452 | 0.48 | 48 | 75% | 1.56 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2338 | 0.43 | 43 | 81.4% | 3.19 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1947 | 0.42 | 42 | 66.67% | 1.93 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1927 | 1.38 | 138 | 63.77% | 1.49 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1722 | 0.25 | 25 | 56% | 1.98 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1225 | 1.16 | 116 | 81.9% | 1.14 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1065 | 1.4 | 140 | 79.29% | 1.54 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 999 | 0.56 | 56 | 48.21% | 1.2 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 981 | 0.73 | 73 | 65.75% | 1.19 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 751 | 0.13 | 13 | 61.54% | 2.01 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 724 | 0.15 | 15 | 66.67% | 1.65 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 647 | 0.07 | 7 | 85.71% | 47.21 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 538 | 0.37 | 37 | 48.65% | 1.31 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 516 | 1.59 | 159 | 51.57% | 1.08 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 479 | 0.45 | 45 | 62.22% | 1.16 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 472 | 0.3 | 30 | 66.67% | 1.72 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 459 | 0.35 | 35 | 68.57% | 1.86 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 270 | 0.08 | 8 | 50% | 1.31 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 255 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 157 | 1.04 | 104 | 53.85% | 1.04 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 108 | 0.32 | 32 | 59.38% | 1.13 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 4 | 0.11 | 11 | 81.82% | 1.01 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -14 | 2.27 | 227 | 66.52% | 1 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -204 | 0.37 | 37 | 48.65% | 0.84 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -233 | 0.25 | 25 | 56% | 0.85 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -293 | 0.12 | 12 | 16.67% | 0.04 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -310 | 0.09 | 9 | 66.67% | 0.69 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -332 | 0.25 | 25 | 72% | 0.79 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -448 | 0.33 | 33 | 48.48% | 0.64 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -501 | 0.41 | 41 | 68.29% | 0.9 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -559 | 0.18 | 18 | 38.89% | 0.53 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -573 | 0.65 | 65 | 84.62% | 0.82 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -596 | 1.83 | 183 | 64.48% | 0.95 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -702 | 0.08 | 8 | 25% | 0.5 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -880 | 0.24 | 24 | 37.5% | 0.32 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1095 | 0.65 | 65 | 67.69% | 0.88 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -1164 | 0.09 | 9 | 77.78% | 0.67 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1168 | 0.75 | 75 | 62.67% | 0.77 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -1270 | 0.38 | 38 | 55.26% | 0.69 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -1277 | 0.31 | 31 | 64.52% | 0.28 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -1536 | 0.21 | 21 | 61.9% | 0.5 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1650 | 0.44 | 44 | 65.91% | 0.78 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1863 | 2.16 | 216 | 67.59% | 0.85 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1863 | 0.45 | 45 | 55.56% | 0.67 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -2252 | 0.73 | 73 | 47.95% | 0.64 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2458 | 0.58 | 41 | 53.66% | 0.83 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2569 | 1.44 | 144 | 88.19% | 0.83 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -3258 | 2.14 | 214 | 64.49% | 0.72 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3628 | 2 | 200 | 58% | 0.67 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3668 | 1.05 | 105 | 69.52% | 0.64 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -3804 | 0.81 | 81 | 70.37% | 0.68 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -5082 | 2.57 | 199 | 76.38% | 0.84 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -5751 | 3.06 | 306 | 66.99% | 0.85 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -5892 | 3.13 | 313 | 79.23% | 0.81 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -6369 | 2.85 | 285 | 55.79% | 0.62 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -13083 | 0.49 | 49 | 26.53% | 0.51 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -17218 | 0.55 | 55 | 56.36% | 0.46 | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -83928 | 16.66 | 1666 | 80.49% | 0.82 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 1647546 | 193.02 | 6285 | 63.71% | 1.54 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 416397 | 109.65 | 5380 | 60.59% | 1.2 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 384103 | 19.9 | 621 | 68.6% | 2.08 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | USDJPY | 317900 | 7.47 | 38 | 52.63% | 4.26 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | EURUSD | 210245 | 18.87 | 259 | 68.73% | 3.95 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | USDJPY | 196925 | 14.97 | 89 | 35.96% | 1.29 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | EURUSD | 164401 | 51.18 | 1917 | 77.1% | 1.87 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 112000 | 5.78 | 356 | 56.46% | 3.75 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 72852 | 11.82 | 1182 | 90.44% | 1.9 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | EURUSD | 38344 | 10.44 | 985 | 81.32% | 1.97 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 11298 | 4.11 | 306 | 75.82% | 1.25 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 8848 | 1.34 | 62 | 77.42% | 1.32 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | GOLD | -45716 | 54.47 | 2766 | 66.85% | 0.97 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 2829587 | 10.76 | 109 | 88.07% | 76.15 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1020260 | 44.42 | 4442 | 73.71% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 94188 | 11.76 | 787 | 61.75% | 1.94 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 55526 | 0.77 | 77 | 79.22% | 3.8 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 18784 | 0.81 | 81 | 96.3% | 3.95 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 13432 | 0.96 | 96 | 82.29% | 2.54 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | EURGBP | 10008 | 8.61 | 861 | 62.72% | 1.17 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9079 | 3.01 | 301 | 85.05% | 2.01 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 6413 | 0.06 | 6 | 100% | INF | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | USDJPY | -2023 | 3.61 | 361 | 66.2% | 0.93 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | EURUSD | -19350 | 4.35 | 435 | 76.32% | 0.88 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | EURUSD | -21527 | 33.9 | 1920 | 77.08% | 0.84 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | USDJPY | -28185 | 4.56 | 456 | 62.06% | 0.6 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | EURUSD | -67895 | 7.78 | 556 | 62.05% | 0.75 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -3224954 | 75.74 | 1725 | 59.19% | 0.13 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 10566 | 1.63 | 137 | 72.26% | 1.29 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9259 | 0.4 | 40 | 70% | 2.68 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 8964 | 0.77 | 77 | 75.32% | 2.09 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 8845 | 1.59 | 159 | 63.52% | 1.08 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8411 | 2.13 | 213 | 72.77% | 1.48 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 8093 | 0.5 | 50 | 72% | 2.13 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4675 | 0.54 | 54 | 59.26% | 2.01 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2697 | 0.42 | 42 | 45.24% | 1.26 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2057 | 0.36 | 36 | 66.67% | 1.25 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1628 | 2.82 | 282 | 54.61% | 1.04 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1072 | 0.35 | 35 | 60% | 1.2 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 781 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 780 | 0.33 | 33 | 57.58% | 1.12 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 775 | 0.27 | 27 | 62.96% | 1.09 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 329 | 0.27 | 27 | 40.74% | 1.04 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 79 | 0.53 | 53 | 60.38% | 1.01 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -186 | 1.24 | 124 | 67.74% | 0.99 | ||
![]() 20 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -240 | 0.14 | 14 | 42.86% | 0.7 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | USDCHF | -878 | 0.04 | 4 | 0% | 0 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -933 | 0.2 | 20 | 50% | 0.9 | ||
![]() 23 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -1137 | 0.54 | 54 | 44.44% | 0.91 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1261 | 0.22 | 22 | 27.27% | 0.21 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1800 | 0.21 | 21 | 23.81% | 0.23 | ||
![]() 26 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1800 | 0.44 | 44 | 25% | 0.6 | ||
![]() 27 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2479 | 0.23 | 23 | 43.48% | 0.4 | ||
![]() 28 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2558 | 0.5 | 50 | 48% | 0.77 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | GOLD | -2822 | 0.37 | 35 | 74.29% | 0.83 | ||
![]() 30 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -2920 | 1.43 | 143 | 59.44% | 0.84 | ||
![]() 31 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | -3889 | 1.08 | 108 | 44.44% | 0.78 | ||
![]() 32 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -4376 | 0.82 | 82 | 45.12% | 0.77 | ||
