3ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 4 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.01 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 47 | 0.21 | 21 | 52.38% | 1.04 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 56 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.14 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 66 | 0.5 | 50 | 62% | 1.01 | ||
![]() 5 | ![]() | スイング | USDJPY | 69 | 0.65 | 65 | 89.23% | 1.05 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 86 | 0.12 | 12 | 50% | 1.18 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 115 | 0.53 | 53 | 60.38% | 1.01 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 118 | 0.15 | 15 | 46.67% | 1.07 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 124 | 0.6 | 60 | 60% | 1.03 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 132 | 0.34 | 34 | 55.88% | 1.03 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 134 | 0.7 | 70 | 74.29% | 1.09 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 135 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 165 | 0.17 | 17 | 41.18% | 1.2 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 319 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 323 | 0.25 | 25 | 72% | 1.23 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 337 | 0.29 | 29 | 75.86% | 1.11 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 359 | 0.35 | 35 | 65.71% | 1.1 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 378 | 0.17 | 17 | 47.06% | 1.11 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 393 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 419 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 560 | 0.41 | 41 | 51.22% | 1.4 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 573 | 0.76 | 76 | 51.32% | 1.14 | ||
![]() 23 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 587 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 24 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 602 | 0.27 | 27 | 62.96% | 1.26 | ||
![]() 25 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 607 | 0.16 | 16 | 75% | 1.77 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 711 | 0.15 | 15 | 53.33% | 1.78 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 719 | 0.19 | 19 | 78.95% | 2.92 | ||
![]() 28 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 737 | 0.08 | 8 | 50% | 1.51 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 762 | 0.71 | 71 | 90.14% | 1.12 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 789 | 0.12 | 12 | 58.33% | 2.19 | ||
![]() 31 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 800 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.26 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 873 | 0.52 | 52 | 63.46% | 1.17 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 938 | 0.57 | 57 | 71.93% | 1.29 | ||
![]() 34 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1170 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.95 | ||
![]() 35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1315 | 0.07 | 7 | 71.43% | 3.5 | ||
![]() 36 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1340 | 0.09 | 9 | 77.78% | 2.25 | ||
![]() 37 | ![]() | グリッド | USDJPY | 1537 | 1.03 | 103 | 72.82% | 1.23 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1542 | 0.68 | 68 | 35.29% | 1.09 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1555 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 40 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1692 | 0.1 | 10 | 60% | 1.85 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1714 | 0.65 | 65 | 86.15% | 1.44 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1823 | 0.22 | 22 | 72.73% | 2.53 | ||
![]() 43 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1859 | 0.22 | 22 | 68.18% | 1.49 | ||
![]() 44 | ![]() | グリッド | USDCAD | 1899 | 0.5 | 50 | 92% | 2.15 | ||
![]() 45 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 2030 | 0.16 | 16 | 68.75% | 2.82 | ||
![]() 46 | ![]() | スイング | USDJPY | 2395 | 0.18 | 18 | 61.11% | 1.92 | ||
![]() 47 | ![]() | スイング | USDJPY | 2412 | 0.17 | 17 | 58.82% | 1.7 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2434 | 0.36 | 36 | 58.33% | 1.43 | ||
![]() 49 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2576 | 0.15 | 15 | 86.67% | 7.46 | ||
![]() 50 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2596 | 0.14 | 14 | 85.71% | 5.9 | ||
![]() 51 | ![]() | スイング | GBPJPY | 2732 | 0.22 | 22 | 50% | 1.33 | ||
![]() 52 | ![]() | スイング | EURJPY | 2987 | 0.15 | 15 | 46.67% | 1.58 | ||
![]() 53 | ![]() | スイング | USDJPY | 3021 | 0.68 | 68 | 38.24% | 1.27 | ||
![]() 54 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3029 | 0.4 | 40 | 52.5% | 1.92 | ||
![]() 55 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 3068 | 0.74 | 74 | 67.57% | 1.56 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3199 | 0.64 | 45 | 71.11% | 1.58 | ||
57 | グリッド | EURUSD | 3395 | 0.69 | 69 | 89.86% | 3.27 | |||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3912 | 0.22 | 22 | 59.09% | 2.1 | ||
![]() 59 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4226 | 0.2 | 20 | 70% | 4.22 | ||
![]() 60 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 61 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 4827 | 1.04 | 104 | 61.54% | 1.45 | ||
![]() 62 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 4916 | 0.48 | 48 | 56.25% | 2.09 | ||
![]() 63 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 4944 | 0.35 | 35 | 80% | 3.16 | ||
![]() 64 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5455 | 0.25 | 25 | 68% | 5.72 | ||
![]() 65 | ![]() | スイング | EURUSD | 5457 | 0.37 | 37 | 56.76% | 2.09 | ||
![]() 66 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6866 | 0.68 | 68 | 61.76% | 2.07 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7400 | 0.74 | 74 | 79.73% | 5.64 | ||
![]() 68 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 7541 | 0.25 | 25 | 80% | 8.38 | ||
![]() 69 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 8083 | 0.98 | 98 | 64.29% | 1.14 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 8125 | 0.53 | 53 | 90.57% | 32.61 | ||
![]() 71 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8126 | 1.56 | 156 | 60.26% | 1.45 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10496 | 3.47 | 347 | 89.63% | 1.72 | ||
![]() 73 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 11934 | 0.44 | 44 | 100% | INF | ||
![]() 74 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 17370 | 0.39 | 39 | 69.23% | 2.13 | ||
![]() 75 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 17472 | 0.78 | 78 | 82.05% | 13.47 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 40971 | 2.13 | 213 | 75.12% | 3.56 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 43248 | 2.86 | 286 | 68.88% | 2.04 | ||
![]() 78 | ![]() | グリッド | EURUSD | 47341 | 3.08 | 216 | 63.43% | 2.02 | ||
![]() 79 | ![]() | グリッド | EURUSD | 48727 | 2.16 | 216 | 81.48% | 2.35 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 66922 | 4.32 | 432 | 78.47% | 6.54 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 71385 | 2.64 | 264 | 85.98% | 15.31 | ||
![]() 82 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 89909 | 6.47 | 647 | 79.6% | 5.59 | ||
![]() 83 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 109585 | 13.89 | 669 | 58.59% | 1.56 | ||
![]() 84 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 112663 | 13.8 | 936 | 61.32% | 1.94 | ||
![]() 85 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 252828 | 11.01 | 1101 | 73.57% | 2.33 | ||
![]() 86 | ![]() | グリッド | EURUSD | 444605 | 4.56 | 35 | 100% | INF |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -7874 | 0.86 | 86 | 67.44% | 0.44 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -4318 | 0.59 | 44 | 65.91% | 0.42 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3538 | 0.38 | 38 | 42.11% | 0.41 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2855 | 0.34 | 34 | 44.12% | 0.54 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2796 | 0.32 | 32 | 46.88% | 0.6 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1454 | 0.26 | 26 | 50% | 0.67 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1007 | 0.43 | 43 | 18.6% | 0.67 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -926 | 0.1 | 10 | 60% | 0.43 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -784 | 0.11 | 11 | 36.36% | 0.56 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -118 | 0.17 | 17 | 52.94% | 0.95 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -98 | 0.38 | 38 | 84.21% | 0.96 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 56 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.14 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 132 | 0.34 | 34 | 55.88% | 1.03 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 165 | 0.17 | 17 | 41.18% | 1.2 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 378 | 0.17 | 17 | 47.06% | 1.11 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 587 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 602 | 0.27 | 27 | 62.96% | 1.26 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 607 | 0.16 | 16 | 75% | 1.77 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 800 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.26 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1170 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.95 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 22 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6866 | 0.68 | 68 | 61.76% | 2.07 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -7359 | 0.29 | 29 | 55.17% | 0.54 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -5878 | 0.39 | 39 | 58.97% | 0.33 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -5672 | 1.2 | 120 | 59.17% | 0.65 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -5365 | 2.02 | 143 | 74.83% | 0.81 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3517 | 2.14 | 214 | 53.74% | 0.62 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3467 | 1.07 | 107 | 53.27% | 0.45 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -3445 | 0.12 | 12 | 16.67% | 0.22 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2808 | 1.3 | 130 | 70% | 0.62 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -2712 | 0.51 | 51 | 82.35% | 0.43 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -2275 | 1.05 | 105 | 63.81% | 0.64 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1988 | 0.2 | 20 | 70% | 0.55 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1848 | 1.3 | 130 | 66.15% | 0.72 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1567 | 0.37 | 37 | 64.86% | 0.74 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1530 | 0.45 | 45 | 77.78% | 0.48 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -1379 | 0.02 | 2 | 50% | 0.21 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1289 | 0.2 | 20 | 50% | 0.68 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1223 | 0.08 | 8 | 50% | 0.3 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1204 | 0.99 | 99 | 49.49% | 0.64 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -886 | 0.3 | 30 | 63.33% | 0.66 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -777 | 1.28 | 128 | 57.81% | 0.79 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -713 | 0.16 | 16 | 62.5% | 0.26 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -665 | 0.13 | 13 | 30.77% | 0.32 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -599 | 0.19 | 19 | 26.32% | 0.24 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -538 | 0.16 | 16 | 43.75% | 0.8 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -473 | 0.1 | 10 | 70% | 0.52 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -398 | 0.22 | 22 | 54.55% | 0.73 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -367 | 1.2 | 120 | 66.67% | 0.91 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -240 | 0.17 | 17 | 70.59% | 0.77 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -211 | 0.08 | 8 | 25% | 0.1 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -183 | 0.13 | 13 | 61.54% | 0.8 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -181 | 0.16 | 16 | 43.75% | 0.57 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -158 | 0.08 | 8 | 25% | 0.07 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -156 | 0.04 | 4 | 50% | 0.42 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -145 | 0.21 | 21 | 47.62% | 0.85 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -133 | 0.17 | 17 | 76.47% | 0.95 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -131 | 0.13 | 13 | 53.85% | 0.96 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -74 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 4 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.01 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 47 | 0.21 | 21 | 52.38% | 1.04 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 66 | 0.5 | 50 | 62% | 1.01 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 86 | 0.12 | 12 | 50% | 1.18 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 118 | 0.15 | 15 | 46.67% | 1.07 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 124 | 0.6 | 60 | 60% | 1.03 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 134 | 0.7 | 70 | 74.29% | 1.09 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 135 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 319 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 323 | 0.25 | 25 | 72% | 1.23 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 337 | 0.29 | 29 | 75.86% | 1.11 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 419 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 560 | 0.41 | 41 | 51.22% | 1.4 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 573 | 0.76 | 76 | 51.32% | 1.14 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 711 | 0.15 | 15 | 53.33% | 1.78 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 719 | 0.19 | 19 | 78.95% | 2.92 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 762 | 0.71 | 71 | 90.14% | 1.12 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 789 | 0.12 | 12 | 58.33% | 2.19 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 873 | 0.52 | 52 | 63.46% | 1.17 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 938 | 0.57 | 57 | 71.93% | 1.29 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1542 | 0.68 | 68 | 35.29% | 1.09 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1555 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1714 | 0.65 | 65 | 86.15% | 1.44 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1823 | 0.22 | 22 | 72.73% | 2.53 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2434 | 0.36 | 36 | 58.33% | 1.43 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3199 | 0.64 | 45 | 71.11% | 1.58 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3912 | 0.22 | 22 | 59.09% | 2.1 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7400 | 0.74 | 74 | 79.73% | 5.64 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 8125 | 0.53 | 53 | 90.57% | 32.61 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10496 | 3.47 | 347 | 89.63% | 1.72 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 40971 | 2.13 | 213 | 75.12% | 3.56 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 43248 | 2.86 | 286 | 68.88% | 2.04 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 66922 | 4.32 | 432 | 78.47% | 6.54 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 71385 | 2.64 | 264 | 85.98% | 15.31 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 89909 | 6.47 | 647 | 79.6% | 5.59 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 2491 | 0.45 | 36 | 86.11% | 2.14 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 14321 | 1.83 | 141 | 76.6% | 2.24 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | USDJPY | 16325 | 0.29 | 13 | 69.23% | 6.81 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | EURUSD | 20142 | 5.33 | 497 | 82.7% | 2.04 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | AUDJPY | 42431 | 9.01 | 313 | 73.48% | 5.58 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 54956 | 4.49 | 449 | 90.65% | 4.46 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | EURUSD | 67747 | 28.46 | 988 | 77.53% | 1.84 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 97412 | 6.04 | 64 | 75% | 6.65 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | USDJPY | 159160 | 3.59 | 36 | 33.33% | 2.28 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 189450 | 10.91 | 311 | 66.88% | 1.91 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | GOLD | 249034 | 25.24 | 1454 | 67.68% | 1.56 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | GOLD | 805840 | 91.57 | 3274 | 65.88% | 1.62 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | GOLD | 1007864 | 111.23 | 5028 | 60.1% | 1.5 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | 多通貨 | -95363 | 0.34 | 23 | 56.52% | 0.13 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | USDJPY | -13493 | 2.19 | 219 | 60.27% | 0.57 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | EURUSD | -10225 | 17.95 | 992 | 77.82% | 0.82 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | USDJPY | 1537 | 1.03 | 103 | 72.82% | 1.23 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | USDCAD | 1899 | 0.5 | 50 | 92% | 2.15 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 2030 | 0.16 | 16 | 68.75% | 2.82 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2596 | 0.14 | 14 | 85.71% | 5.9 | ||
8 | グリッド | EURUSD | 3395 | 0.69 | 69 | 89.86% | 3.27 | |||
![]() 9 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 4944 | 0.35 | 35 | 80% | 3.16 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 11934 | 0.44 | 44 | 100% | INF | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 17370 | 0.39 | 39 | 69.23% | 2.13 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 17472 | 0.78 | 78 | 82.05% | 13.47 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | EURUSD | 47341 | 3.08 | 216 | 63.43% | 2.02 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | EURUSD | 48727 | 2.16 | 216 | 81.48% | 2.35 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 109585 | 13.89 | 669 | 58.59% | 1.56 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 112663 | 13.8 | 936 | 61.32% | 1.94 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 252828 | 11.01 | 1101 | 73.57% | 2.33 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | EURUSD | 444605 | 4.56 | 35 | 100% | INF |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -12052 | 0.95 | 78 | 64.1% | 0.61 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -3716 | 0.21 | 21 | 38.1% | 0.44 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | GOLD | -2822 | 0.37 | 35 | 74.29% | 0.83 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2210 | 0.15 | 15 | 33.33% | 0.27 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1977 | 0.27 | 27 | 29.63% | 0.79 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1788 | 0.36 | 36 | 36.11% | 0.24 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1571 | 0.46 | 46 | 71.74% | 0.75 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1087 | 0.17 | 17 | 41.18% | 0.78 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1084 | 0.19 | 19 | 47.37% | 0.75 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -965 | 0.06 | 6 | 33.33% | 0.67 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -860 | 0.12 | 12 | 33.33% | 0.17 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -449 | 0.24 | 24 | 29.17% | 0.89 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -333 | 0.04 | 4 | 0% | 0 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDCHF | -145 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -110 | 0.41 | 41 | 46.34% | 0.98 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -91 | 0.13 | 13 | 53.85% | 0.89 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 115 | 0.53 | 53 | 60.38% | 1.01 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 359 | 0.35 | 35 | 65.71% | 1.1 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 393 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 20 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 737 | 0.08 | 8 | 50% | 1.51 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1315 | 0.07 | 7 | 71.43% | 3.5 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1340 | 0.09 | 9 | 77.78% | 2.25 | ||
![]() 23 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1692 | 0.1 | 10 | 60% | 1.85 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1859 | 0.22 | 22 | 68.18% | 1.49 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2576 | 0.15 | 15 | 86.67% | 7.46 | ||
![]() 26 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3029 | 0.4 | 40 | 52.5% | 1.92 | ||
![]() 27 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 3068 | 0.74 | 74 | 67.57% | 1.56 | ||
![]() 28 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4226 | 0.2 | 20 | 70% | 4.22 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 4827 | 1.04 | 104 | 61.54% | 1.45 | ||
![]() 30 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 4916 | 0.48 | 48 | 56.25% | 2.09 | ||
![]() 31 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5455 | 0.25 | 25 | 68% | 5.72 | ||
![]() 32 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 7541 | 0.25 | 25 | 80% | 8.38 | ||
![]() 33 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 8083 | 0.98 | 98 | 64.29% | 1.14 | ||
![]() 34 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8126 | 1.56 | 156 | 60.26% | 1.45 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スイング | XAUUSD | -9885 | 0.34 | 34 | 44.12% | 0.68 | ||
![]() 2 | ![]() | スイング | GBPJPY | -6805 | 0.26 | 26 | 38.46% | 0.33 | ||
![]() 3 | ![]() | スイング | GBPJPY | -5677 | 0.22 | 22 | 36.36% | 0.35 | ||
![]() 4 | ![]() | スイング | USDJPY | -5000 | 0.6 | 60 | 48.33% | 0.41 | ||
