3ヶ月ランキング
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 4.54 | 0.69 | 69 | 52.17% | 1.28 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 5 | 0.05 | 5 | 60% | 1.06 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8 | 0.36 | 36 | 47.22% | 1 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 13.88 | 0.28 | 28 | 92.86% | 45.77 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 30 | 0.08 | 8 | 50% | 1.06 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 67 | 0.44 | 44 | 31.82% | 1.03 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 85 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 93 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 112 | 0.12 | 12 | 33.33% | 1.69 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 119 | 0.15 | 15 | 66.67% | 1.19 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 119 | 0.05 | 5 | 100% | INF | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 145 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.28 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 147 | 0.08 | 8 | 75% | 2.99 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 178 | 0.06 | 6 | 50% | 1.32 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 181 | 0.05 | 5 | 40% | 1.26 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 203 | 0.24 | 24 | 54.17% | 1.1 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 204 | 0.21 | 21 | 71.43% | 1.3 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 208 | 0.63 | 63 | 84.13% | 1.05 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 251 | 0.71 | 71 | 84.51% | 1.27 | ||
![]() 21 | ![]() | スイング | USDJPY | 264 | 0.59 | 59 | 32.2% | 1.03 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 289 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.12 | ||
![]() 23 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 291 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.29 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 315 | 0.07 | 7 | 85.71% | 1.23 | ||
![]() 25 | ![]() | スイング | EURUSD | 359 | 0.33 | 33 | 48.48% | 1.06 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 380 | 0.11 | 11 | 54.55% | 1.4 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 398 | 0.18 | 18 | 66.67% | 1.06 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 402 | 0.62 | 62 | 72.58% | 1.28 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 488 | 0.12 | 12 | 75% | 1.8 | ||
![]() 30 | ![]() | スイング | USDJPY | 495 | 0.52 | 52 | 92.31% | 1.86 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 500 | 0.65 | 65 | 90.77% | 1.1 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 507 | 0.07 | 7 | 42.86% | 3.32 | ||
![]() 33 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 510 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 558 | 0.52 | 38 | 65.79% | 1.14 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 560 | 0.13 | 13 | 53.85% | 1.39 | ||
![]() 36 | EURUSD | 579 | 0.27 | 27 | 88.89% | 1.12 | ||||
![]() 37 | ![]() | グリッド | USDCAD | 584 | 0.19 | 19 | 100% | INF | ||
![]() 38 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 600 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 39 | ![]() | スイング | XAUUSD | 610 | 0.17 | 17 | 47.06% | 1.06 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 622 | 0.31 | 31 | 74.19% | 1.16 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 625 | 0.1 | 10 | 50% | 5.37 | ||
![]() 42 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 628 | 0.17 | 17 | 64.71% | 1.24 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 702 | 0.13 | 13 | 84.62% | 2.72 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 764 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 772 | 0.18 | 18 | 77.78% | 2.33 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 804 | 0.35 | 35 | 62.86% | 1.15 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 811 | 0.7 | 70 | 74.29% | 1.61 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 858 | 0.69 | 69 | 78.26% | 1.81 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 888 | 0.14 | 14 | 71.43% | 4.7 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 913 | 0.21 | 21 | 57.14% | 2.49 | ||
![]() 51 | ![]() | スイング | AUDJPY | 994 | 0.11 | 11 | 36.36% | 1.43 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1001 | 0.02 | 2 | 50% | 2.65 | ||
![]() 53 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 1094 | 0.1 | 10 | 60% | 3.66 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 1213 | 0.18 | 18 | 66.67% | 2.2 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1216 | 0.23 | 21 | 57.14% | 1.24 | ||
![]() 56 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1325 | 0.6 | 60 | 61.67% | 1.32 | ||
![]() 57 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1357 | 0.34 | 34 | 67.65% | 1.48 | ||
![]() 58 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1564 | 0.23 | 23 | 34.78% | 1.3 | ||
![]() 59 | ![]() | スイング | AUDJPY | 1566 | 0.15 | 15 | 46.67% | 1.75 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | 1609 | 1.13 | 113 | 61.95% | 1.14 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1652 | 0.81 | 81 | 59.26% | 1.4 | ||
![]() 62 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 1667 | 0.55 | 55 | 50.91% | 1.37 | ||
![]() 63 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1803 | 1.13 | 113 | 57.52% | 1.35 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1898 | 0.46 | 46 | 65.22% | 2.35 | ||
![]() 65 | ![]() | スイング | USDJPY | 1950 | 0.12 | 12 | 41.67% | 1.42 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2006 | 0.27 | 27 | 22.22% | 1.3 | ||
![]() 67 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2073 | 0.51 | 51 | 50.98% | 1.16 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2115 | 0.35 | 35 | 77.14% | 4.43 | ||
![]() 69 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2124 | 0.38 | 38 | 36.84% | 1.32 | ||
![]() 70 | ![]() | グリッド | USDJPY | 2129 | 0.95 | 95 | 70.53% | 1.35 | ||
![]() 71 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2137 | 0.21 | 21 | 61.9% | 1.59 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2484 | 0.15 | 15 | 73.33% | 2.83 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 2553 | 0.29 | 29 | 62.07% | 1.63 | ||
![]() 74 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 2663 | 0.69 | 69 | 72.46% | 1.64 | ||
![]() 75 | ![]() | スイング | USDJPY | 2836 | 0.21 | 21 | 57.14% | 1.92 | ||
![]() 76 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2945 | 0.5 | 50 | 36% | 1.64 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 3082 | 0.11 | 11 | 81.82% | 19.68 | ||
![]() 78 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3102 | 0.2 | 20 | 45% | 2.55 | ||
![]() 79 | ![]() | スイング | USDJPY | 3283 | 0.8 | 80 | 48.75% | 1.77 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3395 | 0.33 | 33 | 84.85% | 10.05 | ||
![]() 81 | ![]() | グリッド | USDJPY | 3436 | 1.66 | 166 | 65.66% | 1.26 | ||
![]() 82 | ![]() | スイング | USDCAD | 3524 | 0.17 | 17 | 82.35% | 4.74 | ||
![]() 83 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 3918 | 0.32 | 32 | 71.88% | 2.16 | ||
![]() 84 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 4058 | 0.13 | 13 | 84.62% | 83.82 | ||
![]() 85 | ![]() | グリッド | USDCAD | 4760 | 0.19 | 19 | 78.95% | 4.71 | ||
![]() 86 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 5399 | 0.26 | 26 | 92.31% | 2.95 | ||
![]() 87 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5460 | 0.55 | 55 | 67.27% | 1.43 | ||
![]() 88 | ![]() | グリッド | EURGBP | 6269 | 2.62 | 262 | 65.27% | 1.39 | ||
![]() 89 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 6323 | 0.27 | 27 | 81.48% | 55.51 | ||
![]() 90 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 6851 | 0.36 | 36 | 80.56% | 9.5 | ||
![]() 91 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7577 | 1.95 | 195 | 87.69% | 1.91 | ||
![]() 92 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 8468 | 1.24 | 124 | 72.58% | 2.37 | ||
![]() 93 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 8688 | 0.08 | 8 | 100% | INF | ||
![]() 94 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8785 | 0.43 | 43 | 81.4% | 6.65 | ||
![]() 95 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8829 | 0.67 | 67 | 40.3% | 1.59 | ||
![]() 96 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 9624 | 0.35 | 35 | 74.29% | 6.15 | ||
![]() 97 | ![]() | スイング | AUDCAD | 11852 | 0.31 | 31 | 83.87% | 12.29 | ||
![]() 98 | ![]() | スイング | USDJPY | 12243 | 0.12 | 12 | 58.33% | 4.37 | ||
![]() 99 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 12869 | 0.72 | 72 | 65.28% | 1.34 | ||
![]() 100 | ![]() | グリッド | EURUSD | 17010 | 14.36 | 892 | 78.36% | 2.14 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3388 | 0.6 | 60 | 73.33% | 0.53 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2351 | 1.04 | 72 | 73.61% | 0.74 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1348 | 0.3 | 30 | 36.67% | 0.66 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1315 | 0.33 | 33 | 78.79% | 0.6 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -488 | 0.03 | 3 | 0% | 0 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -474 | 0.44 | 44 | 52.27% | 0.85 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -405 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -142 | 0.24 | 24 | 58.33% | 0.92 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -125 | 0.18 | 18 | 44.44% | 0.93 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -58 | 0.18 | 18 | 55.56% | 0.93 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -5 | 0.12 | 12 | 50% | 0.99 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8 | 0.36 | 36 | 47.22% | 1 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 67 | 0.44 | 44 | 31.82% | 1.03 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 291 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.29 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 510 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 1094 | 0.1 | 10 | 60% | 3.66 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1325 | 0.6 | 60 | 61.67% | 1.32 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3102 | 0.2 | 20 | 45% | 2.55 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -9931 | 2.81 | 190 | 72.63% | 0.75 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -4790 | 0.49 | 49 | 53.06% | 0.62 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2389 | 0.89 | 89 | 50.56% | 0.55 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2141 | 1.3 | 130 | 56.15% | 0.55 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1928 | 0.25 | 25 | 44% | 0.58 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1545 | 0.54 | 54 | 59.26% | 0.64 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1494 | 0.53 | 53 | 81.13% | 0.52 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1456 | 0.52 | 52 | 63.46% | 0.39 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1439 | 0.11 | 11 | 54.55% | 0.34 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1366 | 0.14 | 14 | 42.86% | 0.33 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1000 | 0.17 | 17 | 58.82% | 0.78 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -873 | 0.14 | 14 | 50% | 0.39 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -831 | 0.07 | 7 | 42.86% | 0.05 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -810 | 0.24 | 24 | 45.83% | 0.79 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -741 | 0.65 | 65 | 55.38% | 0.63 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -397 | 0.15 | 15 | 60% | 0.69 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -244 | 0.14 | 14 | 57.14% | 0.79 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -222 | 0.07 | 7 | 28.57% | 0.16 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -211 | 0.09 | 9 | 44.44% | 0.38 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -137 | 0.06 | 6 | 33.33% | 0.26 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -119 | 0.09 | 9 | 77.78% | 0.58 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -49 | 0.06 | 6 | 50% | 0.45 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -43 | 0.4 | 40 | 57.5% | 0.97 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -34 | 0.71 | 71 | 69.01% | 0.99 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 4.54 | 0.69 | 69 | 52.17% | 1.28 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 5 | 0.05 | 5 | 60% | 1.06 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 13.88 | 0.28 | 28 | 92.86% | 45.77 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 30 | 0.08 | 8 | 50% | 1.06 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 85 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 93 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 112 | 0.12 | 12 | 33.33% | 1.69 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 119 | 0.15 | 15 | 66.67% | 1.19 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 119 | 0.05 | 5 | 100% | INF | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 145 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.28 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 147 | 0.08 | 8 | 75% | 2.99 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 178 | 0.06 | 6 | 50% | 1.32 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 203 | 0.24 | 24 | 54.17% | 1.1 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 204 | 0.21 | 21 | 71.43% | 1.3 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 208 | 0.63 | 63 | 84.13% | 1.05 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 251 | 0.71 | 71 | 84.51% | 1.27 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 380 | 0.11 | 11 | 54.55% | 1.4 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 398 | 0.18 | 18 | 66.67% | 1.06 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 402 | 0.62 | 62 | 72.58% | 1.28 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 488 | 0.12 | 12 | 75% | 1.8 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 500 | 0.65 | 65 | 90.77% | 1.1 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 507 | 0.07 | 7 | 42.86% | 3.32 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 558 | 0.52 | 38 | 65.79% | 1.14 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 560 | 0.13 | 13 | 53.85% | 1.39 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 622 | 0.31 | 31 | 74.19% | 1.16 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 625 | 0.1 | 10 | 50% | 5.37 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 702 | 0.13 | 13 | 84.62% | 2.72 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 764 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 772 | 0.18 | 18 | 77.78% | 2.33 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 804 | 0.35 | 35 | 62.86% | 1.15 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 811 | 0.7 | 70 | 74.29% | 1.61 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 858 | 0.69 | 69 | 78.26% | 1.81 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 888 | 0.14 | 14 | 71.43% | 4.7 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 913 | 0.21 | 21 | 57.14% | 2.49 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1001 | 0.02 | 2 | 50% | 2.65 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 1213 | 0.18 | 18 | 66.67% | 2.2 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1216 | 0.23 | 21 | 57.14% | 1.24 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | 1609 | 1.13 | 113 | 61.95% | 1.14 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1652 | 0.81 | 81 | 59.26% | 1.4 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1898 | 0.46 | 46 | 65.22% | 2.35 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2006 | 0.27 | 27 | 22.22% | 1.3 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2115 | 0.35 | 35 | 77.14% | 4.43 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2484 | 0.15 | 15 | 73.33% | 2.83 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 2553 | 0.29 | 29 | 62.07% | 1.63 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 3082 | 0.11 | 11 | 81.82% | 19.68 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3395 | 0.33 | 33 | 84.85% | 10.05 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 6323 | 0.27 | 27 | 81.48% | 55.51 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 6851 | 0.36 | 36 | 80.56% | 9.5 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7577 | 1.95 | 195 | 87.69% | 1.91 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 8468 | 1.24 | 124 | 72.58% | 2.37 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8829 | 0.67 | 67 | 40.3% | 1.59 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 9624 | 0.35 | 35 | 74.29% | 6.15 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 116140 | 7.58 | 758 | 82.32% | 3.09 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | AUDCAD | -396 | 0.32 | 32 | 65.63% | 0.85 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | EURUSD | 15737 | 11.92 | 892 | 78.25% | 2.37 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | XAUUSD | 17460.17 | 118.68 | 217 | 66.36% | 2.1 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | EURUSD | 19472 | 5.67 | 498 | 80.32% | 1.6 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | EURUSD | 21803 | 2.89 | 31 | 64.52% | 2.47 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | EURCHF | 24789 | 1.44 | 56 | 67.86% | 3.59 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | EURUSD | 25430 | 1.85 | 107 | 57.01% | 2.01 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 58235 | 4.44 | 444 | 93.47% | 7.91 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 134621 | 8.85 | 236 | 64.83% | 1.71 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | USDJPY | 178543 | 2.72 | 14 | 21.43% | 2.87 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | USDJPY | 215242 | 5.49 | 15 | 46.67% | 3.53 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | GBPCHF | 219624 | 8.96 | 207 | 69.08% | 4.7 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | GOLD | 277276 | 32.53 | 1275 | 70.04% | 1.12 | ||
![]() 14 | ![]() | マーチン | GOLD | 883586 | 78.36 | 4206 | 63.72% | 1.71 | ||
![]() 15 | ![]() | マーチン | GOLD | 1755493 | 150.28 | 5565 | 67.55% | 1.7 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | 多通貨 | -14759 | 14.2 | 871 | 60.73% | 0.93 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | USDCAD | 584 | 0.19 | 19 | 100% | INF | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | USDJPY | 2129 | 0.95 | 95 | 70.53% | 1.35 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | USDJPY | 3436 | 1.66 | 166 | 65.66% | 1.26 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 3918 | 0.32 | 32 | 71.88% | 2.16 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 4058 | 0.13 | 13 | 84.62% | 83.82 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | USDCAD | 4760 | 0.19 | 19 | 78.95% | 4.71 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 5399 | 0.26 | 26 | 92.31% | 2.95 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | EURGBP | 6269 | 2.62 | 262 | 65.27% | 1.39 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 8688 | 0.08 | 8 | 100% | INF | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8785 | 0.43 | 43 | 81.4% | 6.65 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | EURUSD | 17010 | 14.36 | 892 | 78.36% | 2.14 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | EURUSD | 49160 | 2.81 | 224 | 67.86% | 3.36 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 70627 | 9.34 | 620 | 61.94% | 2.19 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | EURUSD | 75103 | 2.43 | 243 | 85.6% | 5.18 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 229530 | 8.8 | 880 | 75% | 2.33 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -7432 | 0.72 | 58 | 68.97% | 0.65 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -4072 | 1.73 | 173 | 45.66% | 0.72 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -3085 | 0.18 | 18 | 33.33% | 0.58 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -2307 | 0.14 | 14 | 42.86% | 0.37 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -1777 | 0.08 | 8 | 12.5% | 0.08 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1624 | 0.11 | 11 | 18.18% | 0.16 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1480 | 0.15 | 15 | 20% | 0.25 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -1339 | 0.25 | 25 | 48% | 0.54 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1110 | 0.35 | 35 | 34.29% | 0.18 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1057 | 0.15 | 15 | 20% | 0.35 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -1017 | 0.97 | 97 | 44.33% | 0.89 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -802 | 0.18 | 18 | 44.44% | 0.55 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -574 | 0.26 | 26 | 42.31% | 0.88 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -433 | 0.18 | 18 | 38.89% | 0.36 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -313 | 0.1 | 10 | 40% | 0.34 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | USDCHF | -79 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 181 | 0.05 | 5 | 40% | 1.26 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 289 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.12 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 315 | 0.07 | 7 | 85.71% | 1.23 | ||
