3ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 4 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.01 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 47 | 0.21 | 21 | 52.38% | 1.04 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 56 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.14 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 86 | 0.12 | 12 | 50% | 1.18 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 115 | 0.53 | 53 | 60.38% | 1.01 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 118 | 0.15 | 15 | 46.67% | 1.07 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 124 | 0.6 | 60 | 60% | 1.03 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 135 | 0.04 | 4 | 75% | 1.3 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 135 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 10 | ![]() | スイング | USDJPY | 139 | 0.66 | 66 | 89.39% | 1.11 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 175 | 0.18 | 18 | 44.44% | 1.21 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 184 | 0.43 | 43 | 48.84% | 1.03 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 202 | 0.71 | 71 | 74.65% | 1.14 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 319 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 323 | 0.25 | 25 | 72% | 1.23 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 337 | 0.29 | 29 | 75.86% | 1.11 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 378 | 0.17 | 17 | 47.06% | 1.11 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 393 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 419 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 553 | 0.31 | 31 | 70.97% | 1.16 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 573 | 0.76 | 76 | 51.32% | 1.14 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 628 | 0.37 | 37 | 67.57% | 1.18 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 646 | 0.42 | 42 | 52.38% | 1.46 | ||
![]() 24 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 700 | 0.28 | 28 | 64.29% | 1.31 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 711 | 0.15 | 15 | 53.33% | 1.78 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 719 | 0.19 | 19 | 78.95% | 2.92 | ||
![]() 27 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 720 | 0.17 | 17 | 76.47% | 1.92 | ||
![]() 28 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 737 | 0.08 | 8 | 50% | 1.51 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 762 | 0.71 | 71 | 90.14% | 1.12 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 789 | 0.12 | 12 | 58.33% | 2.19 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 873 | 0.52 | 52 | 63.46% | 1.17 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 951 | 0.58 | 58 | 72.41% | 1.29 | ||
![]() 33 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1170 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.95 | ||
![]() 34 | ![]() | グリッド | USDJPY | 1313 | 1.07 | 107 | 71.96% | 1.19 | ||
![]() 35 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1340 | 0.09 | 9 | 77.78% | 2.25 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1470 | 0.7 | 70 | 34.29% | 1.08 | ||
![]() 37 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1501 | 0.09 | 9 | 66.67% | 3.71 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1555 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1691 | 0.23 | 23 | 69.57% | 2.28 | ||
![]() 40 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1692 | 0.1 | 10 | 60% | 1.85 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1715 | 0.66 | 66 | 86.36% | 1.44 | ||
![]() 42 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1859 | 0.22 | 22 | 68.18% | 1.49 | ||
![]() 43 | ![]() | グリッド | USDCAD | 1927 | 0.51 | 51 | 92.16% | 2.17 | ||
![]() 44 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 2030 | 0.16 | 16 | 68.75% | 2.82 | ||
![]() 45 | ![]() | スイング | USDJPY | 2395 | 0.18 | 18 | 61.11% | 1.92 | ||
![]() 46 | ![]() | スイング | USDJPY | 2412 | 0.17 | 17 | 58.82% | 1.7 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2434 | 0.36 | 36 | 58.33% | 1.43 | ||
![]() 48 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2596 | 0.14 | 14 | 85.71% | 5.9 | ||
![]() 49 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2730 | 0.17 | 17 | 82.35% | 7.64 | ||
![]() 50 | ![]() | スイング | GBPJPY | 2732 | 0.22 | 22 | 50% | 1.33 | ||
![]() 51 | ![]() | スイング | EURJPY | 2987 | 0.15 | 15 | 46.67% | 1.58 | ||
![]() 52 | ![]() | スイング | USDJPY | 3021 | 0.68 | 68 | 38.24% | 1.27 | ||
![]() 53 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3094 | 0.42 | 42 | 52.38% | 1.92 | ||
![]() 54 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3302 | 1.08 | 108 | 59.26% | 1.27 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3382 | 0.69 | 47 | 70.21% | 1.59 | ||
56 | グリッド | EURUSD | 3395 | 0.69 | 69 | 89.86% | 3.27 | |||
![]() 57 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 4042 | 0.78 | 78 | 69.23% | 1.74 | ||
![]() 58 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4226 | 0.2 | 20 | 70% | 4.22 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4313 | 0.23 | 23 | 60.87% | 2.21 | ||
![]() 60 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 61 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 5097 | 0.37 | 37 | 78.38% | 3.06 | ||
![]() 62 | ![]() | スイング | EURUSD | 5139 | 0.38 | 38 | 55.26% | 1.97 | ||
![]() 63 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5455 | 0.25 | 25 | 68% | 5.72 | ||
![]() 64 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 5673 | 0.51 | 51 | 58.82% | 2.25 | ||
![]() 65 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6025 | 0.7 | 70 | 60% | 1.83 | ||
![]() 66 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 6792 | 1.6 | 160 | 58.75% | 1.35 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7400 | 0.74 | 74 | 79.73% | 5.64 | ||
![]() 68 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 7541 | 0.25 | 25 | 80% | 8.38 | ||
![]() 69 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 8083 | 0.98 | 98 | 64.29% | 1.14 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 8277 | 0.54 | 54 | 90.74% | 33.21 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10739 | 3.55 | 355 | 89.3% | 1.71 | ||
![]() 72 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 12516 | 0.45 | 45 | 100% | INF | ||
![]() 73 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 17370 | 0.39 | 39 | 69.23% | 2.13 | ||
![]() 74 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 17472 | 0.78 | 78 | 82.05% | 13.47 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 42155 | 2.17 | 217 | 75.12% | 3.64 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 43248 | 2.86 | 286 | 68.88% | 2.04 | ||
![]() 77 | ![]() | グリッド | EURUSD | 48764 | 3.2 | 228 | 64.04% | 2.04 | ||
![]() 78 | ![]() | グリッド | EURUSD | 51427 | 2.24 | 224 | 82.14% | 2.42 | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 67670 | 4.33 | 433 | 78.52% | 6.6 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 73563 | 2.72 | 272 | 85.66% | 14.76 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 90629 | 6.52 | 652 | 79.75% | 5.63 | ||
![]() 82 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 110237 | 13.99 | 678 | 58.7% | 1.56 | ||
![]() 83 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 112663 | 13.8 | 936 | 61.32% | 1.94 | ||
![]() 84 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 255572 | 11.21 | 1121 | 73.42% | 2.3 | ||
![]() 85 | ![]() | グリッド | EURUSD | 444605 | 4.56 | 35 | 100% | INF |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -7874 | 0.86 | 86 | 67.44% | 0.44 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -4724 | 0.61 | 46 | 63.04% | 0.4 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3538 | 0.38 | 38 | 42.11% | 0.41 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2866 | 0.36 | 36 | 44.44% | 0.55 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2645 | 0.34 | 34 | 47.06% | 0.63 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1728 | 0.27 | 27 | 48.15% | 0.63 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -926 | 0.1 | 10 | 60% | 0.43 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -922 | 0.44 | 44 | 20.45% | 0.69 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -784 | 0.11 | 11 | 36.36% | 0.56 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -665 | 0.18 | 18 | 50% | 0.78 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -381 | 0.36 | 36 | 55.56% | 0.92 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -98 | 0.38 | 38 | 84.21% | 0.96 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 56 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.14 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 135 | 0.04 | 4 | 75% | 1.3 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 175 | 0.18 | 18 | 44.44% | 1.21 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 378 | 0.17 | 17 | 47.06% | 1.11 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 553 | 0.31 | 31 | 70.97% | 1.16 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 700 | 0.28 | 28 | 64.29% | 1.31 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 720 | 0.17 | 17 | 76.47% | 1.92 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1170 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.95 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 22 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6025 | 0.7 | 70 | 60% | 1.83 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -7378 | 0.3 | 30 | 53.33% | 0.54 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -5742 | 0.4 | 40 | 60% | 0.35 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -5725 | 1.21 | 121 | 58.68% | 0.65 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -5365 | 2.02 | 143 | 74.83% | 0.81 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3548 | 2.16 | 216 | 53.7% | 0.62 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -3445 | 0.12 | 12 | 16.67% | 0.22 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3335 | 1.08 | 108 | 53.7% | 0.47 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -2635 | 0.52 | 52 | 82.69% | 0.45 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2613 | 1.32 | 132 | 70.45% | 0.64 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -2272 | 1.06 | 106 | 64.15% | 0.64 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1988 | 0.2 | 20 | 70% | 0.55 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1877 | 1.31 | 131 | 65.65% | 0.72 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1567 | 0.37 | 37 | 64.86% | 0.74 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1520 | 0.46 | 46 | 78.26% | 0.48 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -1379 | 0.02 | 2 | 50% | 0.21 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1318 | 0.21 | 21 | 42.86% | 0.66 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1313 | 1.01 | 101 | 48.51% | 0.62 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1223 | 0.08 | 8 | 50% | 0.3 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1046 | 0.17 | 17 | 41.18% | 0.67 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -886 | 0.3 | 30 | 63.33% | 0.66 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -806 | 1.29 | 129 | 57.36% | 0.78 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -713 | 0.16 | 16 | 62.5% | 0.26 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -665 | 0.13 | 13 | 30.77% | 0.32 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -599 | 0.19 | 19 | 26.32% | 0.24 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -489 | 0.18 | 18 | 66.67% | 0.62 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -473 | 0.1 | 10 | 70% | 0.52 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -463 | 0.51 | 51 | 60.78% | 0.95 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -398 | 0.22 | 22 | 54.55% | 0.73 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -307 | 1.23 | 123 | 67.48% | 0.93 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -211 | 0.08 | 8 | 25% | 0.1 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -183 | 0.13 | 13 | 61.54% | 0.8 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -181 | 0.16 | 16 | 43.75% | 0.57 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -158 | 0.08 | 8 | 25% | 0.07 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -156 | 0.04 | 4 | 50% | 0.42 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -145 | 0.21 | 21 | 47.62% | 0.85 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -133 | 0.17 | 17 | 76.47% | 0.95 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -131 | 0.13 | 13 | 53.85% | 0.96 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -74 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 4 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.01 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 47 | 0.21 | 21 | 52.38% | 1.04 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 86 | 0.12 | 12 | 50% | 1.18 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 118 | 0.15 | 15 | 46.67% | 1.07 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 124 | 0.6 | 60 | 60% | 1.03 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 135 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 202 | 0.71 | 71 | 74.65% | 1.14 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 319 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 323 | 0.25 | 25 | 72% | 1.23 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 337 | 0.29 | 29 | 75.86% | 1.11 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 419 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 573 | 0.76 | 76 | 51.32% | 1.14 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 646 | 0.42 | 42 | 52.38% | 1.46 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 711 | 0.15 | 15 | 53.33% | 1.78 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 719 | 0.19 | 19 | 78.95% | 2.92 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 762 | 0.71 | 71 | 90.14% | 1.12 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 789 | 0.12 | 12 | 58.33% | 2.19 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 873 | 0.52 | 52 | 63.46% | 1.17 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 951 | 0.58 | 58 | 72.41% | 1.29 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1470 | 0.7 | 70 | 34.29% | 1.08 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1555 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1691 | 0.23 | 23 | 69.57% | 2.28 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1715 | 0.66 | 66 | 86.36% | 1.44 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2434 | 0.36 | 36 | 58.33% | 1.43 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3382 | 0.69 | 47 | 70.21% | 1.59 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4313 | 0.23 | 23 | 60.87% | 2.21 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7400 | 0.74 | 74 | 79.73% | 5.64 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 8277 | 0.54 | 54 | 90.74% | 33.21 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10739 | 3.55 | 355 | 89.3% | 1.71 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 42155 | 2.17 | 217 | 75.12% | 3.64 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 43248 | 2.86 | 286 | 68.88% | 2.04 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 67670 | 4.33 | 433 | 78.52% | 6.6 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 73563 | 2.72 | 272 | 85.66% | 14.76 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 90629 | 6.52 | 652 | 79.75% | 5.63 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | -314814 | 27.91 | 1481 | 67.18% | 0.69 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 2491 | 0.45 | 36 | 86.11% | 2.14 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 14542 | 1.85 | 143 | 76.92% | 2.26 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | EURUSD | 20646 | 5.46 | 510 | 82.75% | 2.06 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | USDJPY | 30425 | 0.49 | 14 | 71.43% | 11.83 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | AUDJPY | 42431 | 9.01 | 313 | 73.48% | 5.58 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 55501 | 4.57 | 457 | 90.81% | 4.5 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 68118 | 28.71 | 1009 | 77.6% | 1.84 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | EURUSD | 97412 | 6.04 | 64 | 75% | 6.65 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | USDJPY | 158465 | 3.6 | 37 | 32.43% | 2.27 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 189450 | 10.91 | 311 | 66.88% | 1.91 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | GOLD | 411521 | 115.21 | 5116 | 59.99% | 1.16 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | GOLD | 841630 | 96.06 | 3329 | 65.64% | 1.61 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | 多通貨 | -92083 | 0.38 | 24 | 58.33% | 0.16 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | USDJPY | -14397 | 2.3 | 230 | 60% | 0.56 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | EURUSD | -9740 | 18.27 | 1013 | 77.89% | 0.83 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | USDJPY | 1313 | 1.07 | 107 | 71.96% | 1.19 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | USDCAD | 1927 | 0.51 | 51 | 92.16% | 2.17 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 2030 | 0.16 | 16 | 68.75% | 2.82 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2596 | 0.14 | 14 | 85.71% | 5.9 | ||
8 | グリッド | EURUSD | 3395 | 0.69 | 69 | 89.86% | 3.27 | |||
![]() 9 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 5097 | 0.37 | 37 | 78.38% | 3.06 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 12516 | 0.45 | 45 | 100% | INF | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 17370 | 0.39 | 39 | 69.23% | 2.13 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 17472 | 0.78 | 78 | 82.05% | 13.47 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | EURUSD | 48764 | 3.2 | 228 | 64.04% | 2.04 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | EURUSD | 51427 | 2.24 | 224 | 82.14% | 2.42 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 110237 | 13.99 | 678 | 58.7% | 1.56 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 112663 | 13.8 | 936 | 61.32% | 1.94 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 255572 | 11.21 | 1121 | 73.42% | 2.3 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | EURUSD | 444605 | 4.56 | 35 | 100% | INF |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -12052 | 0.95 | 78 | 64.1% | 0.61 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -3716 | 0.21 | 21 | 38.1% | 0.44 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2901 | 0.17 | 17 | 29.41% | 0.22 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | GOLD | -2822 | 0.37 | 35 | 74.29% | 0.83 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2105 | 0.19 | 19 | 36.84% | 0.65 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1977 | 0.27 | 27 | 29.63% | 0.79 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1975 | 0.38 | 38 | 34.21% | 0.22 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1366 | 0.48 | 48 | 72.92% | 0.78 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1084 | 0.19 | 19 | 47.37% | 0.75 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -965 | 0.06 | 6 | 33.33% | 0.67 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -930 | 0.13 | 13 | 30.77% | 0.16 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -449 | 0.24 | 24 | 29.17% | 0.89 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -333 | 0.04 | 4 | 0% | 0 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -222 | 0.14 | 14 | 50% | 0.76 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | USDCHF | -145 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 115 | 0.53 | 53 | 60.38% | 1.01 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 184 | 0.43 | 43 | 48.84% | 1.03 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 393 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 628 | 0.37 | 37 | 67.57% | 1.18 | ||
![]() 20 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 737 | 0.08 | 8 | 50% | 1.51 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 1340 | 0.09 | 9 | 77.78% | 2.25 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1501 | 0.09 | 9 | 66.67% | 3.71 | ||
![]() 23 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1692 | 0.1 | 10 | 60% | 1.85 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1859 | 0.22 | 22 | 68.18% | 1.49 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2730 | 0.17 | 17 | 82.35% | 7.64 | ||
![]() 26 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3094 | 0.42 | 42 | 52.38% | 1.92 | ||
![]() 27 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3302 | 1.08 | 108 | 59.26% | 1.27 | ||
![]() 28 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 4042 | 0.78 | 78 | 69.23% | 1.74 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4226 | 0.2 | 20 | 70% | 4.22 | ||
![]() 30 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5455 | 0.25 | 25 | 68% | 5.72 | ||
![]() 31 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 5673 | 0.51 | 51 | 58.82% | 2.25 | ||
![]() 32 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 6792 | 1.6 | 160 | 58.75% | 1.35 | ||
![]() 33 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 7541 | 0.25 | 25 | 80% | 8.38 | ||
![]() 34 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 8083 | 0.98 | 98 | 64.29% | 1.14 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スイング | XAUUSD | -9885 | 0.34 | 34 | 44.12% | 0.68 | ||
![]() 2 | ![]() | スイング | GBPJPY | -6805 | 0.26 | 26 | 38.46% | 0.33 | ||
![]() 3 | ![]() | スイング | GBPJPY | -5677 | 0.22 | 22 | 36.36% | 0.35 | ||
![]() 4 | ![]() | スイング | USDJPY | -4880 | 0.61 | 61 | 49.18% | 0.43 | ||
![]() 5 | ![]() | スイング | EURJPY | -2626 | 0.19 | 19 | 36.84% | 0.6 | ||
