累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4501541 | 50.16 | 392 | 72.7% | 6.42 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1283284 | 56.55 | 5655 | 73.39% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 164159 | 2.26 | 130 | 92.31% | 2.5 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 112047 | 35.7 | 3570 | 84.43% | 1.77 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 104248 | 12.93 | 871 | 62% | 1.95 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 97838 | 3.61 | 361 | 84.76% | 10.9 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 94999 | 7.08 | 708 | 76.84% | 4.65 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | EURUSD | 70966 | 14.44 | 1444 | 74.79% | 1.14 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 69832 | 4.51 | 451 | 78.94% | 6.39 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 60120 | 3.44 | 344 | 72.67% | 2.98 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 44998 | 2.88 | 288 | 69.79% | 2.1 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23835 | 1.38 | 138 | 46.38% | 1.78 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 15 | ![]() | スイング | USDJPY | 21140 | 2.31 | 231 | 43.29% | 1.6 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 20065 | 0.86 | 86 | 96.51% | 4.15 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | EURUSD | 19547 | 12.67 | 904 | 61.95% | 1.06 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 17207.12 | 4.86 | 486 | 69.14% | 1.52 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 16657 | 2.27 | 227 | 64.76% | 1.12 | ||
![]() 20 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 15689 | 1.12 | 112 | 83.04% | 2.67 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 15081 | 22.9 | 2290 | 81.22% | 1.03 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 14783 | 2.37 | 237 | 48.95% | 1.29 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 14282 | 0.94 | 94 | 91.49% | 50.25 | ||
![]() 24 | ![]() | グリッド | EURUSD | 13771 | 60.66 | 3549 | 76.25% | 1.08 | ||
![]() 25 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 12739 | 2.57 | 257 | 58.37% | 1.37 | ||
![]() 26 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 12103 | 4.54 | 454 | 55.95% | 1.2 | ||
![]() 27 | ![]() | スイング | AUDCAD | 12071 | 1.58 | 158 | 93.67% | 1.93 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10184 | 1.65 | 165 | 55.15% | 1.46 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9988 | 0.6 | 60 | 73.33% | 2.32 | ||
![]() 30 | ![]() | スイング | USDJPY | 9804 | 0.53 | 35 | 40% | 1.68 | ||
![]() 31 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 9602 | 0.89 | 89 | 74.16% | 1.82 | ||
![]() 32 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9522 | 0.47 | 47 | 68.09% | 2.58 | ||
![]() 33 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9123 | 3.02 | 302 | 85.1% | 2.02 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8600 | 0.23 | 23 | 56.52% | 3.46 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8567 | 1.32 | 132 | 53.79% | 1.34 | ||
![]() 36 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8381 | 1.33 | 133 | 63.16% | 1.66 | ||
![]() 37 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8309 | 0.84 | 84 | 61.9% | 1.6 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7888 | 0.65 | 65 | 58.46% | 2.09 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7874 | 0.82 | 82 | 78.05% | 5.9 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7794 | 5.78 | 578 | 51.04% | 1.45 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7259 | 3.19 | 190 | 61.58% | 1.21 | ||
![]() 42 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6926 | 2.69 | 269 | 85.13% | 1.36 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6583 | 0.94 | 94 | 47.87% | 2.02 | ||
![]() 44 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6315 | 0.78 | 78 | 62.82% | 1.97 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6088 | 2.1 | 210 | 72.38% | 1.34 | ||
![]() 46 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 6018 | 1.37 | 137 | 52.55% | 1.35 | ||
![]() 47 | ![]() | スイング | USDJPY | 5252 | 0.25 | 25 | 68% | 2.9 | ||
![]() 48 | ![]() | スイング | GBPJPY | 5135 | 0.6 | 60 | 43.33% | 1.2 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4552 | 3.05 | 305 | 38.03% | 1.18 | ||
![]() 50 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4432 | 0.54 | 54 | 64.81% | 1.47 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4411 | 2 | 200 | 66% | 1.94 | ||
![]() 52 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4398 | 0.6 | 60 | 58.33% | 1.79 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4288 | 1.42 | 142 | 66.2% | 1.33 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4273 | 2.09 | 209 | 70.81% | 1.21 | ||
![]() 55 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 56 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3737 | 1.26 | 126 | 57.94% | 1.25 | ||
![]() 57 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
![]() 58 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3567 | 2.92 | 292 | 55.14% | 1.08 | ||
![]() 59 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 3530 | 0.95 | 95 | 63.16% | 1.42 | ||
![]() 60 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3486 | 1.5 | 150 | 68.67% | 1.21 | ||
![]() 61 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3323 | 0.7 | 70 | 71.43% | 1.56 | ||
63 | グリッド | EURUSD | 3249 | 0.62 | 62 | 90.32% | 3.24 | |||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 65 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2912 | 0.78 | 78 | 56.41% | 1.25 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2831 | 4.17 | 417 | 66.19% | 1.06 | ||
![]() 67 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2769 | 0.68 | 68 | 60.29% | 2.53 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 69 | ![]() | スイング | XAUUSD | 2621 | 0.68 | 68 | 52.94% | 1.07 | ||
![]() 70 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 71 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2481 | 0.39 | 39 | 61.54% | 1.24 | ||
![]() 72 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2476 | 1.77 | 177 | 35.03% | 1.26 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2249 | 0.38 | 38 | 81.58% | 1.37 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2219 | 0.76 | 76 | 73.68% | 1.67 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2032 | 2.13 | 213 | 79.81% | 1.73 | ||
![]() 77 | ![]() | スイング | USDJPY | 1689 | 1.84 | 184 | 90.76% | 1.55 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1659 | 5.85 | 585 | 89.23% | 1.03 | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1608 | 0.46 | 46 | 65.22% | 1.6 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1552 | 0.17 | 17 | 76.47% | 4.17 | ||
![]() 81 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1510 | 0.62 | 62 | 46.77% | 1.1 | ||
![]() 82 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1390 | 0.28 | 28 | 42.86% | 1.18 | ||
![]() 83 | ![]() | スイング | EURJPY | 1300 | 0.09 | 9 | 44.44% | 1.37 | ||
![]() 84 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1289 | 0.43 | 43 | 53.49% | 1.71 | ||
![]() 85 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1184 | 0.58 | 58 | 62.07% | 1.08 | ||
![]() 86 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1175 | 1.74 | 105 | 56.19% | 1.03 | ||
![]() 87 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1164 | 2.85 | 285 | 67.72% | 1.09 | ||
![]() 88 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1160 | 0.64 | 64 | 28.13% | 1.18 | ||
![]() 89 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1136 | 0.93 | 93 | 67.74% | 1.19 | ||
![]() 90 | ![]() | スイング | USDJPY | 1061 | 0.14 | 14 | 50% | 1.31 | ||
![]() 91 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 92 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 972 | 1.58 | 158 | 58.23% | 1.17 | ||
![]() 93 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 947 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.4 | ||
![]() 94 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 95 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 816 | 0.65 | 65 | 55.38% | 1.07 | ||
![]() 96 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 781 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 97 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 712 | 0.37 | 37 | 54.05% | 1.11 | ||
![]() 98 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 654 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.78 | ||
![]() 99 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 572 | 1.38 | 138 | 80.43% | 1.05 | ||
![]() 100 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 529 | 0.62 | 62 | 64.52% | 1.11 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 12739 | 2.57 | 257 | 58.37% | 1.37 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8381 | 1.33 | 133 | 63.16% | 1.66 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8309 | 0.84 | 84 | 61.9% | 1.6 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6926 | 2.69 | 269 | 85.13% | 1.36 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6315 | 0.78 | 78 | 62.82% | 1.97 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 6018 | 1.37 | 137 | 52.55% | 1.35 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3737 | 1.26 | 126 | 57.94% | 1.25 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 3530 | 0.95 | 95 | 63.16% | 1.42 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2912 | 0.78 | 78 | 56.41% | 1.25 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2769 | 0.68 | 68 | 60.29% | 2.53 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2476 | 1.77 | 177 | 35.03% | 1.26 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 712 | 0.37 | 37 | 54.05% | 1.11 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -250 | 0.31 | 31 | 54.84% | 0.94 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1011 | 0.08 | 8 | 50% | 0.37 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -1246 | 0.09 | 9 | 22.22% | 0.3 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2970 | 0.32 | 32 | 40.63% | 0.45 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -3102 | 1.03 | 103 | 81.55% | 0.76 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3729 | 3.55 | 260 | 73.46% | 0.88 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 112047 | 35.7 | 3570 | 84.43% | 1.77 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 97838 | 3.61 | 361 | 84.76% | 10.9 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 94999 | 7.08 | 708 | 76.84% | 4.65 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 69832 | 4.51 | 451 | 78.94% | 6.39 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 60120 | 3.44 | 344 | 72.67% | 2.98 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 44998 | 2.88 | 288 | 69.79% | 2.1 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23835 | 1.38 | 138 | 46.38% | 1.78 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 15081 | 22.9 | 2290 | 81.22% | 1.03 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 14282 | 0.94 | 94 | 91.49% | 50.25 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10184 | 1.65 | 165 | 55.15% | 1.46 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8600 | 0.23 | 23 | 56.52% | 3.46 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8567 | 1.32 | 132 | 53.79% | 1.34 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7888 | 0.65 | 65 | 58.46% | 2.09 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7874 | 0.82 | 82 | 78.05% | 5.9 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7794 | 5.78 | 578 | 51.04% | 1.45 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7259 | 3.19 | 190 | 61.58% | 1.21 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6583 | 0.94 | 94 | 47.87% | 2.02 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6088 | 2.1 | 210 | 72.38% | 1.34 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4552 | 3.05 | 305 | 38.03% | 1.18 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4411 | 2 | 200 | 66% | 1.94 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4288 | 1.42 | 142 | 66.2% | 1.33 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4273 | 2.09 | 209 | 70.81% | 1.21 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3323 | 0.7 | 70 | 71.43% | 1.56 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2831 | 4.17 | 417 | 66.19% | 1.06 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2249 | 0.38 | 38 | 81.58% | 1.37 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2219 | 0.76 | 76 | 73.68% | 1.67 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2032 | 2.13 | 213 | 79.81% | 1.73 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1659 | 5.85 | 585 | 89.23% | 1.03 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1608 | 0.46 | 46 | 65.22% | 1.6 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1552 | 0.17 | 17 | 76.47% | 4.17 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1289 | 0.43 | 43 | 53.49% | 1.71 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1175 | 1.74 | 105 | 56.19% | 1.03 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1164 | 2.85 | 285 | 67.72% | 1.09 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1136 | 0.93 | 93 | 67.74% | 1.19 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 972 | 1.58 | 158 | 58.23% | 1.17 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 947 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.4 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 654 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.78 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 572 | 1.38 | 138 | 80.43% | 1.05 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 529 | 0.62 | 62 | 64.52% | 1.11 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 381 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.42 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 341 | 0.14 | 14 | 78.57% | 1.68 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 93 | 0.5 | 50 | 56% | 1.08 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 69 | 0.64 | 64 | 71.88% | 1.02 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -161 | 0.51 | 51 | 54.9% | 0.88 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -286 | 2.25 | 225 | 64% | 0.98 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -311 | 0.15 | 15 | 60% | 0.78 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -348 | 0.54 | 54 | 46.3% | 0.79 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -415 | 0.17 | 17 | 64.71% | 0.33 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -420 | 0.17 | 17 | 29.41% | 0.15 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -499 | 1.76 | 176 | 67.61% | 0.95 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -559 | 0.18 | 18 | 38.89% | 0.53 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -612 | 0.26 | 26 | 69.23% | 0.66 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -615 | 0.4 | 40 | 42.5% | 0.68 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -772 | 2.31 | 231 | 63.64% | 0.94 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -808 | 0.82 | 82 | 59.76% | 0.9 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -901 | 0.77 | 77 | 83.12% | 0.78 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -1349 | 0.45 | 45 | 64.44% | 0.36 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1433 | 0.47 | 47 | 38.3% | 0.47 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1818 | 2.85 | 285 | 67.72% | 0.87 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1859 | 1.7 | 152 | 64.47% | 0.92 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3248 | 2.44 | 244 | 59.02% | 0.73 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3619 | 7.64 | 764 | 64.66% | 0.91 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3797 | 1.2 | 120 | 68.33% | 0.65 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -4119 | 2.68 | 268 | 64.18% | 0.71 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -4463 | 0.84 | 75 | 41.33% | 0.9 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -5862 | 4.04 | 404 | 56.93% | 0.71 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -7109 | 1.79 | 179 | 69.27% | 0.71 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -8148 | 5.07 | 507 | 81.26% | 0.82 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -9273 | 6.92 | 692 | 65.03% | 0.88 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -14918 | 0.66 | 66 | 30.3% | 0.61 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -16746 | 0.61 | 61 | 55.74% | 0.51 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -23574 | 14.34 | 916 | 74.34% | 0.86 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 4633096 | 647.1 | 30610 | 59.57% | 1.4 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 4514592 | 493.82 | 18926 | 65.62% | 1.64 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | EURUSD | 1064267 | 75.32 | 760 | 68.03% | 4.58 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 339963 | 66.28 | 970 | 76.29% | 1.64 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | USDJPY | 326670 | 8.29 | 62 | 58.06% | 3.68 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | GOLD | 313364 | 89.26 | 4756 | 66.65% | 1.14 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 231850 | 19.06 | 1906 | 87.36% | 2.64 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 214335 | 90.75 | 4426 | 74.24% | 1.91 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | USDJPY | 171959 | 16.75 | 150 | 36.67% | 1.22 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 155287 | 81 | 1834 | 64.72% | 1.06 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | EURUSD | 140270 | 53.49 | 4627 | 74.61% | 1.58 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | AUDJPY | 37391 | 7.79 | 269 | 73.98% | 5.78 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 12186 | 2.05 | 118 | 78.81% | 1.39 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4501541 | 50.16 | 392 | 72.7% | 6.42 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1283284 | 56.55 | 5655 | 73.39% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 164159 | 2.26 | 130 | 92.31% | 2.5 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 104248 | 12.93 | 871 | 62% | 1.95 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | EURUSD | 70966 | 14.44 | 1444 | 74.79% | 1.14 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 20065 | 0.86 | 86 | 96.51% | 4.15 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | EURUSD | 19547 | 12.67 | 904 | 61.95% | 1.06 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 15689 | 1.12 | 112 | 83.04% | 2.67 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | EURUSD | 13771 | 60.66 | 3549 | 76.25% | 1.08 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9123 | 3.02 | 302 | 85.1% | 2.02 | ||
12 | グリッド | EURUSD | 3249 | 0.62 | 62 | 90.32% | 3.24 | |||
![]() 13 | ![]() | グリッド | USDJPY | -1489 | 17.14 | 1714 | 55.37% | 0.99 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | USDJPY | -4747 | 10.97 | 1097 | 67.09% | 0.96 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -2635930 | 174.37 | 3361 | 58.79% | 0.39 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 17207.12 | 4.86 | 486 | 69.14% | 1.52 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 16657 | 2.27 | 227 | 64.76% | 1.12 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 14783 | 2.37 | 237 | 48.95% | 1.29 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 12103 | 4.54 | 454 | 55.95% | 1.2 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9988 | 0.6 | 60 | 73.33% | 2.32 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 9602 | 0.89 | 89 | 74.16% | 1.82 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9522 | 0.47 | 47 | 68.09% | 2.58 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4432 | 0.54 | 54 | 64.81% | 1.47 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4398 | 0.6 | 60 | 58.33% | 1.79 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3567 | 2.92 | 292 | 55.14% | 1.08 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3486 | 1.5 | 150 | 68.67% | 1.21 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2481 | 0.39 | 39 | 61.54% | 1.24 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1510 | 0.62 | 62 | 46.77% | 1.1 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1390 | 0.28 | 28 | 42.86% | 1.18 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1184 | 0.58 | 58 | 62.07% | 1.08 | ||
