累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1349577 | 59.65 | 5965 | 73.28% | 2.17 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 166637 | 2.28 | 132 | 92.42% | 2.52 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 143659 | 18.16 | 1214 | 61.53% | 1.91 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 121576 | 4.48 | 448 | 84.6% | 11.43 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 121458 | 8.86 | 886 | 78.1% | 5.1 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | EURUSD | 113496 | 15.51 | 1551 | 75.82% | 1.22 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 113178 | 36.36 | 3636 | 84.52% | 1.75 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 92898 | 1.65 | 165 | 76.36% | 2.9 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 88603 | 5.61 | 561 | 79.5% | 6.94 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 65386 | 3.82 | 382 | 72.77% | 2.98 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 57192 | 3.58 | 358 | 71.79% | 2.24 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | EURUSD | 50727 | 13.95 | 1000 | 62.7% | 1.14 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 50326 | 25.19 | 2519 | 81.62% | 1.1 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 37595 | 1.76 | 176 | 83.52% | 9.61 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | EURGBP | 23623 | 22 | 2200 | 62.45% | 1.16 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 22721 | 0.96 | 96 | 95.83% | 3.93 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 19 | ![]() | グリッド | EURUSD | 21569 | 66.72 | 3926 | 76.64% | 1.12 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 20208 | 1.65 | 165 | 42.42% | 1.54 | ||
![]() 21 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 17561 | 1.25 | 125 | 83.2% | 2.8 | ||
![]() 22 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 17207.12 | 4.86 | 486 | 69.14% | 1.52 | ||
![]() 23 | ![]() | スイング | USDJPY | 16023 | 2.56 | 256 | 41.02% | 1.38 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 15710 | 1.07 | 107 | 91.59% | 51.51 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 14879 | 2.71 | 271 | 63.84% | 1.09 | ||
![]() 26 | ![]() | スイング | AUDCAD | 13945 | 1.06 | 106 | 74.53% | 3.75 | ||
![]() 27 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 13916 | 5.29 | 529 | 55.77% | 1.21 | ||
![]() 28 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 13530 | 2.79 | 279 | 58.42% | 1.38 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 13218 | 2.5 | 250 | 48.4% | 1.24 | ||
![]() 30 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 12771 | 0.53 | 53 | 81.13% | 11.39 | ||
![]() 31 | ![]() | スイング | AUDCAD | 12071 | 1.58 | 158 | 93.67% | 1.93 | ||
![]() 32 | ![]() | スイング | USDCAD | 11837 | 0.61 | 61 | 80.33% | 5 | ||
![]() 33 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 10971 | 0.96 | 96 | 72.92% | 1.91 | ||
![]() 34 | ![]() | グリッド | USDCAD | 10901 | 0.65 | 65 | 80% | 5.03 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10517 | 1.1 | 110 | 76.36% | 5.77 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 9907 | 1.71 | 171 | 54.97% | 1.43 | ||
![]() 37 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9885 | 0.66 | 66 | 69.7% | 2.22 | ||
![]() 38 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9711 | 3.16 | 316 | 85.44% | 1.95 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 8723 | 0.73 | 73 | 58.9% | 1.98 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8648 | 0.29 | 29 | 55.17% | 3.2 | ||
![]() 41 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8478 | 1.4 | 140 | 62.86% | 1.65 | ||
![]() 42 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 8371 | 0.53 | 53 | 66.04% | 2.09 | ||
![]() 43 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8159 | 0.96 | 96 | 59.38% | 1.53 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8077 | 1.4 | 140 | 53.57% | 1.3 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7528 | 6.12 | 612 | 51.14% | 1.38 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7078 | 2.19 | 219 | 72.15% | 1.39 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6908 | 3.35 | 204 | 61.27% | 1.19 | ||
![]() 48 | ![]() | スイング | USDJPY | 6688 | 0.57 | 39 | 35.9% | 1.38 | ||
![]() 49 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 6188 | 0.19 | 19 | 100% | INF | ||
![]() 50 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6029 | 0.83 | 83 | 62.65% | 1.85 | ||
![]() 51 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 5869 | 1.44 | 144 | 52.08% | 1.32 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 5512 | 0.98 | 98 | 45.92% | 1.73 | ||
![]() 53 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5459 | 0.79 | 79 | 55.7% | 1.76 | ||
![]() 54 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 5383 | 2.85 | 285 | 83.86% | 1.25 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4883 | 3.08 | 308 | 38.31% | 1.19 | ||
![]() 56 | ![]() | スイング | USDJPY | 4840 | 0.35 | 35 | 62.86% | 2.04 | ||
![]() 57 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4708 | 0.94 | 94 | 44.68% | 1.22 | ||
![]() 58 | ![]() | スイング | GBPJPY | 4696 | 0.64 | 64 | 42.19% | 1.17 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4617 | 2.22 | 222 | 71.17% | 1.22 | ||
![]() 60 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 4080 | 1.05 | 105 | 63.81% | 1.45 | ||
![]() 61 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 62 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3791 | 1.68 | 168 | 67.86% | 1.21 | ||
![]() 63 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3764 | 1.35 | 135 | 57.78% | 1.23 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3647 | 0.75 | 75 | 70.67% | 1.59 | ||
![]() 65 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
![]() 66 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3465 | 3.31 | 331 | 52.87% | 1.07 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3377 | 1.55 | 155 | 63.87% | 1.23 | ||
![]() 68 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3365 | 0.63 | 63 | 61.9% | 1.3 | ||
69 | グリッド | EURUSD | 3292 | 0.86 | 86 | 88.37% | 1.51 | |||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 71 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3162 | 1.11 | 111 | 60.36% | 1.13 | ||
![]() 72 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 3020 | 0.4 | 40 | 62.5% | 1.29 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2720 | 6.06 | 606 | 89.44% | 1.05 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 75 | ![]() | スイング | EURJPY | 2567 | 0.21 | 21 | 47.62% | 1.4 | ||
![]() 76 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2550 | 0.74 | 74 | 59.46% | 2.17 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 2502 | 2.56 | 256 | 59.38% | 1.34 | ||
![]() 78 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 79 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2398 | 0.9 | 90 | 53.33% | 1.18 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2356 | 0.46 | 46 | 78.26% | 1.31 | ||
![]() 81 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2344 | 1.93 | 193 | 34.2% | 1.22 | ||
![]() 82 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 83 | ![]() | スイング | EURUSD | 2159 | 1.45 | 145 | 45.52% | 1.09 | ||
![]() 84 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2073 | 2.41 | 241 | 79.67% | 1.64 | ||
![]() 85 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 1905 | 4.33 | 433 | 65.82% | 1.04 | ||
![]() 86 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1897 | 0.8 | 80 | 62.5% | 1.09 | ||
![]() 87 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1804 | 0.84 | 84 | 71.43% | 1.44 | ||
![]() 88 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1762 | 0.18 | 18 | 77.78% | 4.6 | ||
![]() 89 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1566 | 0.51 | 51 | 54.9% | 1.78 | ||
![]() 90 | ![]() | スイング | USDJPY | 1560 | 2.05 | 205 | 89.76% | 1.43 | ||
![]() 91 | ![]() | スイング | USDCAD | 1124 | 0.07 | 7 | 85.71% | 18.03 | ||
![]() 92 | ![]() | スイング | USDJPY | 1109 | 0.81 | 81 | 48.15% | 1.2 | ||
![]() 93 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1060 | 1.59 | 159 | 81.13% | 1.09 | ||
![]() 94 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 95 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 827 | 0.74 | 74 | 29.73% | 1.12 | ||
![]() 96 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 97 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 803 | 0.44 | 44 | 61.36% | 1.11 | ||
![]() 98 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 798 | 0.45 | 45 | 55.56% | 1.32 | ||
![]() 99 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 781 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 100 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 589 | 0.21 | 21 | 57.14% | 1.61 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 13530 | 2.79 | 279 | 58.42% | 1.38 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8478 | 1.4 | 140 | 62.86% | 1.65 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8159 | 0.96 | 96 | 59.38% | 1.53 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6029 | 0.83 | 83 | 62.65% | 1.85 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 5869 | 1.44 | 144 | 52.08% | 1.32 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 5383 | 2.85 | 285 | 83.86% | 1.25 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 4080 | 1.05 | 105 | 63.81% | 1.45 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3764 | 1.35 | 135 | 57.78% | 1.23 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2550 | 0.74 | 74 | 59.46% | 2.17 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2398 | 0.9 | 90 | 53.33% | 1.18 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2344 | 1.93 | 193 | 34.2% | 1.22 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 510 | 0.43 | 43 | 51.16% | 1.07 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -250 | 0.31 | 31 | 54.84% | 0.94 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -836 | 0.13 | 13 | 38.46% | 0.59 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1111 | 0.13 | 13 | 53.85% | 0.38 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2289 | 1.1 | 110 | 35.45% | 0.89 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3667 | 0.47 | 47 | 42.55% | 0.45 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3729 | 3.55 | 260 | 73.46% | 0.88 | ||
![]() 22 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -5910 | 1.13 | 113 | 78.76% | 0.63 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 121576 | 4.48 | 448 | 84.6% | 11.43 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 121458 | 8.86 | 886 | 78.1% | 5.1 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 113178 | 36.36 | 3636 | 84.52% | 1.75 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 88603 | 5.61 | 561 | 79.5% | 6.94 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 65386 | 3.82 | 382 | 72.77% | 2.98 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 57192 | 3.58 | 358 | 71.79% | 2.24 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 50326 | 25.19 | 2519 | 81.62% | 1.1 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 20208 | 1.65 | 165 | 42.42% | 1.54 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 15710 | 1.07 | 107 | 91.59% | 51.51 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10517 | 1.1 | 110 | 76.36% | 5.77 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 9907 | 1.71 | 171 | 54.97% | 1.43 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 8723 | 0.73 | 73 | 58.9% | 1.98 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8648 | 0.29 | 29 | 55.17% | 3.2 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8077 | 1.4 | 140 | 53.57% | 1.3 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7528 | 6.12 | 612 | 51.14% | 1.38 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7078 | 2.19 | 219 | 72.15% | 1.39 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6908 | 3.35 | 204 | 61.27% | 1.19 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 5512 | 0.98 | 98 | 45.92% | 1.73 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4883 | 3.08 | 308 | 38.31% | 1.19 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4617 | 2.22 | 222 | 71.17% | 1.22 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3647 | 0.75 | 75 | 70.67% | 1.59 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3377 | 1.55 | 155 | 63.87% | 1.23 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2720 | 6.06 | 606 | 89.44% | 1.05 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 2502 | 2.56 | 256 | 59.38% | 1.34 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2356 | 0.46 | 46 | 78.26% | 1.31 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2073 | 2.41 | 241 | 79.67% | 1.64 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 1905 | 4.33 | 433 | 65.82% | 1.04 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1804 | 0.84 | 84 | 71.43% | 1.44 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1762 | 0.18 | 18 | 77.78% | 4.6 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1566 | 0.51 | 51 | 54.9% | 1.78 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1060 | 1.59 | 159 | 81.13% | 1.09 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 798 | 0.45 | 45 | 55.56% | 1.32 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 589 | 0.21 | 21 | 57.14% | 1.61 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 508 | 3.3 | 330 | 66.67% | 1.03 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 384 | 0.15 | 15 | 80% | 1.76 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 299 | 1.13 | 113 | 65.49% | 1.04 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 274 | 0.7 | 70 | 64.29% | 1.05 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 252 | 2.32 | 232 | 64.66% | 1.02 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 99 | 0.73 | 73 | 72.6% | 1.02 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 7 | 0.56 | 56 | 55.36% | 1.01 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 6.82 | 0.09 | 9 | 100% | INF | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -0.25 | 0.15 | 15 | 53.33% | 0.94 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -18 | 0.32 | 32 | 75% | 0.99 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -53 | 0.2 | 20 | 50% | 0.97 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -79 | 2.03 | 203 | 55.67% | 0.99 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -225 | 1.82 | 113 | 54.87% | 0.99 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -234 | 1.81 | 181 | 68.51% | 0.98 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -377 | 0.63 | 63 | 53.97% | 0.78 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -415 | 0.17 | 17 | 64.71% | 0.33 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -420 | 0.17 | 17 | 29.41% | 0.15 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -448 | 0.17 | 17 | 52.94% | 0.71 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -463 | 0.74 | 74 | 56.76% | 0.92 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -516 | 0.58 | 58 | 44.83% | 0.72 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -559 | 0.18 | 18 | 38.89% | 0.53 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -684 | 0.46 | 46 | 39.13% | 0.67 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1046 | 1.02 | 102 | 84.31% | 0.79 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1271 | 1.13 | 113 | 61.06% | 0.88 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1541 | 2.64 | 264 | 63.26% | 0.9 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -1550 | 0.49 | 49 | 65.31% | 0.35 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1684 | 0.56 | 56 | 37.5% | 0.51 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2398 | 1.87 | 169 | 64.5% | 0.91 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2760 | 3.35 | 335 | 67.16% | 0.83 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3121 | 7.83 | 783 | 64.5% | 0.92 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3326 | 1.29 | 129 | 68.99% | 0.7 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -3462 | 0.86 | 77 | 41.56% | 0.92 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3518 | 2.89 | 289 | 59.86% | 0.74 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -4124 | 3.04 | 304 | 64.8% | 0.73 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -6415 | 1.89 | 189 | 69.31% | 0.74 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -7056 | 4.92 | 492 | 56.1% | 0.7 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -8148 | 5.07 | 507 | 81.26% | 0.82 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -11866 | 7.36 | 736 | 64.13% | 0.86 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -15320 | 0.72 | 72 | 55.56% | 0.58 | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -18367 | 0.9 | 90 | 30% | 0.61 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -28234 | 14.85 | 951 | 74.03% | 0.85 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 4922421 | 684.07 | 32385 | 59.65% | 1.4 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 4859892 | 530.07 | 20357 | 65.79% | 1.64 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | EURUSD | 1075339 | 76.35 | 825 | 69.21% | 4.61 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | GOLD | 440856 | 99.92 | 5413 | 66.82% | 1.19 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 343671 | 66.74 | 1010 | 76.14% | 1.65 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | USDJPY | 311746 | 8.62 | 68 | 55.88% | 3.21 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 248926 | 20.73 | 2073 | 87.6% | 2.69 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 222476 | 95.91 | 4802 | 74.7% | 1.92 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 214434 | 84.02 | 1932 | 64.75% | 1.09 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | USDJPY | 152217 | 17.21 | 164 | 36.59% | 1.19 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | EURUSD | 148598 | 55.69 | 4832 | 74.92% | 1.59 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | AUDJPY | 77773 | 17.14 | 620 | 73.71% | 5.59 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 12547 | 2.13 | 125 | 79.2% | 1.39 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1349577 | 59.65 | 5965 | 73.28% | 2.17 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 166637 | 2.28 | 132 | 92.42% | 2.52 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 143659 | 18.16 | 1214 | 61.53% | 1.91 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | EURUSD | 113496 | 15.51 | 1551 | 75.82% | 1.22 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 92898 | 1.65 | 165 | 76.36% | 2.9 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | EURUSD | 50727 | 13.95 | 1000 | 62.7% | 1.14 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 37595 | 1.76 | 176 | 83.52% | 9.61 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | EURGBP | 23623 | 22 | 2200 | 62.45% | 1.16 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 22721 | 0.96 | 96 | 95.83% | 3.93 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | EURUSD | 21569 | 66.72 | 3926 | 76.64% | 1.12 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 17561 | 1.25 | 125 | 83.2% | 2.8 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 12771 | 0.53 | 53 | 81.13% | 11.39 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | USDCAD | 10901 | 0.65 | 65 | 80% | 5.03 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9711 | 3.16 | 316 | 85.44% | 1.95 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 6188 | 0.19 | 19 | 100% | INF | ||
17 | グリッド | EURUSD | 3292 | 0.86 | 86 | 88.37% | 1.51 | |||
![]() 18 | ![]() | グリッド | USDJPY | -1033 | 17.48 | 1748 | 55.66% | 0.99 | ||
![]() 19 | ![]() | グリッド | USDJPY | -4578 | 11.72 | 1172 | 66.81% | 0.96 | ||
![]() 20 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -2605123 | 178.33 | 3591 | 58.95% | 0.4 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 17207.12 | 4.86 | 486 | 69.14% | 1.52 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 14879 | 2.71 | 271 | 63.84% | 1.09 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 13916 | 5.29 | 529 | 55.77% | 1.21 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 13218 | 2.5 | 250 | 48.4% | 1.24 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 10971 | 0.96 | 96 | 72.92% | 1.91 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9885 | 0.66 | 66 | 69.7% | 2.22 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 8371 | 0.53 | 53 | 66.04% | 2.09 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5459 | 0.79 | 79 | 55.7% | 1.76 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4708 | 0.94 | 94 | 44.68% | 1.22 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3791 | 1.68 | 168 | 67.86% | 1.21 | ||
