累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1283284 | 56.55 | 5655 | 73.39% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 165347 | 2.27 | 131 | 92.37% | 2.51 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 112242 | 35.82 | 3582 | 84.48% | 1.77 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 106759 | 13.31 | 895 | 61.68% | 1.94 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 102028 | 3.75 | 375 | 84.27% | 10.86 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 96024 | 7.12 | 712 | 76.97% | 4.69 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 89904 | 1.61 | 161 | 76.4% | 2.86 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 71228 | 4.56 | 456 | 79.17% | 6.5 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | EURUSD | 71185 | 14.46 | 1446 | 74.83% | 1.14 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 60176 | 3.45 | 345 | 72.75% | 2.98 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 45980 | 2.93 | 293 | 69.97% | 2.12 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23339 | 1.39 | 139 | 46.04% | 1.75 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 21231 | 0.89 | 89 | 96.63% | 4.33 | ||
![]() 16 | ![]() | スイング | USDJPY | 20338 | 2.33 | 233 | 42.92% | 1.56 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | EURUSD | 19547 | 12.67 | 904 | 61.95% | 1.06 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 17207.12 | 4.86 | 486 | 69.14% | 1.52 | ||
![]() 19 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 15689 | 1.12 | 112 | 83.04% | 2.67 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 15081 | 22.9 | 2290 | 81.22% | 1.03 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 14783 | 2.37 | 237 | 48.95% | 1.29 | ||
![]() 22 | ![]() | グリッド | EURUSD | 14505 | 60.99 | 3563 | 76.23% | 1.09 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 14282 | 0.94 | 94 | 91.49% | 50.25 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 12917 | 4.59 | 459 | 56.21% | 1.21 | ||
![]() 25 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 12739 | 2.57 | 257 | 58.37% | 1.37 | ||
![]() 26 | ![]() | スイング | AUDCAD | 12071 | 1.58 | 158 | 93.67% | 1.93 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10184 | 1.65 | 165 | 55.15% | 1.46 | ||
![]() 28 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9988 | 0.6 | 60 | 73.33% | 2.32 | ||
![]() 29 | ![]() | スイング | USDJPY | 9804 | 0.53 | 35 | 40% | 1.68 | ||
![]() 30 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 9602 | 0.89 | 89 | 74.16% | 1.82 | ||
![]() 31 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9522 | 0.47 | 47 | 68.09% | 2.58 | ||
![]() 32 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 9173 | 0.86 | 86 | 62.79% | 1.66 | ||
![]() 33 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9123 | 3.02 | 302 | 85.1% | 2.02 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8600 | 0.23 | 23 | 56.52% | 3.46 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8567 | 1.32 | 132 | 53.79% | 1.34 | ||
![]() 36 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8381 | 1.33 | 133 | 63.16% | 1.66 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 8008 | 0.84 | 84 | 78.57% | 5.98 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7888 | 0.65 | 65 | 58.46% | 2.09 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7794 | 5.78 | 578 | 51.04% | 1.45 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7673 | 3.2 | 191 | 61.78% | 1.22 | ||
![]() 41 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 7664 | 2.32 | 232 | 63.36% | 1.05 | ||
![]() 42 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6926 | 2.69 | 269 | 85.13% | 1.36 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6643 | 2.12 | 212 | 72.17% | 1.37 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6583 | 0.94 | 94 | 47.87% | 2.02 | ||
![]() 45 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6315 | 0.78 | 78 | 62.82% | 1.97 | ||
![]() 46 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 6018 | 1.37 | 137 | 52.55% | 1.35 | ||
![]() 47 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5261 | 0.62 | 62 | 59.68% | 1.95 | ||
![]() 48 | ![]() | スイング | XAUUSD | 5149 | 0.69 | 69 | 53.62% | 1.13 | ||
![]() 49 | ![]() | スイング | GBPJPY | 5135 | 0.6 | 60 | 43.33% | 1.2 | ||
![]() 50 | ![]() | スイング | USDJPY | 4882 | 0.26 | 26 | 65.38% | 2.56 | ||
![]() 51 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 4601 | 2.95 | 295 | 55.25% | 1.11 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4552 | 3.05 | 305 | 38.03% | 1.18 | ||
![]() 53 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4432 | 0.54 | 54 | 64.81% | 1.47 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4289 | 2.1 | 210 | 70.95% | 1.21 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4288 | 1.42 | 142 | 66.2% | 1.33 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4271 | 2.02 | 202 | 65.35% | 1.88 | ||
![]() 57 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 4176 | 0.96 | 96 | 63.54% | 1.49 | ||
![]() 58 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 59 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3767 | 1.51 | 151 | 68.87% | 1.22 | ||
![]() 60 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3737 | 1.26 | 126 | 57.94% | 1.25 | ||
![]() 61 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
62 | グリッド | EURUSD | 3440 | 0.68 | 68 | 91.18% | 3.37 | |||
![]() 63 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3323 | 0.7 | 70 | 71.43% | 1.56 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 66 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2912 | 0.78 | 78 | 56.41% | 1.25 | ||
![]() 67 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2769 | 0.68 | 68 | 60.29% | 2.53 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 69 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 70 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2481 | 0.39 | 39 | 61.54% | 1.24 | ||
![]() 71 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2476 | 1.77 | 177 | 35.03% | 1.26 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2285 | 4.18 | 418 | 66.03% | 1.05 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2219 | 0.76 | 76 | 73.68% | 1.67 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2039 | 2.14 | 214 | 79.91% | 1.73 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1818 | 0.39 | 39 | 79.49% | 1.28 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1813 | 5.86 | 586 | 89.25% | 1.03 | ||
![]() 78 | ![]() | スイング | USDJPY | 1803 | 1.85 | 185 | 90.81% | 1.59 | ||
![]() 79 | ![]() | スイング | USDJPY | 1731 | 0.15 | 15 | 53.33% | 1.5 | ||
![]() 80 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1645 | 0.59 | 59 | 62.71% | 1.11 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1608 | 0.46 | 46 | 65.22% | 1.6 | ||
![]() 82 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1552 | 0.17 | 17 | 76.47% | 4.17 | ||
![]() 83 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1510 | 0.62 | 62 | 46.77% | 1.1 | ||
![]() 84 | ![]() | スイング | EURJPY | 1300 | 0.09 | 9 | 44.44% | 1.37 | ||
![]() 85 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1289 | 0.43 | 43 | 53.49% | 1.71 | ||
![]() 86 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1211 | 0.94 | 94 | 68.09% | 1.2 | ||
![]() 87 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1175 | 1.74 | 105 | 56.19% | 1.03 | ||
![]() 88 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1160 | 0.64 | 64 | 28.13% | 1.18 | ||
![]() 89 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1108 | 1.59 | 159 | 58.49% | 1.2 | ||
![]() 90 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 91 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1031 | 2.86 | 286 | 67.48% | 1.08 | ||
![]() 92 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 942 | 0.42 | 42 | 57.14% | 1.4 | ||
![]() 93 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 865 | 0.29 | 29 | 41.38% | 1.1 | ||
![]() 94 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 847 | 0.65 | 65 | 64.62% | 1.17 | ||
![]() 95 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 96 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 797 | 1.39 | 139 | 80.58% | 1.07 | ||
![]() 97 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 781 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 98 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 712 | 0.37 | 37 | 54.05% | 1.11 | ||
![]() 99 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 654 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.78 | ||
![]() 100 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 640 | 0.43 | 43 | 60.47% | 1.09 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 12739 | 2.57 | 257 | 58.37% | 1.37 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 9173 | 0.86 | 86 | 62.79% | 1.66 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8381 | 1.33 | 133 | 63.16% | 1.66 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6926 | 2.69 | 269 | 85.13% | 1.36 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6315 | 0.78 | 78 | 62.82% | 1.97 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 6018 | 1.37 | 137 | 52.55% | 1.35 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 4176 | 0.96 | 96 | 63.54% | 1.49 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3737 | 1.26 | 126 | 57.94% | 1.25 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2912 | 0.78 | 78 | 56.41% | 1.25 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2769 | 0.68 | 68 | 60.29% | 2.53 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2476 | 1.77 | 177 | 35.03% | 1.26 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 712 | 0.37 | 37 | 54.05% | 1.11 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -250 | 0.31 | 31 | 54.84% | 0.94 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1011 | 0.08 | 8 | 50% | 0.37 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -1246 | 0.09 | 9 | 22.22% | 0.3 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2970 | 0.32 | 32 | 40.63% | 0.45 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -3102 | 1.03 | 103 | 81.55% | 0.76 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3729 | 3.55 | 260 | 73.46% | 0.88 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 112242 | 35.82 | 3582 | 84.48% | 1.77 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 102028 | 3.75 | 375 | 84.27% | 10.86 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 96024 | 7.12 | 712 | 76.97% | 4.69 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 71228 | 4.56 | 456 | 79.17% | 6.5 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 60176 | 3.45 | 345 | 72.75% | 2.98 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 45980 | 2.93 | 293 | 69.97% | 2.12 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23339 | 1.39 | 139 | 46.04% | 1.75 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 15081 | 22.9 | 2290 | 81.22% | 1.03 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 14282 | 0.94 | 94 | 91.49% | 50.25 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10184 | 1.65 | 165 | 55.15% | 1.46 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8600 | 0.23 | 23 | 56.52% | 3.46 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8567 | 1.32 | 132 | 53.79% | 1.34 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 8008 | 0.84 | 84 | 78.57% | 5.98 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7888 | 0.65 | 65 | 58.46% | 2.09 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7794 | 5.78 | 578 | 51.04% | 1.45 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7673 | 3.2 | 191 | 61.78% | 1.22 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6643 | 2.12 | 212 | 72.17% | 1.37 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6583 | 0.94 | 94 | 47.87% | 2.02 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4552 | 3.05 | 305 | 38.03% | 1.18 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4289 | 2.1 | 210 | 70.95% | 1.21 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4288 | 1.42 | 142 | 66.2% | 1.33 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4271 | 2.02 | 202 | 65.35% | 1.88 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3323 | 0.7 | 70 | 71.43% | 1.56 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2285 | 4.18 | 418 | 66.03% | 1.05 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2219 | 0.76 | 76 | 73.68% | 1.67 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2039 | 2.14 | 214 | 79.91% | 1.73 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1818 | 0.39 | 39 | 79.49% | 1.28 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1813 | 5.86 | 586 | 89.25% | 1.03 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1608 | 0.46 | 46 | 65.22% | 1.6 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1552 | 0.17 | 17 | 76.47% | 4.17 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1289 | 0.43 | 43 | 53.49% | 1.71 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1211 | 0.94 | 94 | 68.09% | 1.2 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1175 | 1.74 | 105 | 56.19% | 1.03 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1108 | 1.59 | 159 | 58.49% | 1.2 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1031 | 2.86 | 286 | 67.48% | 1.08 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 942 | 0.42 | 42 | 57.14% | 1.4 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 847 | 0.65 | 65 | 64.62% | 1.17 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 797 | 1.39 | 139 | 80.58% | 1.07 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 654 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.78 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 381 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.42 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 341 | 0.14 | 14 | 78.57% | 1.68 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 113 | 0.65 | 65 | 72.31% | 1.03 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 93 | 0.5 | 50 | 56% | 1.08 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -237 | 0.52 | 52 | 53.85% | 0.84 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -286 | 2.25 | 225 | 64% | 0.98 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -311 | 0.15 | 15 | 60% | 0.78 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -348 | 0.54 | 54 | 46.3% | 0.79 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -415 | 0.17 | 17 | 64.71% | 0.33 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -420 | 0.17 | 17 | 29.41% | 0.15 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -471 | 1.77 | 177 | 67.8% | 0.95 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -559 | 0.18 | 18 | 38.89% | 0.53 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -612 | 0.26 | 26 | 69.23% | 0.66 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -615 | 0.4 | 40 | 42.5% | 0.68 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -684 | 2.33 | 233 | 63.95% | 0.95 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -808 | 0.82 | 82 | 59.76% | 0.9 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -901 | 0.77 | 77 | 83.12% | 0.78 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -1349 | 0.45 | 45 | 64.44% | 0.36 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1499 | 0.48 | 48 | 37.5% | 0.46 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1680 | 1.71 | 153 | 64.71% | 0.93 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1818 | 2.85 | 285 | 67.72% | 0.87 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3227 | 2.45 | 245 | 59.18% | 0.73 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3350 | 7.65 | 765 | 64.71% | 0.92 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3694 | 1.22 | 122 | 68.85% | 0.66 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -4184 | 2.69 | 269 | 63.94% | 0.7 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -4463 | 0.84 | 75 | 41.33% | 0.9 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -5929 | 4.09 | 409 | 56.72% | 0.71 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -7175 | 1.81 | 181 | 69.06% | 0.71 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -8148 | 5.07 | 507 | 81.26% | 0.82 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -8651 | 6.97 | 697 | 64.99% | 0.89 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -14918 | 0.66 | 66 | 30.3% | 0.61 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -15026 | 0.62 | 62 | 56.45% | 0.56 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -23574 | 14.34 | 916 | 74.34% | 0.86 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 4633096 | 647.1 | 30610 | 59.57% | 1.4 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 4514592 | 493.82 | 18926 | 65.62% | 1.64 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | EURUSD | 1064267 | 75.32 | 760 | 68.03% | 4.58 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 340425 | 66.33 | 975 | 76.31% | 1.65 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | USDJPY | 326670 | 8.29 | 62 | 58.06% | 3.68 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | GOLD | 313364 | 89.26 | 4756 | 66.65% | 1.14 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 233034 | 19.16 | 1916 | 87.32% | 2.64 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 214824 | 90.99 | 4440 | 74.23% | 1.91 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | USDJPY | 171959 | 16.75 | 150 | 36.67% | 1.22 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 161023 | 81.25 | 1843 | 64.73% | 1.07 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | EURUSD | 140628 | 53.58 | 4636 | 74.65% | 1.58 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | AUDJPY | 37266 | 7.8 | 270 | 73.7% | 5.69 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 12216 | 2.06 | 119 | 78.99% | 1.39 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1283284 | 56.55 | 5655 | 73.39% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 165347 | 2.27 | 131 | 92.37% | 2.51 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 106759 | 13.31 | 895 | 61.68% | 1.94 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 89904 | 1.61 | 161 | 76.4% | 2.86 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | EURUSD | 71185 | 14.46 | 1446 | 74.83% | 1.14 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 21231 | 0.89 | 89 | 96.63% | 4.33 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | EURUSD | 19547 | 12.67 | 904 | 61.95% | 1.06 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 15689 | 1.12 | 112 | 83.04% | 2.67 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | EURUSD | 14505 | 60.99 | 3563 | 76.23% | 1.09 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9123 | 3.02 | 302 | 85.1% | 2.02 | ||
12 | グリッド | EURUSD | 3440 | 0.68 | 68 | 91.18% | 3.37 | |||
![]() 13 | ![]() | グリッド | USDJPY | -1969 | 17.2 | 1720 | 55.35% | 0.98 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | USDJPY | -3592 | 11.07 | 1107 | 67.21% | 0.97 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -2634214 | 174.6 | 3370 | 58.75% | 0.39 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 17207.12 | 4.86 | 486 | 69.14% | 1.52 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 14783 | 2.37 | 237 | 48.95% | 1.29 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 12917 | 4.59 | 459 | 56.21% | 1.21 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9988 | 0.6 | 60 | 73.33% | 2.32 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 9602 | 0.89 | 89 | 74.16% | 1.82 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9522 | 0.47 | 47 | 68.09% | 2.58 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 7664 | 2.32 | 232 | 63.36% | 1.05 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5261 | 0.62 | 62 | 59.68% | 1.95 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 4601 | 2.95 | 295 | 55.25% | 1.11 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4432 | 0.54 | 54 | 64.81% | 1.47 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3767 | 1.51 | 151 | 68.87% | 1.22 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2481 | 0.39 | 39 | 61.54% | 1.24 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1645 | 0.59 | 59 | 62.71% | 1.11 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1510 | 0.62 | 62 | 46.77% | 1.1 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1160 | 0.64 | 64 | 28.13% | 1.18 | ||
