累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | EURJPY | 2 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.01 | ||
2 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 | ||
3 | スキャルピング | GBPUSD | 51 | 0.1 | 10 | 90% | 1.04 | ||
4 | スキャルピング | XAUUSD | 99 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.44 | ||
5 | スキャルピング | USDJPY | 137 | 0.19 | 19 | 42.11% | 1.24 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 139 | 0.09 | 9 | 66.67% | 2.6 | ||
7 | アノマリー | EURJPY | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 | ||
8 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 | ||
9 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
10 | アノマリー | EURUSD | 460 | 0.38 | 38 | 50% | 1.1 | ||
11 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
12 | スイング | GBPJPY | 554 | 0.59 | 59 | 38.98% | 1.02 | ||
13 | スキャルピング | USDCHF | 570 | 6.74 | 674 | 67.36% | 1.02 | ||
14 | デイトレ | USDJPY | 580 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.47 | ||
15 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
16 | スキャルピング | GBPCAD | 665 | 0.21 | 21 | 76.19% | 1.88 | ||
17 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
18 | スキャルピング | USDJPY | 709 | 0.98 | 98 | 52.04% | 1.05 | ||
19 | アノマリー | USDJPY | 774 | 0.33 | 33 | 63.64% | 1.2 | ||
20 | スキャルピング | EURUSD | 804 | 0.1 | 10 | 80% | 5.96 | ||
21 | スイング | USDJPY | 937 | 0.05 | 5 | 60% | 1.78 | ||
22 | アノマリー | USDJPY | 948 | 0.12 | 12 | 66.67% | 3.13 | ||
23 | スキャルピング | EURUSD | 955 | 2.29 | 229 | 61.57% | 1.11 | ||
24 | アノマリー | USDJPY | 983 | 0.3 | 30 | 53.33% | 1.73 | ||
25 | デイトレ | USDJPY | 1003 | 0.52 | 52 | 46.15% | 1.13 | ||
26 | デイトレ | USDJPY | 1095 | 0.31 | 31 | 45.16% | 1.13 | ||
27 | スイング | USDJPY | 1104 | 0.36 | 36 | 91.67% | 5.86 | ||
28 | アノマリー | USDJPY | 1280 | 0.24 | 24 | 62.5% | 1.54 | ||
29 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 | ||
30 | アノマリー | USDJPY | 1514 | 0.19 | 19 | 73.68% | 8.31 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | EURJPY | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 | ||
2 | アノマリー | EURUSD | 460 | 0.38 | 38 | 50% | 1.1 | ||
3 | アノマリー | USDJPY | 774 | 0.33 | 33 | 63.64% | 1.2 | ||
4 | アノマリー | USDJPY | 948 | 0.12 | 12 | 66.67% | 3.13 | ||
5 | アノマリー | USDJPY | 983 | 0.3 | 30 | 53.33% | 1.73 | ||
6 | アノマリー | USDJPY | 1280 | 0.24 | 24 | 62.5% | 1.54 | ||
7 | アノマリー | USDJPY | 1514 | 0.19 | 19 | 73.68% | 8.31 | ||
8 | アノマリー | USDJPY | 1885 | 0.09 | 9 | 66.67% | 6.32 | ||
9 | アノマリー | EURJPY | 2117 | 0.21 | 21 | 100% | INF | ||
10 | アノマリー | USDJPY | 2501 | 0.88 | 66 | 72.73% | 1.63 | ||
11 | アノマリー | USDJPY | 6285 | 0.83 | 83 | 90.36% | 3.47 | ||
12 | アノマリー | USDJPY | 6308 | 0.31 | 31 | 64.52% | 4.1 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 | ||
2 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
3 | デイトレ | USDJPY | 580 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.47 | ||
4 | デイトレ | USDJPY | 1003 | 0.52 | 52 | 46.15% | 1.13 | ||
5 | デイトレ | USDJPY | 1095 | 0.31 | 31 | 45.16% | 1.13 | ||
6 | デイトレ | USDJPY | 1783 | 0.62 | 62 | 59.68% | 1.12 | ||
7 | デイトレ | USDJPY | 5125 | 0.37 | 37 | 81.08% | 4.34 | ||
8 | デイトレ | USDJPY | 5317.12 | 1.78 | 178 | 68.54% | 1.51 | ||
9 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
10 | デイトレ | GBPJPY | 18215 | 1.29 | 129 | 52.71% | 1.72 | ||
11 | デイトレ | USDJPY | 25888 | 4.04 | 404 | 69.06% | 1.4 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | NZDUSD | 1919 | 0.45 | 37 | 83.78% | 2.05 | ||
2 | マーチン | USDJPY | 20103 | 0.44 | 13 | 69.23% | 4.91 | ||
3 | マーチン | EURUSD | 35016 | 30.3 | 1857 | 70.33% | 1.99 | ||
4 | マーチン | EURUSD | 36630 | 1.31 | 68 | 60.29% | 2.85 | ||
5 | マーチン | AUDCAD | 79869 | 0.89 | 21 | 76.19% | 11.16 | ||
6 | マーチン | 13のマイナー通貨ペア | 81720 | 11.88 | 495 | 60.61% | 2.97 | ||
7 | マーチン | EURUSD | 85459 | 39.12 | 3256 | 71.81% | 1.44 | ||
8 | マーチン | GBPJPY | 122714 | 5.5 | 550 | 82.55% | 4.14 | ||
9 | マーチン | GOLD | 134426 | 14.12 | 733 | 65.21% | 1.43 | ||
10 | マーチン | AUDCAD | 303285 | 61.06 | 586 | 76.62% | 1.63 | ||
11 | マーチン | EURUSD | 833522 | 54.52 | 410 | 66.34% | 4.76 | ||
12 | マーチン | GOLD | 998804 | 189.3 | 9118 | 59.84% | 1.28 | ||
13 | マーチン | GOLD | 2206582 | 234.98 | 9733 | 66.09% | 1.69 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | EURJPY | 2 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.01 | ||
2 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 | ||
3 | スキャルピング | GBPUSD | 51 | 0.1 | 10 | 90% | 1.04 | ||
4 | スキャルピング | XAUUSD | 99 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.44 | ||
5 | スキャルピング | USDJPY | 137 | 0.19 | 19 | 42.11% | 1.24 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 139 | 0.09 | 9 | 66.67% | 2.6 | ||
7 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
8 | スキャルピング | USDCHF | 570 | 6.74 | 674 | 67.36% | 1.02 | ||
9 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
10 | スキャルピング | GBPCAD | 665 | 0.21 | 21 | 76.19% | 1.88 | ||
11 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
12 | スキャルピング | USDJPY | 709 | 0.98 | 98 | 52.04% | 1.05 | ||
13 | スキャルピング | EURUSD | 804 | 0.1 | 10 | 80% | 5.96 | ||
14 | スキャルピング | EURUSD | 955 | 2.29 | 229 | 61.57% | 1.11 | ||
15 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 | ||
16 | スキャルピング | EURUSD | 1527 | 0.54 | 54 | 40.74% | 1.37 | ||
17 | スキャルピング | USDJPY | 1666 | 2.08 | 208 | 35.1% | 1.1 | ||
18 | スキャルピング | GBPUSD | 1691 | 2.41 | 241 | 69.29% | 1.14 | ||
19 | スキャルピング | USDCHF | 1700 | 1.52 | 152 | 77.63% | 1.06 | ||
20 | スキャルピング | USDJPY | 1774 | 0.12 | 12 | 91.67% | 26.71 | ||
21 | スキャルピング | USDJPY | 2011 | 0.49 | 29 | 62.07% | 1.58 | ||
22 | スキャルピング | USDJPY | 2850 | 0.78 | 60 | 68.33% | 1.36 | ||
23 | スキャルピング | USDJPY | 4308 | 5.43 | 543 | 72.56% | 1.06 | ||
24 | スキャルピング | USDJPY | 4814 | 0.42 | 42 | 54.76% | 1.8 | ||
25 | スキャルピング | EURUSD | 5106 | 3.94 | 394 | 89.59% | 1.16 | ||
26 | スキャルピング | USDJPY | 6676 | 1.01 | 56 | 60.71% | 1.32 | ||
27 | スキャルピング | EURUSD | 8006 | 5.21 | 521 | 49.71% | 1.61 | ||
28 | スキャルピング | USDJPY | 38202 | 22.07 | 2207 | 81.38% | 1.34 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURGBP | 4462 | 7.3 | 730 | 61.51% | 1.09 | ||
2 | グリッド | USDJPY | 8860 | 5.93 | 561 | 69.34% | 1.16 | ||
3 | グリッド | GBPJPY | 11969 | 0.49 | 49 | 71.43% | 1.53 | ||
4 | グリッド | EURUSD | 19245 | 15.82 | 983 | 73.96% | 1.92 | ||
5 | グリッド | EURUSD | 75589 | 8.49 | 849 | 73.97% | 1.24 | ||
6 | グリッド | EURUSD | 86757 | 4.76 | 342 | 62.28% | 2.1 | ||
7 | グリッド | GBPJPY | 149931 | 20.24 | 1087 | 59.71% | 1.71 | ||
8 | グリッド | USDCHF | 186824 | 1.4 | 86 | 100% | INF | ||
9 | グリッド | EURUSD | 1669751 | 40.13 | 300 | 63% | 3.1 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | GBPJPY | 554 | 0.59 | 59 | 38.98% | 1.02 | ||
2 | スイング | USDJPY | 937 | 0.05 | 5 | 60% | 1.78 | ||
3 | スイング | USDJPY | 1104 | 0.36 | 36 | 91.67% | 5.86 | ||
4 | スイング | AUDJPY | 2116 | 0.67 | 67 | 40.3% | 1.15 | ||
5 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
6 | スイング | GBPJPY | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
7 | スイング | USDCAD | 3629 | 0.12 | 12 | 75% | 1.97 | ||
8 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
9 | スイング | AUDCAD | 6480 | 1.56 | 156 | 91.03% | 1.35 | ||
10 | スイング | GOLD | 16331 | 1.24 | 124 | 75% | 1.28 | ||
11 | スイング | USA100 | 21538 | 2.2 | 22 | 45.45% | 1.74 | ||
12 | スイング | BTCUSD | 39131 | 2.41 | 241 | 34.02% | 1.28 | ||
13 | スイング | AUDJPY | 79631 | 4.67 | 467 | 82.23% | 4.31 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。