累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 69 | 0.64 | 64 | 71.88% | 1.02 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 93 | 0.5 | 50 | 56% | 1.08 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 274 | 0.42 | 42 | 59.52% | 1.04 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 341 | 0.14 | 14 | 78.57% | 1.68 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 381 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.42 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 485 | 1.63 | 163 | 46.63% | 1.02 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 654 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.78 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 712 | 0.37 | 37 | 54.05% | 1.11 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 755 | 0.63 | 63 | 65.08% | 1.16 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 781 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 797 | 1.39 | 139 | 80.58% | 1.07 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 816 | 0.65 | 65 | 55.38% | 1.07 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 947 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.4 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 972 | 1.58 | 158 | 58.23% | 1.17 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1031 | 2.86 | 286 | 67.48% | 1.08 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 19 | ![]() | スイング | USDJPY | 1061 | 0.14 | 14 | 50% | 1.31 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1136 | 0.93 | 93 | 67.74% | 1.19 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1160 | 0.64 | 64 | 28.13% | 1.18 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1175 | 1.74 | 105 | 56.19% | 1.03 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1289 | 0.43 | 43 | 53.49% | 1.71 | ||
![]() 24 | ![]() | スイング | EURJPY | 1300 | 0.09 | 9 | 44.44% | 1.37 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1390 | 0.28 | 28 | 42.86% | 1.18 | ||
![]() 26 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1510 | 0.62 | 62 | 46.77% | 1.1 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1552 | 0.17 | 17 | 76.47% | 4.17 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1608 | 0.46 | 46 | 65.22% | 1.6 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1645 | 0.59 | 59 | 62.71% | 1.11 | ||
![]() 30 | ![]() | スイング | USDJPY | 1689 | 1.84 | 184 | 90.76% | 1.55 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1813 | 5.86 | 586 | 89.25% | 1.03 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2032 | 2.13 | 213 | 79.81% | 1.73 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2219 | 0.76 | 76 | 73.68% | 1.67 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2249 | 0.38 | 38 | 81.58% | 1.37 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 36 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2476 | 1.77 | 177 | 35.03% | 1.26 | ||
![]() 37 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2481 | 0.3 | 30 | 60% | 1.73 | ||
![]() 38 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2481 | 0.39 | 39 | 61.54% | 1.24 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 40 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2769 | 0.68 | 68 | 60.29% | 2.53 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2831 | 4.17 | 417 | 66.19% | 1.06 | ||
![]() 42 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2912 | 0.78 | 78 | 56.41% | 1.25 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3323 | 0.7 | 70 | 71.43% | 1.56 | ||
![]() 45 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | ||
46 | グリッド | EURUSD | 3416 | 0.67 | 67 | 91.04% | 3.35 | |||
![]() 47 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 3530 | 0.95 | 95 | 63.16% | 1.42 | ||
![]() 48 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3567 | 2.92 | 292 | 55.14% | 1.08 | ||
![]() 49 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3641 | 0.51 | 51 | 68.63% | 1.85 | ||
![]() 50 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3737 | 1.26 | 126 | 57.94% | 1.25 | ||
![]() 51 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3767 | 1.51 | 151 | 68.87% | 1.22 | ||
![]() 52 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4273 | 2.09 | 209 | 70.81% | 1.21 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4288 | 1.42 | 142 | 66.2% | 1.33 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4382 | 2.01 | 201 | 65.67% | 1.93 | ||
![]() 56 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4398 | 0.6 | 60 | 58.33% | 1.79 | ||
![]() 57 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4432 | 0.54 | 54 | 64.81% | 1.47 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4552 | 3.05 | 305 | 38.03% | 1.18 | ||
![]() 59 | ![]() | スイング | USDJPY | 4882 | 0.26 | 26 | 65.38% | 2.56 | ||
![]() 60 | ![]() | スイング | GBPJPY | 5135 | 0.6 | 60 | 43.33% | 1.2 | ||
![]() 61 | ![]() | スイング | XAUUSD | 5149 | 0.69 | 69 | 53.62% | 1.13 | ||
![]() 62 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 6018 | 1.37 | 137 | 52.55% | 1.35 | ||
![]() 63 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6315 | 0.78 | 78 | 62.82% | 1.97 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6583 | 0.94 | 94 | 47.87% | 2.02 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6836 | 2.11 | 211 | 72.51% | 1.38 | ||
![]() 66 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6926 | 2.69 | 269 | 85.13% | 1.36 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7673 | 3.2 | 191 | 61.78% | 1.22 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7794 | 5.78 | 578 | 51.04% | 1.45 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7874 | 0.82 | 82 | 78.05% | 5.9 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7888 | 0.65 | 65 | 58.46% | 2.09 | ||
![]() 71 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8309 | 0.84 | 84 | 61.9% | 1.6 | ||
![]() 72 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8381 | 1.33 | 133 | 63.16% | 1.66 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8567 | 1.32 | 132 | 53.79% | 1.34 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8600 | 0.23 | 23 | 56.52% | 3.46 | ||
![]() 75 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9123 | 3.02 | 302 | 85.1% | 2.02 | ||
![]() 76 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9522 | 0.47 | 47 | 68.09% | 2.58 | ||
![]() 77 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 9602 | 0.89 | 89 | 74.16% | 1.82 | ||
![]() 78 | ![]() | スイング | USDJPY | 9804 | 0.53 | 35 | 40% | 1.68 | ||
![]() 79 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9988 | 0.6 | 60 | 73.33% | 2.32 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10184 | 1.65 | 165 | 55.15% | 1.46 | ||
![]() 81 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11631 | 4.55 | 455 | 55.82% | 1.19 | ||
![]() 82 | ![]() | スイング | AUDCAD | 12071 | 1.58 | 158 | 93.67% | 1.93 | ||
![]() 83 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 12739 | 2.57 | 257 | 58.37% | 1.37 | ||
![]() 84 | ![]() | グリッド | EURUSD | 13878 | 60.78 | 3555 | 76.23% | 1.08 | ||
![]() 85 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 14282 | 0.94 | 94 | 91.49% | 50.25 | ||
![]() 86 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 14783 | 2.37 | 237 | 48.95% | 1.29 | ||
![]() 87 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 15081 | 22.9 | 2290 | 81.22% | 1.03 | ||
![]() 88 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 15689 | 1.12 | 112 | 83.04% | 2.67 | ||
![]() 89 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 16620 | 2.28 | 228 | 64.47% | 1.12 | ||
![]() 90 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 17207.12 | 4.86 | 486 | 69.14% | 1.52 | ||
![]() 91 | ![]() | グリッド | EURUSD | 19547 | 12.67 | 904 | 61.95% | 1.06 | ||
![]() 92 | ![]() | スイング | USDJPY | 20338 | 2.33 | 233 | 42.92% | 1.56 | ||
![]() 93 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 20933 | 0.87 | 87 | 96.55% | 4.28 | ||
![]() 94 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 95 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23835 | 1.38 | 138 | 46.38% | 1.78 | ||
![]() 96 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 45591 | 2.9 | 290 | 70% | 2.11 | ||
![]() 97 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 60120 | 3.44 | 344 | 72.67% | 2.98 | ||
![]() 98 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 69832 | 4.51 | 451 | 78.94% | 6.39 | ||
![]() 99 | ![]() | グリッド | EURUSD | 70966 | 14.44 | 1444 | 74.79% | 1.14 | ||
![]() 100 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3729 | 3.55 | 260 | 73.46% | 0.88 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -3102 | 1.03 | 103 | 81.55% | 0.76 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2970 | 0.32 | 32 | 40.63% | 0.45 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -1246 | 0.09 | 9 | 22.22% | 0.3 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1011 | 0.08 | 8 | 50% | 0.37 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -250 | 0.31 | 31 | 54.84% | 0.94 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 712 | 0.37 | 37 | 54.05% | 1.11 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 817.65 | 0.65 | 65 | 63.08% | 1.99 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2476 | 1.77 | 177 | 35.03% | 1.26 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2769 | 0.68 | 68 | 60.29% | 2.53 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2912 | 0.78 | 78 | 56.41% | 1.25 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 3530 | 0.95 | 95 | 63.16% | 1.42 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3737 | 1.26 | 126 | 57.94% | 1.25 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3826 | 0.25 | 25 | 64% | 3.47 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 6018 | 1.37 | 137 | 52.55% | 1.35 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6315 | 0.78 | 78 | 62.82% | 1.97 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6926 | 2.69 | 269 | 85.13% | 1.36 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 8309 | 0.84 | 84 | 61.9% | 1.6 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8381 | 1.33 | 133 | 63.16% | 1.66 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 12739 | 2.57 | 257 | 58.37% | 1.37 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -23574 | 14.34 | 916 | 74.34% | 0.86 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -15026 | 0.62 | 62 | 56.45% | 0.56 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -14918 | 0.66 | 66 | 30.3% | 0.61 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -9042 | 6.93 | 693 | 65.08% | 0.89 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -8148 | 5.07 | 507 | 81.26% | 0.82 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -6933 | 1.8 | 180 | 69.44% | 0.72 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -5986 | 4.05 | 405 | 56.79% | 0.71 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -4463 | 0.84 | 75 | 41.33% | 0.9 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -4184 | 2.69 | 269 | 63.94% | 0.7 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3694 | 1.22 | 122 | 68.85% | 0.66 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3619 | 7.64 | 764 | 64.66% | 0.91 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3227 | 2.45 | 245 | 59.18% | 0.73 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1859 | 1.7 | 152 | 64.47% | 0.92 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1818 | 2.85 | 285 | 67.72% | 0.87 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1499 | 0.48 | 48 | 37.5% | 0.46 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -1349 | 0.45 | 45 | 64.44% | 0.36 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -901 | 0.77 | 77 | 83.12% | 0.78 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -808 | 0.82 | 82 | 59.76% | 0.9 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -684 | 2.33 | 233 | 63.95% | 0.95 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -615 | 0.4 | 40 | 42.5% | 0.68 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -612 | 0.26 | 26 | 69.23% | 0.66 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -559 | 0.18 | 18 | 38.89% | 0.53 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -499 | 1.76 | 176 | 67.61% | 0.95 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -420 | 0.17 | 17 | 29.41% | 0.15 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -415 | 0.17 | 17 | 64.71% | 0.33 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -348 | 0.54 | 54 | 46.3% | 0.79 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -311 | 0.15 | 15 | 60% | 0.78 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -286 | 2.25 | 225 | 64% | 0.98 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -237 | 0.52 | 52 | 53.85% | 0.84 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 69 | 0.64 | 64 | 71.88% | 1.02 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 93 | 0.5 | 50 | 56% | 1.08 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 341 | 0.14 | 14 | 78.57% | 1.68 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 381 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.42 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 654 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.78 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 755 | 0.63 | 63 | 65.08% | 1.16 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 797 | 1.39 | 139 | 80.58% | 1.07 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 947 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.4 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 972 | 1.58 | 158 | 58.23% | 1.17 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1031 | 2.86 | 286 | 67.48% | 1.08 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1057 | 0.29 | 29 | 72.41% | 1.6 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1136 | 0.93 | 93 | 67.74% | 1.19 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1175 | 1.74 | 105 | 56.19% | 1.03 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1289 | 0.43 | 43 | 53.49% | 1.71 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 1552 | 0.17 | 17 | 76.47% | 4.17 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1608 | 0.46 | 46 | 65.22% | 1.6 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1813 | 5.86 | 586 | 89.25% | 1.03 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2032 | 2.13 | 213 | 79.81% | 1.73 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2219 | 0.76 | 76 | 73.68% | 1.67 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 2249 | 0.38 | 38 | 81.58% | 1.37 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2268 | 6.24 | 624 | 71.96% | 1.03 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2709 | 1.85 | 185 | 74.05% | 1.06 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2831 | 4.17 | 417 | 66.19% | 1.06 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3193 | 0.16 | 16 | 75% | 7.93 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3323 | 0.7 | 70 | 71.43% | 1.56 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4273 | 2.09 | 209 | 70.81% | 1.21 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4288 | 1.42 | 142 | 66.2% | 1.33 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4382 | 2.01 | 201 | 65.67% | 1.93 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4552 | 3.05 | 305 | 38.03% | 1.18 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6583 | 0.94 | 94 | 47.87% | 2.02 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6836 | 2.11 | 211 | 72.51% | 1.38 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 7673 | 3.2 | 191 | 61.78% | 1.22 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7794 | 5.78 | 578 | 51.04% | 1.45 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 7874 | 0.82 | 82 | 78.05% | 5.9 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7888 | 0.65 | 65 | 58.46% | 2.09 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8567 | 1.32 | 132 | 53.79% | 1.34 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8600 | 0.23 | 23 | 56.52% | 3.46 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10184 | 1.65 | 165 | 55.15% | 1.46 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 14282 | 0.94 | 94 | 91.49% | 50.25 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 15081 | 22.9 | 2290 | 81.22% | 1.03 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23835 | 1.38 | 138 | 46.38% | 1.78 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 45591 | 2.9 | 290 | 70% | 2.11 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 60120 | 3.44 | 344 | 72.67% | 2.98 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 69832 | 4.51 | 451 | 78.94% | 6.39 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 94999 | 7.08 | 708 | 76.84% | 4.65 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 99564 | 3.63 | 363 | 84.85% | 11.08 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 112097 | 35.73 | 3573 | 84.44% | 1.77 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 12186 | 2.05 | 118 | 78.81% | 1.39 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | AUDJPY | 37391 | 7.79 | 269 | 73.98% | 5.78 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | EURUSD | 140393 | 53.52 | 4630 | 74.62% | 1.58 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 156858 | 81.03 | 1836 | 64.76% | 1.06 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | USDJPY | 171959 | 16.75 | 150 | 36.67% | 1.22 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | EURUSD | 214421 | 90.84 | 4432 | 74.23% | 1.91 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 231850 | 19.06 | 1906 | 87.36% | 2.64 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | GOLD | 313364 | 89.26 | 4756 | 66.65% | 1.14 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | USDJPY | 326670 | 8.29 | 62 | 58.06% | 3.68 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 339963 | 66.28 | 970 | 76.29% | 1.64 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | EURUSD | 1064267 | 75.32 | 760 | 68.03% | 4.58 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | GOLD | 4514592 | 493.82 | 18926 | 65.62% | 1.64 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | GOLD | 4633096 | 647.1 | 30610 | 59.57% | 1.4 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -2635930 | 174.37 | 3361 | 58.79% | 0.39 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | USDJPY | -3779 | 11 | 1100 | 67.18% | 0.97 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | USDJPY | -1540 | 17.18 | 1718 | 55.41% | 0.99 | ||
4 | グリッド | EURUSD | 3416 | 0.67 | 67 | 91.04% | 3.35 | |||
![]() 5 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9123 | 3.02 | 302 | 85.1% | 2.02 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | EURUSD | 13878 | 60.78 | 3555 | 76.23% | 1.08 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 15689 | 1.12 | 112 | 83.04% | 2.67 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | EURUSD | 19547 | 12.67 | 904 | 61.95% | 1.06 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 20933 | 0.87 | 87 | 96.55% | 4.28 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | EURUSD | 70966 | 14.44 | 1444 | 74.79% | 1.14 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 105206 | 13.06 | 877 | 61.8% | 1.94 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 165347 | 2.27 | 131 | 92.37% | 2.51 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1283284 | 56.55 | 5655 | 73.39% | 2.21 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4501541 | 50.16 | 392 | 72.7% | 6.42 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -17196 | 1.59 | 159 | 35.22% | 0.67 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -14339 | 6.86 | 538 | 64.31% | 0.9 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -7262 | 0.42 | 42 | 40.48% | 0.53 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -6412 | 0.39 | 39 | 38.46% | 0.74 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -3356 | 0.57 | 57 | 31.58% | 0.43 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -2915 | 1.3 | 130 | 46.92% | 0.62 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2897 | 0.33 | 33 | 42.42% | 0.47 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | GOLD | -2822 | 0.37 | 35 | 74.29% | 0.83 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -1260 | 0.3 | 30 | 33.33% | 0.35 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -1068 | 2.15 | 215 | 59.53% | 0.95 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1015 | 0.26 | 26 | 30.77% | 0.41 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | USDCHF | -878 | 0.04 | 4 | 0% | 0 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 274 | 0.42 | 42 | 59.52% | 1.04 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 485 | 1.63 | 163 | 46.63% | 1.02 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 781 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 816 | 0.65 | 65 | 55.38% | 1.07 | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1160 | 0.64 | 64 | 28.13% | 1.18 | ||
![]() 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1390 | 0.28 | 28 | 42.86% | 1.18 | ||
![]() 20 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1510 | 0.62 | 62 | 46.77% | 1.1 | ||
