6ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | EURJPY | 2 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.01 | ||
2 | アノマリー | USDJPY | 7.64 | 0.27 | 27 | 70.37% | 2.09 | ||
3 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 | ||
4 | スキャルピング | GBPUSD | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
5 | スキャルピング | XAUUSD | 99 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.44 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 137 | 0.19 | 19 | 42.11% | 1.24 | ||
7 | スキャルピング | USDJPY | 139 | 0.09 | 9 | 66.67% | 2.6 | ||
8 | アノマリー | EURJPY | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 | ||
9 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 | ||
10 | スキャルピング | EURUSD | 327 | 1.28 | 128 | 64.84% | 1.05 | ||
11 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
12 | アノマリー | EURUSD | 460 | 0.38 | 38 | 50% | 1.1 | ||
13 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
14 | スイング | GBPJPY | 554 | 0.59 | 59 | 38.98% | 1.02 | ||
15 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
16 | スキャルピング | GBPCAD | 665 | 0.21 | 21 | 76.19% | 1.88 | ||
17 | スイング | USDCAD | 668 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
18 | デイトレ | USDJPY | 675 | 0.09 | 9 | 66.67% | 1.86 | ||
19 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
20 | アノマリー | USDJPY | 774 | 0.33 | 33 | 63.64% | 1.2 | ||
21 | スキャルピング | USDJPY | 776 | 0.59 | 30 | 53.33% | 1.06 | ||
22 | スキャルピング | EURUSD | 804 | 0.1 | 10 | 80% | 5.96 | ||
23 | スイング | USDJPY | 937 | 0.05 | 5 | 60% | 1.78 | ||
24 | アノマリー | USDJPY | 948 | 0.12 | 12 | 66.67% | 3.13 | ||
25 | アノマリー | USDJPY | 1049 | 0.26 | 26 | 50% | 2.12 | ||
26 | デイトレ | USDJPY | 1095 | 0.31 | 31 | 45.16% | 1.13 | ||
27 | スイング | USDJPY | 1104 | 0.36 | 36 | 91.67% | 5.86 | ||
28 | スキャルピング | EURUSD | 1239 | 0.3 | 30 | 30% | 1.52 | ||
29 | アノマリー | USDJPY | 1280 | 0.24 | 24 | 62.5% | 1.54 | ||
30 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | USDJPY | 7.64 | 0.27 | 27 | 70.37% | 2.09 | ||
2 | アノマリー | EURJPY | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 | ||
3 | アノマリー | EURUSD | 460 | 0.38 | 38 | 50% | 1.1 | ||
4 | アノマリー | USDJPY | 774 | 0.33 | 33 | 63.64% | 1.2 | ||
5 | アノマリー | USDJPY | 948 | 0.12 | 12 | 66.67% | 3.13 | ||
6 | アノマリー | USDJPY | 1049 | 0.26 | 26 | 50% | 2.12 | ||
7 | アノマリー | USDJPY | 1280 | 0.24 | 24 | 62.5% | 1.54 | ||
8 | アノマリー | USDJPY | 1514 | 0.19 | 19 | 73.68% | 8.31 | ||
9 | アノマリー | USDJPY | 1885 | 0.09 | 9 | 66.67% | 6.32 | ||
10 | アノマリー | EURJPY | 2117 | 0.21 | 21 | 100% | INF | ||
11 | アノマリー | USDJPY | 2501 | 0.88 | 66 | 72.73% | 1.63 | ||
12 | アノマリー | USDJPY | 6285 | 0.83 | 83 | 90.36% | 3.47 | ||
13 | アノマリー | USDJPY | 6308 | 0.31 | 31 | 64.52% | 4.1 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 | ||
2 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
3 | デイトレ | USDJPY | 675 | 0.09 | 9 | 66.67% | 1.86 | ||
4 | デイトレ | USDJPY | 1095 | 0.31 | 31 | 45.16% | 1.13 | ||
5 | デイトレ | USDJPY | 3073 | 0.37 | 37 | 51.35% | 1.57 | ||
6 | デイトレ | USDJPY | 5125 | 0.37 | 37 | 81.08% | 4.34 | ||
7 | デイトレ | USDJPY | 5321 | 1.54 | 154 | 69.48% | 1.51 | ||
8 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
9 | デイトレ | GBPJPY | 8412 | 0.64 | 64 | 48.44% | 1.6 | ||
10 | デイトレ | USDJPY | 14010 | 2.91 | 291 | 67.01% | 1.27 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | NZDUSD | 1919 | 0.45 | 37 | 83.78% | 2.05 | ||
2 | マーチン | USDJPY | 20103 | 0.44 | 13 | 69.23% | 4.91 | ||
3 | マーチン | EURUSD | 35030 | 30.31 | 1858 | 70.34% | 1.99 | ||
4 | マーチン | EURUSD | 35242 | 1.25 | 63 | 58.73% | 2.79 | ||
5 | マーチン | EURUSD | 54097 | 19.05 | 1555 | 72.93% | 1.56 | ||
6 | マーチン | AUDCAD | 55838 | 6.85 | 202 | 73.76% | 2.39 | ||
7 | マーチン | AUDCAD | 79869 | 0.89 | 21 | 76.19% | 11.16 | ||
8 | マーチン | 13のマイナー通貨ペア | 81854 | 11.91 | 497 | 60.56% | 2.97 | ||
9 | マーチン | GBPJPY | 122714 | 5.5 | 550 | 82.55% | 4.14 | ||
10 | マーチン | GOLD | 134426 | 14.12 | 733 | 65.21% | 1.43 | ||
11 | マーチン | GOLD | 662606 | 79.16 | 3616 | 66.04% | 1.68 | ||
12 | マーチン | EURUSD | 738449 | 41.79 | 253 | 63.24% | 5.81 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | EURJPY | 2 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.01 | ||
2 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 | ||
3 | スキャルピング | GBPUSD | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
4 | スキャルピング | XAUUSD | 99 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.44 | ||
5 | スキャルピング | USDJPY | 137 | 0.19 | 19 | 42.11% | 1.24 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 139 | 0.09 | 9 | 66.67% | 2.6 | ||
7 | スキャルピング | EURUSD | 327 | 1.28 | 128 | 64.84% | 1.05 | ||
8 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
9 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
10 | スキャルピング | GBPCAD | 665 | 0.21 | 21 | 76.19% | 1.88 | ||
11 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
12 | スキャルピング | USDJPY | 776 | 0.59 | 30 | 53.33% | 1.06 | ||
13 | スキャルピング | EURUSD | 804 | 0.1 | 10 | 80% | 5.96 | ||
14 | スキャルピング | EURUSD | 1239 | 0.3 | 30 | 30% | 1.52 | ||
15 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 | ||
16 | スキャルピング | USDJPY | 1708 | 1.94 | 194 | 72.68% | 1.06 | ||
17 | スキャルピング | USDJPY | 1774 | 0.12 | 12 | 91.67% | 26.71 | ||
18 | スキャルピング | USDJPY | 1895 | 0.5 | 50 | 48% | 1.41 | ||
19 | スキャルピング | USDJPY | 2011 | 0.49 | 29 | 62.07% | 1.58 | ||
20 | スキャルピング | USDCHF | 2217 | 5.23 | 523 | 71.13% | 1.09 | ||
21 | スキャルピング | GBPUSD | 2372 | 1.09 | 109 | 76.15% | 1.4 | ||
22 | スキャルピング | EURUSD | 3104 | 2.44 | 244 | 51.23% | 1.39 | ||
23 | スキャルピング | USDJPY | 3187 | 0.62 | 62 | 51.61% | 1.44 | ||
24 | スキャルピング | USDJPY | 4108 | 0.75 | 57 | 71.93% | 1.62 | ||
25 | スキャルピング | USDJPY | 4814 | 0.42 | 42 | 54.76% | 1.8 | ||
26 | スキャルピング | USDJPY | 38202 | 22.07 | 2207 | 81.38% | 1.34 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | USDJPY | 2289 | 1.86 | 186 | 64.52% | 1.12 | ||
2 | グリッド | EURGBP | 3656 | 4.24 | 424 | 62.5% | 1.12 | ||
3 | グリッド | EURUSD | 11706 | 3.67 | 367 | 68.39% | 1.09 | ||
4 | グリッド | GBPJPY | 11924 | 0.29 | 29 | 82.76% | 2.21 | ||
5 | グリッド | EURUSD | 19259 | 15.83 | 984 | 73.98% | 1.92 | ||
6 | グリッド | EURUSD | 37626 | 2.82 | 199 | 59.8% | 1.97 | ||
7 | グリッド | USDCHF | 50887 | 0.32 | 13 | 100% | INF | ||
8 | グリッド | GBPJPY | 149931 | 20.24 | 1087 | 59.71% | 1.71 | ||
9 | グリッド | EURUSD | 1210034 | 12.92 | 114 | 61.4% | 3.76 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | GBPJPY | 554 | 0.59 | 59 | 38.98% | 1.02 | ||
2 | スイング | USDCAD | 668 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
3 | スイング | USDJPY | 937 | 0.05 | 5 | 60% | 1.78 | ||
4 | スイング | USDJPY | 1104 | 0.36 | 36 | 91.67% | 5.86 | ||
5 | スイング | AUDCAD | 1758 | 1 | 100 | 90% | 1.13 | ||
6 | スイング | AUDJPY | 2116 | 0.67 | 67 | 40.3% | 1.15 | ||
7 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
8 | スイング | GBPJPY | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
9 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
10 | スイング | GOLD | 16331 | 1.24 | 124 | 75% | 1.28 | ||
11 | スイング | USA100 | 21538 | 2.2 | 22 | 45.45% | 1.74 | ||
12 | スイング | BTCUSD | 39131 | 2.41 | 241 | 34.02% | 1.28 | ||
13 | スイング | AUDJPY | 45744 | 2.54 | 254 | 83.07% | 5.07 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。