6ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 17 | 0.15 | 15 | 33.33% | 1.01 | |
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 28 | 2.04 | 142 | 84.51% | 1 | |
![]() 3 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 38 | 0.31 | 31 | 58.06% | 1.01 | |
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 49 | 0.31 | 31 | 54.84% | 1.07 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 50 | 0.35 | 35 | 54.29% | 1.08 | |
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 67 | 0.3 | 30 | 63.33% | 1.08 | |
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 106 | 0.25 | 25 | 44% | 1.15 | |
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 137 | 0.05 | 5 | 60% | 1.63 | |
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 191 | 0.03 | 3 | 100% | INF | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 228 | 0.06 | 6 | 83.33% | 17.29 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 246 | 0.17 | 17 | 76.47% | 1.24 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 248 | 0.23 | 23 | 52.17% | 1.15 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 255 | 0.01 | 1 | 100% | INF | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 262 | 0.49 | 49 | 65.31% | 1.08 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 370 | 0.08 | 8 | 87.5% | 1.21 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 388 | 0.02 | 2 | 100% | INF | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 450 | 1.45 | 145 | 63.45% | 1.05 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 537 | 0.06 | 6 | 66.67% | 1.9 | |
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 584 | 0.46 | 46 | 89.13% | 1.35 | |
![]() 20 | ![]() | スイング | USDJPY | 607 | 0.2 | 20 | 55% | 1.27 | |
![]() 21 | ![]() | スイング | USDJPY | 721 | 1 | 100 | 92% | 1.41 | |
![]() 22 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 726 | 0.35 | 35 | 57.14% | 1.65 | |
![]() 23 | ![]() | スイング | AUDCAD | 895 | 0.08 | 8 | 100% | INF | |
![]() 24 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 943 | 0.22 | 22 | 54.55% | 1.24 | |
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 980 | 0.79 | 79 | 73.42% | 1.14 | |
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 988 | 0.59 | 59 | 52.54% | 1.06 | |
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1005 | 1.64 | 164 | 51.22% | 1.17 | |
![]() 28 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1073 | 2.92 | 292 | 54.79% | 1.02 | |
![]() 29 | ![]() | スイング | USDJPY | 1108 | 0.19 | 19 | 26.32% | 1.13 | |
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1136 | 0.86 | 86 | 62.79% | 1.3 | |
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1141 | 1.75 | 175 | 65.14% | 1.13 | |
![]() 32 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1167 | 0.07 | 7 | 71.43% | 2.11 | |
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1301 | 0.45 | 45 | 71.11% | 1.69 | |
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1409 | 0.27 | 27 | 55.56% | 2.31 | |
![]() 35 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1502 | 0.28 | 28 | 64.29% | 1.18 | |
![]() 36 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1629 | 0.48 | 48 | 22.92% | 1.32 | |
![]() 37 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1652 | 0.14 | 14 | 57.14% | 2.61 | |
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1712 | 1.25 | 125 | 84% | 2.51 | |
![]() 39 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 2287 | 0.27 | 27 | 66.67% | 1.86 | |
![]() 40 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2447 | 0.35 | 35 | 68.57% | 1.38 | |
![]() 41 | ![]() | スイング | USDJPY | 2491 | 0.09 | 9 | 77.78% | 5.6 | |
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2516 | 0.95 | 95 | 67.37% | 1.28 | |
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2703 | 1.07 | 107 | 59.81% | 1.12 | |
![]() 44 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2842 | 0.28 | 28 | 71.43% | 1.64 | |
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 2847 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.18 | |
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2944 | 0.42 | 42 | 73.81% | 2.11 | |
![]() 47 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3018 | 0.8 | 80 | 48.75% | 1.33 | |
![]() 48 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3143 | 0.55 | 55 | 50.91% | 1.31 | |
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 3357 | 0.37 | 37 | 72.97% | 6.63 | |
![]() 50 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 3358 | 0.49 | 49 | 67.35% | 1.82 | |
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3813 | 0.36 | 36 | 66.67% | 2.23 | |
![]() 52 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3829 | 1.97 | 197 | 56.35% | 1.13 | |
![]() 53 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3946 | 0.42 | 42 | 64.29% | 2.37 | |
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4047 | 1.04 | 104 | 66.35% | 2.56 | |
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4278 | 0.28 | 28 | 60.71% | 3.92 | |
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4392 | 0.47 | 47 | 57.45% | 1.86 | |
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 4502 | 22.24 | 2224 | 80.98% | 1.01 | |
![]() 58 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4801 | 0.48 | 48 | 60.42% | 1.74 | |
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 4873 | 0.22 | 22 | 90.91% | 3.23 | |
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4884 | 2.25 | 128 | 57.81% | 1.19 | |
![]() 61 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5296 | 0.27 | 27 | 66.67% | 2.12 | |
![]() 62 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 5512 | 0.65 | 65 | 64.62% | 1.99 | |
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6283 | 0.58 | 58 | 75.86% | 3.82 | |
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 6850 | 0.47 | 47 | 93.62% | 208.58 | |
![]() 65 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6961 | 1.12 | 112 | 92.86% | 2.45 | |
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 7041 | 0.36 | 36 | 80.56% | 4.21 | |
![]() 67 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 7332 | 0.68 | 68 | 57.35% | 1.97 | |
![]() 68 | ![]() | グリッド | USDCAD | 7729 | 2.63 | 263 | 84.03% | 1.9 | |
![]() 69 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8160 | 0.7 | 70 | 68.57% | 2.68 | |
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 9180 | 0.09 | 9 | 77.78% | 10.13 | |
![]() 71 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 9553 | 0.56 | 56 | 66.07% | 2.17 | |
![]() 72 | ![]() | グリッド | EURUSD | 9852 | 30.57 | 1818 | 77.12% | 1.1 | |
![]() 73 | ![]() | グリッド | EURGBP | 10004 | 7.89 | 789 | 62.61% | 1.18 | |
![]() 74 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 10751 | 0.66 | 66 | 78.79% | 2.88 | |
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10973 | 0.51 | 51 | 62.75% | 3.1 | |
![]() 76 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 11075 | 1.28 | 128 | 64.06% | 1.14 | |
![]() 77 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 11632 | 0.83 | 83 | 84.34% | 2.59 | |
![]() 78 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 13006 | 2.77 | 277 | 68.23% | 1.72 | |
![]() 79 | ![]() | スイング | XAUUSD | 13523 | 1.51 | 151 | 47.68% | 1.23 | |
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 13943 | 0.93 | 93 | 81.72% | 6.71 | |
![]() 81 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 13986 | 1.69 | 141 | 70.92% | 1.38 | |
![]() 82 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 14412 | 2.25 | 120 | 61.67% | 1.63 | |
![]() 83 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 17719 | 0.85 | 85 | 49.41% | 1.98 | |
![]() 84 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 20582 | 1.57 | 157 | 72.61% | 3.75 | |
![]() 85 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 22901 | 1.64 | 164 | 68.9% | 2.35 | |
![]() 86 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 37166 | 1.4 | 140 | 81.43% | 7.33 | |
![]() 87 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 47491 | 10.96 | 1096 | 88.32% | 2.22 | |
![]() 88 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 63564 | 0.79 | 79 | 83.54% | 6.28 | |
![]() 89 | ![]() | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 75176 | 0.54 | 23 | 100% | INF | |
![]() 90 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1062288 | 46.89 | 4689 | 73.32% | 2.16 | |
![]() 91 | ![]() | グリッド | EURUSD | 2405407 | 7.67 | 84 | 84.52% | 64.89 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -6147 | 3.13 | 305 | 51.15% | 0.86 | |
![]() 2 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -5322 | 0.46 | 46 | 78.26% | 0.46 | |
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1565 | 0.17 | 17 | 41.18% | 0.58 | |
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -136 | 0.77 | 77 | 28.57% | 0.97 | |
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 28 | 2.04 | 142 | 84.51% | 1 | |
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 137 | 0.05 | 5 | 60% | 1.63 | |
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 726 | 0.35 | 35 | 57.14% | 1.65 | |
![]() 8 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 943 | 0.22 | 22 | 54.55% | 1.24 | |
![]() 9 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1652 | 0.14 | 14 | 57.14% | 2.61 | |
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3018 | 0.8 | 80 | 48.75% | 1.33 | |
![]() 11 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 3358 | 0.49 | 49 | 67.35% | 1.82 | |
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3829 | 1.97 | 197 | 56.35% | 1.13 | |
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3946 | 0.42 | 42 | 64.29% | 2.37 | |
![]() 14 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4801 | 0.48 | 48 | 60.42% | 1.74 | |
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 5512 | 0.65 | 65 | 64.62% | 1.99 | |
![]() 16 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6961 | 1.12 | 112 | 92.86% | 2.45 | |
![]() 17 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 7332 | 0.68 | 68 | 57.35% | 1.97 | |
![]() 18 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 8160 | 0.7 | 70 | 68.57% | 2.68 | |
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 9553 | 0.56 | 56 | 66.07% | 2.17 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -11469 | 0.55 | 55 | 34.55% | 0.66 | |
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -9296 | 0.38 | 38 | 57.89% | 0.54 | |
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -6568 | 0.69 | 41 | 48.78% | 0.67 | |
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -5812 | 3.58 | 358 | 79.89% | 0.83 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -5070 | 1.14 | 114 | 63.16% | 0.72 | |
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -4804 | 1.69 | 169 | 60.95% | 0.58 | |
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -4297 | 0.66 | 66 | 59.09% | 0.63 | |
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -4171 | 0.58 | 58 | 41.38% | 0.43 | |
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -3967 | 3.23 | 323 | 66.56% | 0.9 | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3142 | 2.29 | 229 | 58.08% | 0.75 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2972 | 1.34 | 134 | 88.81% | 0.78 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -2798 | 1.88 | 184 | 75% | 0.87 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2543 | 0.96 | 96 | 70.83% | 0.7 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2342 | 0.83 | 83 | 67.47% | 0.83 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2261 | 1.02 | 102 | 57.84% | 0.71 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2031 | 0.69 | 69 | 40.58% | 0.73 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | -1916 | 0.23 | 23 | 69.57% | 0.69 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -1760 | 0.39 | 39 | 53.85% | 0.61 | |
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -1345 | 0.17 | 17 | 47.06% | 0.89 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -1180 | 0.3 | 30 | 66.67% | 0.65 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1133 | 1.57 | 157 | 59.87% | 0.85 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -925 | 0.28 | 28 | 60.71% | 0.31 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -869 | 0.65 | 65 | 56.92% | 0.86 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -762 | 0.19 | 19 | 52.63% | 0.57 | |
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -761 | 0.84 | 84 | 77.38% | 0.9 | |
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -662 | 1.81 | 181 | 65.19% | 0.93 | |
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -539 | 0.06 | 6 | 66.67% | 0.59 | |
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -527 | 0.23 | 23 | 39.13% | 0.43 | |
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -485 | 0.17 | 17 | 41.18% | 0.56 | |
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -431 | 0.13 | 13 | 69.23% | 0.58 | |
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -315 | 0.33 | 33 | 42.42% | 0.74 | |
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -314 | 0.07 | 7 | 14.29% | 0.04 | |
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -55 | 0.39 | 39 | 66.67% | 0.98 | |
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 17 | 0.15 | 15 | 33.33% | 1.01 | |
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 49 | 0.31 | 31 | 54.84% | 1.07 | |
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 50 | 0.35 | 35 | 54.29% | 1.08 | |
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 67 | 0.3 | 30 | 63.33% | 1.08 | |
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 106 | 0.25 | 25 | 44% | 1.15 | |
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 191 | 0.03 | 3 | 100% | INF | |
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 228 | 0.06 | 6 | 83.33% | 17.29 | |
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 246 | 0.17 | 17 | 76.47% | 1.24 | |
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 248 | 0.23 | 23 | 52.17% | 1.15 | |
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 255 | 0.01 | 1 | 100% | INF | |
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 262 | 0.49 | 49 | 65.31% | 1.08 | |
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 370 | 0.08 | 8 | 87.5% | 1.21 | |
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 450 | 1.45 | 145 | 63.45% | 1.05 | |
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 537 | 0.06 | 6 | 66.67% | 1.9 | |
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 584 | 0.46 | 46 | 89.13% | 1.35 | |
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 980 | 0.79 | 79 | 73.42% | 1.14 | |
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 988 | 0.59 | 59 | 52.54% | 1.06 | |
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1005 | 1.64 | 164 | 51.22% | 1.17 | |
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1136 | 0.86 | 86 | 62.79% | 1.3 | |
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1141 | 1.75 | 175 | 65.14% | 1.13 | |
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1301 | 0.45 | 45 | 71.11% | 1.69 | |
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1409 | 0.27 | 27 | 55.56% | 2.31 | |
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1712 | 1.25 | 125 | 84% | 2.51 | |
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2516 | 0.95 | 95 | 67.37% | 1.28 | |
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 2703 | 1.07 | 107 | 59.81% | 1.12 | |
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 2847 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.18 | |
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2944 | 0.42 | 42 | 73.81% | 2.11 | |
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 3357 | 0.37 | 37 | 72.97% | 6.63 | |
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3813 | 0.36 | 36 | 66.67% | 2.23 | |
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4047 | 1.04 | 104 | 66.35% | 2.56 | |
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4278 | 0.28 | 28 | 60.71% | 3.92 | |
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4392 | 0.47 | 47 | 57.45% | 1.86 | |
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 4502 | 22.24 | 2224 | 80.98% | 1.01 | |
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 4873 | 0.22 | 22 | 90.91% | 3.23 | |
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4884 | 2.25 | 128 | 57.81% | 1.19 | |
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6283 | 0.58 | 58 | 75.86% | 3.82 | |
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 6850 | 0.47 | 47 | 93.62% | 208.58 | |
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 7041 | 0.36 | 36 | 80.56% | 4.21 | |
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 9180 | 0.09 | 9 | 77.78% | 10.13 | |
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10973 | 0.51 | 51 | 62.75% | 3.1 | |
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 13943 | 0.93 | 93 | 81.72% | 6.71 | |
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 17719 | 0.85 | 85 | 49.41% | 1.98 | |
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 20582 | 1.57 | 157 | 72.61% | 3.75 | |
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 22901 | 1.64 | 164 | 68.9% | 2.35 | |
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 37166 | 1.4 | 140 | 81.43% | 7.33 | |
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 47491 | 10.96 | 1096 | 88.32% | 2.22 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | -30470 | 53.62 | 2898 | 66.91% | 0.98 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 5254 | 3.35 | 263 | 74.9% | 1.13 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 7840 | 1.17 | 47 | 70.21% | 1.28 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | USDJPY | 21098 | 12.47 | 89 | 33.71% | 1.03 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | EURUSD | 39403 | 10.33 | 990 | 80.51% | 2.12 | |
![]() 6 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 66378 | 10.12 | 1012 | 88.54% | 1.7 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | EURUSD | 115287 | 34.87 | 1820 | 77.14% | 1.94 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 137595 | 15.22 | 300 | 69% | 3.3 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | EURUSD | 165421 | 5.8 | 317 | 55.21% | 3.62 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | USDJPY | 294439 | 7.64 | 40 | 52.5% | 3.57 | |
![]() 11 | ![]() | マーチン | GOLD | 331029 | 99.7 | 5054 | 60.65% | 1.18 | |
![]() 12 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 340358 | 17.54 | 528 | 67.61% | 2.02 | |
![]() 13 | ![]() | マーチン | GOLD | 1676718 | 186.27 | 6675 | 64.93% | 1.6 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -2871070 | 143.35 | 1772 | 58.47% | 0.27 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | EURUSD | -96705 | 5.62 | 403 | 62.03% | 0.6 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | EURUSD | -58799 | 4.71 | 471 | 72.82% | 0.7 | |
![]() 4 | ![]() | グリッド | USDJPY | -7952 | 5.84 | 584 | 83.9% | 0.9 | |
![]() 5 | ![]() | グリッド | USDJPY | -5883 | 4.6 | 460 | 67.39% | 0.89 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | USDJPY | -2604 | 3.33 | 333 | 65.77% | 0.91 | |
![]() 7 | ![]() | グリッド | USDCAD | 7729 | 2.63 | 263 | 84.03% | 1.9 | |
![]() 8 | ![]() | グリッド | EURUSD | 9852 | 30.57 | 1818 | 77.12% | 1.1 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | EURGBP | 10004 | 7.89 | 789 | 62.61% | 1.18 | |
![]() 10 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 11632 | 0.83 | 83 | 84.34% | 2.59 | |
![]() 11 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 14412 | 2.25 | 120 | 61.67% | 1.63 | |
![]() 12 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 63564 | 0.79 | 79 | 83.54% | 6.28 | |
![]() 13 | ![]() | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 75176 | 0.54 | 23 | 100% | INF | |
![]() 14 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1062288 | 46.89 | 4689 | 73.32% | 2.16 | |
![]() 15 | ![]() | グリッド | EURUSD | 2405407 | 7.67 | 84 | 84.52% | 64.89 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -18053 | 1.15 | 115 | 31.3% | 0.55 | |
![]() 2 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -15020 | 2.79 | 279 | 69.18% | 0.68 | |
![]() 3 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | -5618 | 1.13 | 113 | 39.82% | 0.68 | |
![]() 4 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -4557 | 1.82 | 182 | 46.7% | 0.87 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -4527 | 0.25 | 25 | 44% | 0.56 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -4452 | 1.42 | 142 | 55.63% | 0.74 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -4344 | 0.32 | 32 | 40.63% | 0.79 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -4121 | 2.01 | 201 | 60.2% | 0.9 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -3538 | 1.13 | 113 | 45.13% | 0.79 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -3356 | 0.57 | 57 | 31.58% | 0.43 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2690 | 0.37 | 37 | 54.05% | 0.69 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -1974 | 0.74 | 74 | 44.59% | 0.9 | |
![]() 13 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1671 | 0.9 | 90 | 48.89% | 0.71 | |
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1023 | 0.29 | 29 | 62.07% | 0.88 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | USDCHF | -733 | 0.03 | 3 | 0% | 0 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -687 | 0.18 | 18 | 50% | 0.71 | |
![]() 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -528 | 0.85 | 85 | 65.88% | 0.96 | |
![]() 18 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -472 | 0.19 | 19 | 47.37% | 0.58 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -413 | 0.31 | 31 | 51.61% | 0.97 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -182 | 0.52 | 52 | 44.23% | 0.99 | |
![]() 21 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -94 | 0.17 | 17 | 35.29% | 0.87 | |
![]() 22 | ![]() | デイトレ | GBPCAD | 38 | 0.31 | 31 | 58.06% | 1.01 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 388 | 0.02 | 2 | 100% | INF | |
![]() 24 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1073 | 2.92 | 292 | 54.79% | 1.02 | |
![]() 25 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1167 | 0.07 | 7 | 71.43% | 2.11 | |
![]() 26 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1502 | 0.28 | 28 | 64.29% | 1.18 | |
![]() 27 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1629 | 0.48 | 48 | 22.92% | 1.32 | |
![]() 28 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 2287 | 0.27 | 27 | 66.67% | 1.86 | |
![]() 29 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2447 | 0.35 | 35 | 68.57% | 1.38 | |
![]() 30 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2842 | 0.28 | 28 | 71.43% | 1.64 | |
![]() 31 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3143 | 0.55 | 55 | 50.91% | 1.31 | |
![]() 32 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5296 | 0.27 | 27 | 66.67% | 2.12 | |
![]() 33 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 10751 | 0.66 | 66 | 78.79% | 2.88 | |
